销售费率
认、申购费率
| 购买金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
|---|---|---|
| M<100 万 | 1.20% | 1.50% |
| 100 万≤M<500 万 | 0.80% | 1.00% |
| 500 万≤M<1000 万 | 0.20% | 0.30% |
| M≥1000 万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 | |
|---|---|---|
| N<1年 | 0.50% | |
| 1年≤N<2年 | 0.25% | |
| N≥2年 | 0 | |
| 管理费率:1.5%/年 托管费率:0.25%/年 | ||
汇添富官方网上交易购买
汇添富投资理财中心柜台购买
- 上海市富城路99号震旦国际大厦21楼
- 客户服务热线:400-888-9918
- 网址:www.99fund.com
代销机构
| 工商银行 │ 农业银行 │ 中国银行 │ 交通银行 | 光大银行 │ 上海银行 │ 宁波银行 │ 渤海银行 | |
| 东方证券 │ 爱建证券 │ 渤海证券 │ 财富证券 | 长江证券 │ 德邦证券 │ 东吴证券 │ 东北证券 | |
| 第一创业证券│光大证券│国信证券 │ 国都证券 | 国金证券 │ 国泰君安证券 │ 广发证券 │ 广州证券 | |
| 广发华福证券 │海通证券│华泰证券│ 华安证券 | 华泰联合证券 │ 华龙证券 │ 宏源证券 │ 恒泰证券 | |
| 平安证券 │齐鲁证券│日信证券│ 申银万国证券 | 上海证券 │ 天相投顾 │ 万联证券 │ 信达证券 | |
| 兴业证券 │ 湘财证券 │ 银河证券 │ 招商证券 | 中信建投证券 │ 民族证券 │ 中原证券 | 方正证券 | |
| 招商银行 │ 中信银行 │ 邮储银行 │ 浦发银行 | 厦门证券 │ 江海证券 │ 安信证券 │ 西南证券 |
风险提示:投资有风险,本资料仅为宣传资料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人
购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本
基金业绩表现的保证。风险提示函



