Home > Products & Service > Mutual funds
Index Funds
May 06, 2025
Fund Name Fund Type NAV
(RMB)
Cumulative
NAV
(RMB)
Yield(%) Inception Date Performance
Chart
Last
Day
Last 3
Months
Last
Half
Year
Last
Year
Since
Inception
Index 1.081 1.119 +1.03% +1.03% -1.64% +6.59% +4.69% July 01, 2009
Index 1.090 1.452 +0.93% +1.11% -1.45% +7.04% +49.48% July 01, 2009
Index 1.7963 2.3043 +0.73% -1.39% -5.59% +0.07% +134.19% November 06, 2013
Index 1.7832 2.2912 +0.72% -1.49% -5.79% -0.34% -2.37% November 06, 2013
Index 1.7961 1.7961 +0.73% -1.39% -5.60% -- +4.74% November 06, 2013
Index 1.0410 1.0410 +0.10% +1.07% +2.26% +4.50% +37.91% March 06, 2014
Index 1.0910 1.0910 -3.45% -4.63% +6.34% -15.10% +8.77% March 06, 2014
Index 0.8527 0.8527 +0.55% +10.86% +3.76% +7.65% -14.73% January 21, 2016
Index 0.8229 0.8229 +0.55% +10.74% +3.56% +7.22% -17.71% January 21, 2016
Index 0.9540 0.9540 +0.95% +12.89% +2.48% +7.11% -4.60% December 22, 2016
Index 0.9269 0.9269 +0.95% +12.78% +2.28% +6.69% -7.31% December 22, 2016
Index 1.1388 1.1388 +1.00% +1.83% -6.69% -6.86% +13.88% December 22, 2016
Index 1.1178 1.1178 +0.99% +1.73% -6.89% -7.24% +11.78% December 22, 2016
Index 0.4888 0.4888 +2.02% +3.80% -4.33% +12.34% -51.12% December 29, 2016
Index 0.4781 0.4781 +2.03% +3.71% -4.51% +11.91% -52.19% December 29, 2016
Index 1.0672 1.0672 +1.80% -0.23% -6.11% +3.77% +6.72% August 10, 2017
Index 1.0861 1.0861 +1.82% -0.18% -6.01% +3.99% +8.61% August 10, 2017
Index 1.2661 1.2661 +0.95% -0.90% -4.98% +6.84% +26.61% September 06, 2017
Index 1.2863 1.2863 +0.96% -0.83% -4.86% +7.12% +28.63% September 06, 2017
Index 0.8640 0.8640 +2.26% +0.72% +9.95% +14.53% -13.60% December 01, 2017
Index 1.3058 1.5157 +0.88% -0.21% -1.92% +7.61% -4.11% March 23, 2018
Index 1.3338 1.3338 +0.90% +0.02% -- -- -1.01% March 23, 2018
Index 1.3310 1.5409 +0.89% -0.11% -1.72% +8.04% +57.02% March 23, 2018
Index 1.6691 1.6691 +1.65% -2.64% -4.44% +6.11% +66.91% May 23, 2018
Index 1.6385 1.6385 +1.64% -2.70% -4.56% +5.85% +63.85% May 23, 2018
Index 0.5887 0.5887 +0.96% -0.14% -4.28% +4.10% -41.13% January 20, 2021
Index 0.6093 0.6093 +0.98% +0.05% -3.90% +4.94% -39.07% January 20, 2021
Index 0.7885 0.7885 +1.52% +0.79% -5.72% -3.09% -21.15% September 16, 2021
Index 0.7659 0.7659 +1.51% +0.59% -6.09% -3.87% -23.41% September 16, 2021
Index 0.7597 0.7597 +5.13% +17.89% +20.99% +11.74% -24.03% September 29, 2021
Index 0.7663 0.7663 +5.15% +18.02% +21.27% +12.15% -23.37% September 29, 2021
Index 0.3962 0.3962 +2.62% -9.89% -26.64% -18.66% -60.38% October 26, 2021
Index 0.7192 0.7192 +0.42% +12.98% -2.63% +1.70% -28.08% October 26, 2021
Index 0.7238 0.7238 +0.42% +13.04% -2.52% +1.83% -27.62% October 26, 2021
Index 0.3997 0.3997 +2.62% -9.84% -26.55% -18.46% -60.03% October 26, 2021
Index 0.8734 0.8734 +1.30% +0.89% +7.50% +45.93% -12.66% December 02, 2021
Index 0.8645 0.8645 +1.29% +0.82% +7.32% +45.49% -13.55% December 02, 2021
Index 1.1095 1.1095 +4.03% +3.69% +9.84% +33.19% +10.95% December 28, 2021
Index 1.1211 1.1211 +4.04% +3.76% +10.03% +33.85% +12.11% December 28, 2021
Index 0.8540 0.8540 +0.70% +0.80% -3.33% -0.81% -14.60% January 12, 2022
Index 0.8421 0.8421 +0.68% +0.71% -3.52% -1.21% -15.79% January 12, 2022
Index 0.8445 0.8445 +0.68% +0.72% -3.51% -1.23% +2.50% January 12, 2022
Index 0.7799 0.7799 +0.49% -1.09% +15.80% +8.26% -22.01% March 08, 2022
Index 0.7857 0.7857 +0.49% -1.02% +15.95% +8.54% -21.43% March 08, 2022
Index 0.8365 0.8365 +1.55% -5.48% -9.81% +9.83% -16.35% March 29, 2022
Index 0.8430 0.8430 +1.57% -5.41% -9.69% +10.11% -15.70% March 29, 2022
Index 1.0589 1.0589 +0.03% +0.33% +0.76% +1.65% +5.89% June 10, 2022
Index 1.3588 1.3588 +3.01% +20.54% +1.67% +61.11% +35.88% December 27, 2022
Index 1.3462 1.3462 +3.00% +20.41% +1.46% +60.47% +34.62% December 27, 2022
Index 1.5964 1.8614 +1.73% -0.19% -3.74% +5.63% +9.09% April 25, 2023
Index 1.6174 1.6174 +1.74% +0.03% -- -- -2.39% April 25, 2023
Index 1.6140 1.8790 +1.73% -0.09% -3.55% +6.06% +8.72% April 25, 2023
Index 1.1361 1.1361 +2.42% +5.75% +9.80% +21.56% +13.61% May 19, 2023
Index 1.1303 1.1303 +2.41% +5.68% +9.65% +21.25% +13.03% May 19, 2023
Index 1.0619 1.0619 +1.09% -0.10% -2.14% +5.13% +6.19% May 19, 2023
Index 1.0701 1.0701 +1.09% -0.01% -1.95% +5.53% +7.01% May 19, 2023
Index 0.8534 0.8534 +1.79% +0.71% +0.93% +14.41% -14.66% July 11, 2023
Index 0.8573 0.8573 +1.79% +0.78% +1.06% +14.69% -14.27% July 11, 2023
Index 1.2337 1.2337 +2.68% +7.05% +14.58% +31.04% +23.37% November 07, 2023
Index 1.2412 1.2412 +2.69% +7.16% +14.82% +31.57% +24.12% November 07, 2023
Index 1.6197 1.6197 +1.12% +4.61% +10.21% +73.25% +61.97% March 12, 2024
Index 1.6235 1.6235 +1.13% +4.66% +10.32% +73.60% +62.35% March 12, 2024
Index 0.8765 0.8765 +3.19% -- -- -- -12.35% February 21, 2025
Index 0.8770 0.8770 +3.20% -- -- -- -12.30% February 21, 2025
Index 1.0328 1.0328 +1.64% -- -- -- +3.28% March 19, 2025
Index 1.0325 1.0325 +1.63% -- -- -- +3.25% March 19, 2025
Index 1.0204 1.0204 +1.21% -- -- -- +2.04% March 27, 2025
Index 1.0209 1.0209 +1.22% -- -- -- +2.09% March 27, 2025
Index -- -- -- -- -- -- -- May 12, 2025
Index -- -- -- -- -- -- -- May 12, 2025