Home > Products & Service > Mutual funds
QDII Funds
May 07, 2025
Fund Name Fund Type NAV
(RMB)
Cumulative
NAV
(RMB)
Yield(%) Inception Date Performance
Chart
Last
Day
Last 3
Months
Last
Half
Year
Last
Year
Since
Inception
CHINA UNIVERSAL GOLD AND PRECIOUS METALS FUND Qdii 1.430 1.430 +3.77% +18.48% +27.22% +44.59% +65.70% August 31, 2011
CHINA UNIVERSAL GOLD AND PRECIOUS METALS FUND Qdii 1.442 1.442 +3.82% +18.78% +27.72% +45.36% +44.20% August 31, 2011
CHINA UNIVERSAL HONG KONG SELECTIVE EQUITY FUND Qdii 0.962 0.962 +1.91% +59.54% +47.77% +49.61% +5.14% January 17, 2014
CHINA UNIVERSAL HONG KONG SELECTIVE EQUITY FUND Qdii 0.973 1.123 +1.88% +59.77% +48.32% +50.39% +0.91% January 17, 2014
CHINA UNIVERSAL HANG SENG INDEX FUND Qdii 1.0753 1.2203 +0.16% +8.28% +9.26% +27.66% +22.94% March 06, 2014
ICBC China Universal Global Mobile Internet Hybrid Fund Qdii 3.6276 3.6276 +2.68% -8.37% -1.52% +9.82% +262.76% January 25, 2017
ICBC China Universal Global Mobile Internet Hybrid Fund Qdii 3.5789 3.5789 +2.67% -8.58% -1.85% +9.26% +68.58% January 25, 2017
ICBC China Universal Global Mobile Internet Hybrid Fund Qdii 3.5548 3.5548 +2.66% -8.65% -1.96% +9.07% +67.52% January 25, 2017
ICBC China Universal Global Mobile Internet Hybrid Fund Qdii 3.5743 3.5743 +2.69% -8.76% -2.91% +8.25% +7.15% January 25, 2017
HTF US Dollar Bond Fund Qdii 1.0109 1.0109 -0.42% +0.91% +2.02% +2.66% +1.09% April 20, 2017
HTF US Dollar Bond Fund Qdii 1.0271 1.0271 -0.44% +1.25% +3.28% +3.66% +2.71% April 20, 2017
HTF US Dollar Bond Fund Qdii 1.0555 1.0555 -0.42% +1.35% +3.48% +4.10% +5.55% April 20, 2017
HTF US Dollar Bond Fund Qdii 0.9746 0.9746 -0.43% +0.80% +1.81% +2.23% -2.54% April 20, 2017
HTF Global Health Care Hybrid Fund Qdii 2.1863 2.1863 -2.58% +4.19% +3.82% +6.33% +118.63% August 16, 2017
HTF Global Health Care Hybrid Fund Qdii 2.0269 2.0269 -2.58% +3.74% +2.36% +4.83% +102.69% August 16, 2017
HTF Global Health Care Hybrid Fund Qdii 2.0269 2.0269 -2.58% +3.74% +2.36% +4.83% +102.69% August 16, 2017
CUAM Global Consumer Industries Hybrid Fund Qdii 2.0140 2.0140 +1.37% -8.01% +2.16% +3.27% +101.40% September 21, 2018
CUAM Global Consumer Industries Hybrid Fund Qdii 2.1548 2.1548 +1.39% -7.79% +2.66% +4.30% +115.48% September 21, 2018
CUAM Global Consumer Industries Hybrid Fund Qdii 2.0435 2.0435 +1.40% -8.19% +1.22% +2.83% +104.35% September 21, 2018
CHINA UNIVERSAL HANG SENG INDEX FUND Qdii 1.0725 1.0725 +0.16% +8.23% +9.22% +27.63% +7.25% December 01, 2020
China Universal Asset Management Hang Seng Technology Index Initiating Fund Qdii 0.8637 0.8637 -0.70% +1.20% +10.84% +31.90% -13.63% October 26, 2021
China Universal Asset Management Hang Seng Technology Index Initiating Fund Qdii 0.8705 0.8705 -0.71% +1.24% +10.96% +32.19% -12.95% October 26, 2021
China Universal Hang Seng Biotech ETF Qdii 0.8521 0.8521 -3.39% +20.37% +18.12% +34.34% -14.79% July 05, 2022
China Universal Asset Management Nasdaq Biotechnology Exchange Traded Fund Qdii 1.0483 1.0483 -6.59% -12.62% -15.81% -7.29% +4.83% August 15, 2022
China Universal Asset Management Hang Seng Technology Exchange Traded Fund Qdii 1.3574 1.3574 -0.76% +1.81% +11.76% +35.48% +35.74% August 31, 2022
China Universal Global Automotive Industrial Upgrading Fund Qdii 1.2917 1.2917 +1.45% +2.38% +15.38% +21.00% +29.17% September 02, 2022
China Universal Global Automotive Industrial Upgrading Fund Qdii 1.2719 1.2719 +1.44% +2.23% +15.05% +20.32% +27.19% September 02, 2022
China Universal Global Automotive Industrial Upgrading Fund Qdii 1.2367 1.2367 +1.45% +1.94% +13.76% +19.28% +23.67% September 02, 2022
China Universal Global Automotive Industrial Upgrading Fund Qdii 1.2339 1.2339 +1.46% +1.94% +13.77% +19.29% +23.39% September 02, 2022
China Universal Asset Management Nasdaq Biotechnology Exchange Traded Fund Feeder Fund Qdii -- -- -- -- -- -- -- March 14, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq Biotechnology Exchange Traded Fund Feeder Fund Qdii 0.9743 0.9743 -6.15% -12.11% -16.28% -8.55% -2.57% March 14, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq Biotechnology Exchange Traded Fund Feeder Fund Qdii 1.0110 1.0110 -6.16% -11.78% -15.20% -7.48% +1.10% March 14, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq Biotechnology Exchange Traded Fund Feeder Fund Qdii 1.0158 1.0158 -6.16% -11.72% -15.10% -7.25% +1.58% March 14, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Qdii 1.5568 1.5568 +1.11% -8.72% -3.61% +10.59% +55.68% March 30, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Initiative Feeder Fund Qdii 1.2171 1.2171 +1.04% -9.19% -5.34% -3.45% +21.71% August 02, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Initiative Feeder Fund Qdii 1.2097 1.2097 +1.03% -9.26% -5.48% +5.98% +20.97% August 02, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Initiative Feeder Fund Qdii -- -- -- -- -- -- -- August 02, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Initiative Feeder Fund Qdii 1.2180 1.2180 +1.04% -9.17% -5.29% +6.40% +21.80% August 02, 2023
China Universal Asset Management Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Initiative Feeder Fund Qdii 1.2148 1.2148 +1.05% -9.57% -6.63% +4.91% +21.48% August 02, 2023
CUAM MSCI US 50 Exchange Trade Fund(QDII) Qdii 1.1492 1.1492 +0.72% -9.29% -4.17% +12.16% +14.92% February 05, 2024
CUAM Hang Seng Biotech ETF Feeder Fund Qdii 1.2737 1.2737 -3.14% +19.61% +17.60% +31.80% +27.37% March 01, 2024
CUAM Hang Seng Biotech ETF Feeder Fund Qdii 1.2705 1.2705 -3.14% +19.54% +17.48% +31.54% +27.05% March 01, 2024