您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金网上交易-汇添富基金
1 2

基金投资6大攻略

基金净值

基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
单位
净值
累计
净值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以来
增长率
状态 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

011827 2025-05-16 1.1300 1.1300 +2.26% +20.21% +38.07% +13.00% 正常
011826 2025-05-16 1.1488 1.1488 +2.25% +20.69% +39.74% +14.88% 正常
006113 2025-05-16 1.4353 1.4353 +2.20% +5.13% -30.58% +43.53% 正常
009665 2025-05-16 0.5560 0.5560 +1.91% +7.75% -28.95% -44.40% 正常
009664 2025-05-16 0.5774 0.5774 +1.91% +8.62% -27.22% -42.26% 正常
015121 2025-05-16 1.472 1.472 +1.52% +13.58% -7.01% -16.03% 正常
015122 2025-05-16 1.481 1.481 +1.51% +13.84% -6.44% -15.52% 正常
002165 2025-05-16 2.035 2.090 +1.50% +15.63% +28.31% +114.09% 正常
001417 2025-05-16 1.500 1.500 +1.49% +14.24% -5.36% +50.00% 正常
001801 2025-05-16 2.116 2.171 +1.49% +16.07% +29.82% +122.43% 正常
004877 2025-05-15 2.1330 2.1330 +1.33% +1.15% +19.86% +113.30% 正常
004878 2025-05-15 1.9788 1.9788 +1.32% -0.14% +13.09% +97.88% 正常
004879 2025-05-15 1.9788 1.9788 +1.32% -0.14% +13.09% +97.88% 正常
470006 2025-05-16 1.686 2.065 +0.84% -0.30% -28.10% +119.13% 正常
470021 2025-05-16 1.309 1.309 +0.61% -1.36% -20.95% +30.90% 正常
002418 2025-05-16 1.281 1.281 +0.55% -1.76% -21.94% +28.10% 正常
013552 2025-05-16 0.7977 0.7977 +0.50% +2.60% -12.11% -20.23% 正常
013553 2025-05-16 0.7841 0.7841 +0.50% +2.08% -13.43% -21.59% 正常
011296 2025-05-16 0.5540 0.5540 +0.36% +13.69% -- +16.02% 正常
011297 2025-05-16 0.5452 0.5452 +0.35% +13.23% -- +15.39% 正常
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基 金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金 。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资 相应主题资产的基金。

001541 2025-05-16 1.514 1.514 +0.46% +15.93% +9.55% +51.40% 正常
015197 2025-05-16 1.2330 1.2330 -0.01% +7.26% -15.36% -23.34% 正常
015196 2025-05-16 1.2246 1.2246 -0.01% +7.04% -15.84% -23.86% 正常
005802 2025-05-16 1.2490 1.2490 -0.02% +7.69% -14.32% +24.90% 正常
000925 2025-05-16 1.383 1.640 -0.14% -2.40% +8.10% +63.77% 正常
011424 2025-05-16 1.350 1.607 -0.15% -2.83% +6.60% -13.23% 正常
015114 2025-05-16 2.275 2.275 -0.22% -0.22% -2.32% -11.89% 正常
001725 2025-05-16 2.317 2.317 -0.26% +0.26% -0.64% +131.70% 正常
015115 2025-05-16 2.287 2.287 -0.26% -0.13% -1.85% -11.43% 正常
001685 2025-05-16 1.041 1.041 -0.29% +5.15% -11.10% +4.10% 正常
015124 2025-05-16 1.510 1.510 -0.33% -11.39% -17.12% -27.82% 正常
015123 2025-05-16 1.501 1.501 -0.33% -11.50% -17.62% -28.25% 正常
001490 2025-05-16 1.530 1.530 -0.39% -11.05% -16.16% +53.00% 正常
009550 2025-05-16 0.6645 0.6645 -0.49% +2.36% -19.48% -33.55% 正常
009551 2025-05-16 0.6394 0.6394 -0.50% +1.54% -21.39% -36.06% 正常
007524 2025-05-16 1.1090 1.1090 -0.86% -2.71% -11.75% +10.90% 正常
007523 2025-05-16 1.1501 1.1501 -0.86% -2.13% -10.16% +15.01% 正常
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金 。

000696 2025-05-16 1.348 1.589 +0.45% +1.51% -32.88% +50.75% 正常
015199 2025-05-16 1.430 1.430 +0.21% +7.04% -9.55% -20.64% 正常
000697 2025-05-16 1.448 1.448 +0.21% +7.50% -8.53% +44.80% 正常
015198 2025-05-16 1.422 1.422 +0.14% +6.84% -10.00% -21.09% 正常
015195 2025-05-16 1.413 1.413 -0.07% +2.91% -8.60% -13.74% 正常
001726 2025-05-16 1.433 1.433 -0.14% +3.39% -7.43% +43.30% 正常
015194 2025-05-16 1.409 1.409 -0.14% +2.85% -8.86% -13.98% 正常
011419 2025-05-16 0.6264 0.6264 -0.68% -2.63% -17.26% -37.36% 正常
011418 2025-05-16 0.6365 0.6365 -0.69% -2.24% -16.26% -36.35% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行 业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-05-16 0.6231 0.6231 -0.19% +13.97% -13.49% -37.69% 正常
011123 2025-05-16 0.6038 0.6038 -0.21% +13.07% -15.54% -39.62% 正常
海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场 有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

513290 2025-05-15 1.0524 1.0524 +2.21% -8.70% -- +5.24% 正常
017894 2025-05-15 1.0180 1.0180 +2.00% -8.77% -- +1.80% 正常
017895 2025-05-15 1.0130 1.0130 +1.99% -9.00% -- +1.30% 正常
017951 2025-05-15 0.9769 0.9769 +1.98% -9.92% -- -2.31% 正常
513280 2025-05-16 0.8569 0.8569 +1.66% +30.23% -- -14.31% 正常
018543 2025-05-15 1.349 1.349 +1.66% +31.74% -- +56.32% 正常
164701 2025-05-15 1.360 1.360 +1.64% +32.42% +74.58% +36.00% 正常
020634 2025-05-16 1.2819 1.2819 +1.52% +28.15% -- +28.19% 正常
020635 2025-05-16 1.2786 1.2786 +1.52% +27.90% -- +27.86% 正常
004877 2025-05-15 2.1330 2.1330 +1.33% +1.15% +19.86% +113.30% 正常
004878 2025-05-15 1.9788 1.9788 +1.32% -0.14% +13.09% +97.88% 正常
004879 2025-05-15 1.9788 1.9788 +1.32% -0.14% +13.09% +97.88% 正常
004419 2025-05-15 1.0522 1.0522 +0.32% +3.24% +4.19% +5.22% 正常
004420 2025-05-15 1.0238 1.0238 +0.32% +2.80% +2.90% +2.38% 正常
004422 2025-05-15 0.9721 0.9721 +0.31% +1.54% -2.85% -2.79% 正常
004421 2025-05-15 1.0084 1.0084 +0.31% +1.95% -1.68% +0.84% 正常
159660 2025-05-15 1.6771 1.6771 +0.10% +15.85% -- +67.71% 正常
018967 2025-05-15 1.2973 1.2973 +0.10% +10.80% -- +29.73% 正常
021773 2025-05-15 1.3053 1.3053 +0.10% +3.55% -- +30.53% 正常
018966 2025-05-15 1.3063 1.3063 +0.10% +11.24% -- +30.63% 正常
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对 象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购
017894 2025-05-15 1.0180 1.0180 +2.00% -8.77% -- +1.80% 正常
017895 2025-05-15 1.0130 1.0130 +1.99% -9.00% -- +1.30% 正常
017951 2025-05-15 0.9769 0.9769 +1.98% -9.92% -- -2.31% 正常
021030 2025-05-16 1.3599 1.3599 +1.97% +28.71% -- +35.99% 正常
021031 2025-05-16 1.3570 1.3570 +1.97% +28.44% -- +35.70% 正常
020634 2025-05-16 1.2819 1.2819 +1.52% +28.15% -- +28.19% 正常
020635 2025-05-16 1.2786 1.2786 +1.52% +27.90% -- +27.86% 正常
501011 2025-05-16 1.1053 1.1053 +1.03% -10.26% -1.74% +10.53% 正常
501012 2025-05-16 1.0744 1.0744 +1.02% -10.62% -2.92% +7.44% 正常
019319 2025-05-16 1.2474 1.2474 +0.80% +33.48% -- +24.74% 正常
501057 2025-05-16 1.7099 1.7099 +0.80% +13.62% -26.83% +70.99% 正常
019318 2025-05-16 1.2550 1.2550 +0.80% +34.01% -- +25.50% 正常
501058 2025-05-16 1.6784 1.6784 +0.79% +13.34% -27.38% +67.84% 正常
012862 2025-05-16 0.4889 0.4889 +0.62% +3.93% -31.57% -51.11% 正常
015808 2025-05-16 0.4832 0.4832 +0.60% +3.51% -- -33.74% 正常
012863 2025-05-16 0.4843 0.4843 +0.60% +3.66% -32.08% -51.57% 正常
017519 2025-05-16 1.4039 1.4039 +0.47% +74.22% -- +40.39% 正常
017520 2025-05-16 1.3907 1.3907 +0.47% +73.53% -- +39.07% 正常
013816 2025-05-16 0.4064 0.4064 +0.44% -15.84% -40.01% -59.36% 正常
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券 资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

004419 2025-05-15 1.0522 1.0522 +0.32% +3.24% +4.19% +5.22% 正常
004420 2025-05-15 1.0238 1.0238 +0.32% +2.80% +2.90% +2.38% 正常
004422 2025-05-15 0.9721 0.9721 +0.31% +1.54% -2.85% -2.79% 正常
004421 2025-05-15 1.0084 1.0084 +0.31% +1.95% -1.68% +0.84% 正常
008398 2025-05-16 1.0565 1.1365 +0.13% +4.05% +12.32% +14.06% 正常
000123 2025-05-16 1.3969 1.6709 +0.06% +6.16% +14.78% +78.87% 正常
000122 2025-05-16 1.4735 1.7475 +0.05% +6.58% +16.21% +88.13% 正常
000175 2025-05-16 1.6074 1.6424 +0.02% +2.10% +6.95% +65.08% 正常
000174 2025-05-16 1.7382 1.7732 +0.02% +2.66% +8.37% +78.45% 正常
003529 2025-05-16 1.0136 1.2320 +0.01% +2.95% +7.69% +13.25% 正常
007948 2025-05-16 1.0215 1.1714 +0.01% +2.96% +8.70% +18.29% 正常
003528 2025-05-16 1.0243 1.2618 +0.01% +3.32% +8.78% +15.16% 正常
010482 2025-05-16 1.0845 1.1750 +0.01% +3.88% +12.06% +18.28% 正常
471007 2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购
006647 2025-05-16 1.1222 1.1652 +0.00% +1.62% +5.72% +16.76% 正常
006646 2025-05-16 1.1514 1.1944 +0.00% +2.02% +6.99% +19.73% 正常
011057 2025-05-16 1.1460 1.1460 +0.00% +1.57% +6.14% +11.10% 正常
006893 2025-05-16 1.1559 1.1559 +0.00% +1.76% +6.76% +15.59% 正常
016427 2025-05-16 1.1616 1.1616 +0.00% +1.59% -- +6.51% 正常
471060 2025-05-16 1.1165 1.1165 +0.00% +1.29% +7.86% +11.65% 正常
005503 2025-05-16 1.1196 1.1196 +0.00% +1.15% +4.53% +11.96% 正常
008054 2025-05-16 1.2533 1.2593 +0.00% +7.86% +18.68% +25.97% 正常
008055 2025-05-16 1.2472 1.2532 +0.00% +7.88% +18.44% +25.36% 正常
020591 2025-05-16 1.2524 1.2584 +0.00% +7.89% -- +10.63% 正常
016855 2025-05-16 1.0908 1.0928 +0.00% +1.96% -- +5.65% 正常
017955 2025-05-16 1.0666 1.0666 +0.00% +2.22% -- +6.08% 正常
016141 2025-05-16 1.0645 1.0645 +0.00% +2.05% -- +6.45% 正常
016140 2025-05-16 1.0666 1.0666 +0.00% +2.22% -- +6.66% 正常
016261 2025-05-16 1.0805 1.0905 +0.00% +3.92% -- +9.12% 正常
017659 2025-05-16 1.0627 1.0627 +0.00% +1.93% -- +6.27% 正常
017660 2025-05-16 1.0580 1.0580 +0.00% +1.72% -- +5.80% 正常
021801 2025-05-16 1.0126 1.0126 +0.00% -- -- +1.26% 正常
021802 2025-05-16 1.0116 1.0116 +0.00% -- -- +1.16% 正常
022025 2025-05-16 1.2541 1.2541 -0.01% -- -- +5.14% 正常
007456 2025-05-16 1.1834 1.1864 -0.01% +2.20% +7.49% +18.64% 正常
018769 2025-05-16 1.1832 1.1862 -0.01% +2.18% -- +4.42% 正常
007458 2025-05-16 1.1829 1.1859 -0.01% +2.19% +7.46% +18.59% 正常
007457 2025-05-16 1.1727 1.1757 -0.01% +2.09% +7.09% +17.57% 正常
019446 2025-05-16 1.1505 1.1615 -0.01% +1.98% -- +3.94% 正常
011660 2025-05-16 1.1415 1.1415 -0.01% +2.76% +11.32% +14.15% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
最近运作期年化收益率 状态 比较
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
货币基金业务指南 状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

000650 2025-05-16 0.3287 1.313% 正常
519518 2025-05-16 0.3287 1.313% 正常
000642 2025-05-18 0.3252 1.276% 正常
012830 2025-05-18 0.3910 1.520% 正常
519517 2025-05-16 0.3946 1.558% 正常
000330 2025-05-18 0.3093 1.210% 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 正常
009588 2025-05-18 0.3503 1.343% 正常
017062 2025-05-18 0.3710 1.509% 正常
000397 2025-05-18 0.3053 1.266% 互联网货币基金 正常
016096 2025-05-18 0.3785 1.427% 正常
000600 2025-05-18 0.3128 1.184% 正常
018793 2025-05-18 0.3128 1.182% 正常
018792 2025-05-18 0.3258 1.233% 正常
018770 2025-05-18 0.3705 1.381% 正常
013002 2025-05-16 0.3915 1.458% 正常
013003 2025-05-18 0.4377 1.625% 正常
017872 2025-05-18 0.3719 1.381% 正常
017871 2025-05-18 0.3215 1.240% 正常
000366 2025-05-18 0.3215 1.239% 正常
000980 2025-05-18 0.3873 1.483% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每百万
份净收益
七日年
化收益率
净申购上限
(2025-05-19)
净赎回上限
(2025-05-19)
单账号净申购上限
(2025-05-19)
状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-05-16 0.1976 0.779% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常
519889 2025-05-16 0.3534 1.375% 正常
收益比较

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版