您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

015115 2026-10-12 3.102 3.102 -0.06% +15.36% +45.91% +20.14% 正常 申购 定投
015114 2026-10-12 3.077 3.077 -0.06% +15.11% +45.21% +19.17% 正常
007523 2026-10-12 1.0314 1.0314 -0.09% -23.18% -12.55% +3.14% 正常 申购 定投
007524 2026-10-12 0.9862 0.9862 -0.09% -23.64% -14.10% -1.38% 正常 申购 定投
001725 2026-10-12 3.160 3.160 -0.09% +15.79% +47.66% +216.00% 正常 申购 定投
015123 2026-10-12 1.852 1.852 -0.80% +12.24% +6.87% -11.47% 正常
015124 2026-10-12 1.867 1.867 -0.85% +12.40% +7.36% -10.76% 正常 申购 定投
001490 2026-10-12 1.904 1.904 -0.88% +12.86% +8.74% +90.40% 正常 申购 定投
000925 2026-10-12 1.958 2.215 -0.96% +11.06% +65.85% +131.86% 正常 申购 定投
011424 2026-10-12 1.900 2.157 -0.99% +10.66% +63.86% +22.12% 正常 申购 定投
009550 2026-10-12 0.7986 0.7986 -1.04% -1.78% +25.25% -20.14% 正常 申购 定投
009551 2026-10-12 0.7598 0.7598 -1.04% -2.56% +22.29% -24.02% 正常 申购 定投
005802 2026-10-12 1.5260 1.5260 -1.72% -11.36% +34.44% +52.60% 正常 申购 定投
015197 2026-10-12 1.4979 1.4979 -1.73% -11.72% +32.79% -6.87% 正常 申购 定投
015196 2026-10-12 1.4832 1.4832 -1.73% -11.91% +32.00% -7.78% 正常
001541 2026-10-12 2.054 2.054 -1.77% -0.29% +37.30% +105.40% 正常 申购 定投
001685 2026-10-12 1.171 1.171 -2.09% -6.02% +9.34% +17.10% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015194 2026-10-12 1.323 1.323 +1.30% -13.70% -5.97% -19.23% 正常
015195 2026-10-12 1.331 1.331 +1.29% -13.52% -5.54% -18.74% 正常 申购 定投
001726 2026-10-12 1.359 1.359 +1.27% -13.16% -4.23% +35.90% 正常 申购 定投
011418 2026-10-12 0.5595 0.5595 +0.59% -20.73% -18.80% -44.05% 正常 申购 定投
011419 2026-10-12 0.5475 0.5475 +0.59% -21.04% -19.77% -45.25% 正常 申购 定投
000696 2026-10-12 1.508 1.749 -0.66% -13.33% -1.05% +68.65% 正常 申购 定投
015199 2026-10-12 3.290 3.290 -3.60% +33.63% +112.95% +82.57% 正常 申购 定投
000697 2026-10-12 3.350 3.350 -3.62% +34.16% +115.57% +235.00% 正常 申购 定投
015198 2026-10-12 3.261 3.261 -3.63% +33.37% +111.89% +80.97% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2026-10-12 1.0508 1.0508 -1.42% +11.24% +93.27% +5.08% 正常 申购 定投
011123 2026-10-12 1.0069 1.0069 -1.42% +10.36% +88.70% +0.69% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
017460 2026-10-12 1.0255 1.0661 +0.51% +3.94% +4.50% +6.55% 正常 申购 定投
017459 2026-10-12 1.0370 1.0776 +0.50% +4.21% +5.42% +7.72% 正常 申购 定投
018487 2026-10-12 1.0678 1.1058 +0.20% +3.63% +10.31% +10.79% 正常 申购 定投
519078 2026-10-12 1.1855 1.8765 +0.19% +1.30% +12.61% +115.22% 正常 申购 定投
018488 2026-10-12 1.0547 1.0927 +0.19% +3.32% +9.53% +9.46% 正常 申购 定投
470078 2026-10-12 1.1170 1.7900 +0.19% +0.89% +11.26% +93.59% 正常 申购 定投
021355 2026-10-12 1.1765 1.3555 +0.19% +1.00% -- +6.45% 正常 申购 定投
021460 2026-10-12 1.1793 1.3583 +0.19% +1.05% -- +6.04% 正常 申购 定投
017153 2026-10-12 1.0493 1.1103 +0.18% +2.94% +8.73% +11.37% 正常 申购 定投
017152 2026-10-12 1.0557 1.1197 +0.18% +3.31% +9.57% +12.37% 正常 申购 定投
004656 2026-10-12 1.0934 1.2893 +0.16% +3.18% +9.21% +11.46% 正常 申购 定投
004655 2026-10-12 1.1035 1.3284 +0.15% +3.58% +10.57% +13.38% 正常 申购 定投
004470 2026-10-12 1.0255 1.2250 +0.15% +1.41% +4.18% +24.37% 正常
004469 2026-10-12 1.0351 1.2676 +0.15% +1.82% +5.45% +29.20% 正常
016583 2026-10-12 1.0597 1.1114 +0.14% +2.90% +9.05% +11.44% 正常 申购 定投
016584 2026-10-12 1.0475 1.0992 +0.13% +2.50% +7.71% +10.17% 正常 申购 定投
020591 2026-10-12 1.2737 1.2987 +0.13% +4.58% -- +14.25% 正常 申购 定投
022025 2026-10-12 1.2778 1.2968 +0.13% +4.69% -- +8.78% 正常 申购 定投
003532 2026-10-12 1.0140 1.2977 +0.13% +2.33% +7.22% +33.11% 正常
008055 2026-10-12 1.2688 1.2938 +0.13% +4.58% +16.54% +29.51% 正常 申购 定投
008054 2026-10-12 1.2770 1.3020 +0.13% +4.69% +16.76% +30.33% 正常 申购 定投
164703 2026-10-12 0.8785 1.9550 +0.13% +4.29% +10.36% +107.43% 正常 申购 定投
023406 2026-10-12 0.8786 0.8786 +0.13% +4.30% -- +3.91% 正常 申购 定投
003533 2026-10-12 1.0576 1.2660 +0.12% +1.90% +5.85% +27.98% 正常
019576 2026-10-12 1.0971 1.0971 +0.12% +4.15% -- +9.71% 正常 申购 定投
008993 2026-10-12 1.1916 1.1916 +0.12% +2.09% +9.48% +19.16% 正常 申购 定投
018765 2026-10-12 1.1283 1.1283 +0.12% +4.03% -- +12.83% 正常 申购 定投
005590 2026-10-12 1.0661 1.3234 +0.11% +2.91% +8.58% +36.21% 正常
019577 2026-10-12 1.0862 1.0862 +0.11% +3.73% -- +8.62% 正常 申购 定投
011597 2026-10-12 1.1772 1.1772 +0.11% +1.89% +8.79% +15.95% 正常 申购 定投
018766 2026-10-12 1.1161 1.1161 +0.11% +3.62% -- +11.61% 正常 申购 定投
008994 2026-10-12 1.1607 1.1607 +0.10% +1.68% +8.18% +16.07% 正常 申购 定投
011659 2026-10-12 1.1654 1.1654 +0.10% +2.92% +8.36% +16.54% 正常 申购 定投
011660 2026-10-12 1.1779 1.1779 +0.10% +3.02% +8.68% +17.79% 正常 申购 定投
011658 2026-10-12 1.1839 1.1839 +0.10% +3.23% +9.35% +18.39% 正常 申购 定投
006884 2026-10-12 1.2115 1.2905 +0.10% +4.30% +10.50% +29.96% 正常 申购 定投
008081 2026-10-12 1.0623 1.1853 +0.09% +2.77% +8.04% +19.41% 正常 申购 定投
006885 2026-10-12 1.1738 1.2528 +0.09% +3.89% +9.19% +26.08% 正常 申购 定投
011617 2026-10-12 1.1989 1.2779 +0.09% +4.09% +9.80% +19.86% 正常 申购 定投
015362 2026-10-12 1.0059 1.1090 +0.09% +3.36% +8.10% +11.34% 正常
014486 2026-10-12 1.0637 1.1504 +0.08% +2.62% +12.46% +15.67% 正常
016261 2026-10-12 1.0642 1.1176 +0.08% +2.84% +9.36% +11.96% 正常 申购 定投
019852 2026-10-12 1.0674 1.0674 +0.08% +4.64% -- +6.74% 正常 申购 定投
016260 2026-10-12 1.0679 1.1213 +0.08% +2.94% +9.64% +12.33% 正常 申购 定投
019851 2026-10-12 1.0749 1.0749 +0.08% +4.95% -- +7.49% 正常 申购 定投
020620 2026-10-12 1.0495 1.0595 +0.07% +3.46% -- +5.98% 正常 申购 定投
020619 2026-10-12 1.0597 1.0697 +0.07% +3.58% -- +7.00% 正常 申购 定投
016636 2026-10-12 1.0704 1.1110 +0.07% +1.27% +7.43% +10.07% 正常
015853 2026-10-12 1.0708 1.1114 +0.07% +1.27% +7.43% +11.24% 正常 申购 定投
019176 2026-10-12 1.1067 1.1067 +0.06% +2.38% -- +10.67% 正常 申购 定投
000396 2026-10-12 1.1215 1.4622 +0.06% +1.47% +7.24% +46.91% 正常 申购 定投
021906 2026-10-12 1.1446 1.4853 +0.06% +1.88% -- +4.08% 正常 申购 定投
000395 2026-10-12 1.1450 1.4857 +0.06% +1.87% +8.57% +49.50% 正常 申购 定投
005410 2026-10-12 1.0202 1.3015 +0.06% +2.66% +8.20% +34.29% 正常
015854 2026-10-12 1.0653 1.1059 +0.06% +1.05% +6.88% +10.68% 正常
015855 2026-10-12 1.0698 1.1104 +0.06% +1.25% +7.40% +11.14% 正常 申购 定投
024652 2026-10-12 1.0707 1.0707 +0.06% +1.26% -- +0.97% 正常 申购 定投
004831 2026-10-09 1.0749 1.2542 +0.06% +2.33% +8.32% +27.87% 正常
012424 2026-10-12 1.0895 1.1345 +0.06% +2.80% +9.68% +13.56% 正常
019177 2026-10-12 1.0974 1.0974 +0.05% +2.02% -- +9.74% 正常 申购 定投
026502 2026-10-12 0.9932 0.9932 +0.05% -- -- -0.68% 正常
026501 2026-10-12 0.9945 0.9945 +0.05% -- -- -0.55% 正常 申购 定投
002488 2026-10-12 1.1070 1.2542 +0.05% +2.44% +8.21% +26.58% 正常
000221 2026-10-12 1.3491 1.5671 +0.04% +2.46% +8.75% +59.33% 正常
002487 2026-10-12 1.1589 1.3061 +0.04% +2.85% +9.51% +31.98% 正常
024840 2026-10-12 1.0205 1.0205 +0.04% +1.97% -- +2.05% 正常 申购 定投
024839 2026-10-12 1.0228 1.0228 +0.04% +2.18% -- +2.28% 正常 申购 定投
007097 2026-10-12 1.0278 1.2235 +0.04% +2.45% +8.57% +24.48% 正常 申购 定投
000222 2026-10-12 1.2912 1.4902 +0.04% +2.06% +7.46% +51.06% 正常
007098 2026-10-12 1.0389 1.2161 +0.04% +2.37% +8.30% +23.59% 正常 申购 定投
007290 2026-10-12 1.0482 1.2140 +0.04% +2.25% +8.13% +22.97% 正常 申购 定投
007289 2026-10-12 1.0540 1.2208 +0.04% +2.35% +8.38% +23.72% 正常 申购 定投
020896 2026-10-12 1.0572 1.0572 +0.04% +1.93% -- +5.72% 正常 申购 定投
020895 2026-10-12 1.0622 1.0622 +0.04% +2.12% -- +6.22% 正常 申购 定投
472007 2026-10-12 1.0720 1.2065 +0.04% +2.02% +9.13% +59.53% 正常 申购 定投
018795 2026-10-12 1.0770 1.0770 +0.04% +1.76% +7.62% +7.70% 正常 申购 定投
018421 2026-10-12 1.0809 1.0809 +0.04% +1.77% +7.05% +8.09% 正常 申购 定投
018794 2026-10-12 1.0836 1.0836 +0.04% +1.96% +8.28% +8.36% 正常 申购 定投
020841 2026-10-12 1.0839 1.0839 +0.04% +1.97% -- +5.76% 正常 申购 定投
011623 2026-10-12 1.0842 1.1661 +0.04% +1.96% +7.43% +15.20% 正常 申购 定投
018420 2026-10-12 1.0880 1.0880 +0.04% +1.98% +7.70% +8.80% 正常 申购 定投
019649 2026-10-12 1.0880 1.0880 +0.04% +1.98% -- +7.27% 正常
007901 2026-10-12 1.0888 1.1807 +0.04% +2.18% +8.15% +18.62% 正常 申购 定投
012128 2026-10-12 1.0917 1.1367 +0.04% +2.00% +7.92% +14.09% 正常 申购 定投
016038 2026-10-12 1.0918 1.1468 +0.04% +2.38% +8.78% +11.71% 正常
018423 2026-10-12 1.0958 1.0958 +0.04% +2.15% +9.33% +9.58% 正常 申购 定投
006772 2026-10-12 1.0996 1.2426 +0.04% +2.57% +9.40% +26.18% 正常 申购 定投
018422 2026-10-12 1.1026 1.1026 +0.04% +2.36% +9.97% +10.26% 正常 申购 定投
005857 2026-10-12 1.1137 1.2907 +0.04% +2.00% +8.13% +31.35% 正常
016039 2026-10-12 1.1146 1.1546 +0.04% +2.55% +9.37% +12.48% 正常 申购 定投
020762 2026-10-12 1.0498 1.0498 +0.03% +1.63% -- +4.98% 正常 申购 定投
007902 2026-10-12 1.0660 1.1509 +0.03% +1.77% +6.81% +15.54% 正常 申购 定投
003528 2026-10-12 1.0771 1.3146 +0.03% +3.57% +10.45% +21.10% 正常
022322 2026-10-12 1.0801 1.0801 +0.03% +1.57% -- +2.82% 正常 申购 定投
012129 2026-10-12 1.0825 1.1275 +0.03% +1.63% +7.29% +13.14% 正常 申购 定投
018086 2026-10-12 1.0965 1.0965 +0.03% +1.59% +8.67% +9.65% 正常 申购 定投
018085 2026-10-12 1.1044 1.1044 +0.03% +1.81% +9.32% +10.44% 正常 申购 定投
014485 2026-10-12 1.1089 1.1329 +0.03% +2.15% +8.11% +13.36% 正常 申购 定投
012575 2026-10-12 1.1305 1.1305 +0.03% +1.54% +5.98% +13.05% 正常
016428 2026-10-12 1.1419 1.1419 +0.03% +1.72% +6.56% +9.21% 正常 申购 定投
012574 2026-10-12 1.1426 1.1426 +0.03% +1.74% +6.62% +14.26% 正常 申购 定投
018950 2026-10-12 1.1431 1.1431 +0.03% +1.73% +6.63% +7.00% 正常
007457 2026-10-12 1.1936 1.1996 +0.03% +1.53% +6.23% +19.97% 正常 申购 定投
007458 2026-10-12 1.2054 1.2114 +0.02% +1.62% +6.51% +21.15% 正常 申购 定投
018769 2026-10-12 1.2058 1.2118 +0.02% +1.62% +6.52% +6.69% 正常
007456 2026-10-12 1.2062 1.2122 +0.02% +1.63% +6.54% +21.23% 正常 申购 定投
551520 2026-10-12 102.5765 1.0258 +0.02% +2.75% -- +2.58% 正常
027091 2026-10-12 1.0164 1.0164 +0.02% -- -- +1.64% 正常
027090 2026-10-12 1.0165 1.0165 +0.02% -- -- +1.65% 正常 申购 定投
021801 2026-10-12 1.0494 1.0494 +0.02% +2.16% -- +4.94% 正常 申购 定投
020761 2026-10-12 1.0552 1.0552 +0.02% +1.82% -- +5.52% 正常 申购 定投
003529 2026-10-12 1.0750 1.2934 +0.02% +4.58% +10.78% +20.11% 正常
017660 2026-10-12 1.0766 1.0766 +0.02% +1.28% +5.53% +7.66% 正常 申购 定投
019646 2026-10-12 1.0791 1.0794 +0.02% +1.50% -- +7.94% 正常 申购 定投
016141 2026-10-12 1.0824 1.0824 +0.02% +1.22% +5.75% +8.24% 正常 申购 定投
017659 2026-10-12 1.0845 1.0845 +0.02% +1.49% +6.18% +8.45% 正常 申购 定投
019645 2026-10-12 1.0852 1.0855 +0.02% +1.71% -- +8.55% 正常 申购 定投
017956 2026-10-12 1.0872 1.0872 +0.02% +1.42% +6.20% +8.14% 正常
016140 2026-10-12 1.0876 1.0876 +0.02% +1.42% +6.23% +8.76% 正常 申购 定投
017955 2026-10-12 1.0879 1.0879 +0.02% +1.45% +6.26% +8.19% 正常 申购 定投
018771 2026-10-12 1.1025 1.1025 +0.02% +1.67% +9.15% +9.41% 正常
014595 2026-10-12 1.1059 1.1079 +0.02% +1.55% +5.65% +10.79% 正常
014484 2026-10-12 1.1131 1.1371 +0.02% +2.25% +8.42% +13.79% 正常 申购 定投
016855 2026-10-12 1.1153 1.1173 +0.02% +1.75% +6.30% +8.02% 正常
014596 2026-10-12 1.1154 1.1174 +0.02% +1.74% +6.25% +11.75% 正常 申购 定投
014594 2026-10-12 1.1159 1.1179 +0.02% +1.75% +6.29% +11.80% 正常 申购 定投
013815 2026-10-12 1.1368 1.1368 +0.02% +1.55% +6.81% +13.68% 正常
006647 2026-10-12 1.1379 1.1809 +0.02% +1.10% +4.65% +18.40% 正常 申购 定投
017466 2026-10-12 1.1490 1.1490 +0.02% +1.75% +7.45% +10.51% 正常
013814 2026-10-12 1.1492 1.1492 +0.02% +1.75% +7.45% +14.92% 正常 申购 定投
011622 2026-10-12 1.1590 1.1960 +0.02% +1.27% +5.12% +11.76% 正常 申购 定投
019446 2026-10-12 1.1732 1.1842 +0.02% +1.50% +5.83% +5.99% 正常
006646 2026-10-12 1.1741 1.2171 +0.02% +1.50% +5.91% +22.09% 正常 申购 定投
006893 2026-10-12 1.1794 1.1794 +0.02% +1.55% +5.91% +17.94% 正常 申购 定投
016427 2026-10-12 1.1832 1.1832 +0.02% +1.45% +5.48% +8.49% 正常 申购 定投
470030 2026-10-12 1.0151 1.1695 +0.01% +1.82% +6.61% +59.68% 正常
024583 2026-10-12 1.0154 1.0154 +0.01% +1.36% -- +1.54% 正常 申购 定投
024582 2026-10-12 1.0179 1.0179 +0.01% +1.56% -- +1.79% 正常 申购 定投
007948 2026-10-12 1.0262 1.2031 +0.01% +1.95% +8.03% +22.02% 正常
021802 2026-10-12 1.0453 1.0453 +0.01% +1.96% -- +4.53% 正常 申购 定投
010482 2026-10-12 1.0967 1.2187 +0.01% +2.44% +10.51% +23.12% 正常
018830 2026-10-12 1.1045 1.1045 +0.01% +2.52% +10.68% +10.45% 正常 申购 定投
470060 2026-10-12 1.1195 1.1195 +0.01% +0.64% +2.97% +11.95% 正常
018586 2026-10-12 1.1219 1.1422 +0.01% +2.53% +15.04% +14.27% 正常 申购 定投
471060 2026-10-12 1.1312 1.1312 +0.01% +0.93% +3.88% +13.12% 正常 申购 定投
011057 2026-10-12 1.1659 1.1659 +0.01% +1.34% +5.27% +13.03% 正常 申购 定投
004090 2026-10-12 1.1947 1.3067 +0.01% +2.72% +9.98% +32.88% 正常 申购 定投
004089 2026-10-12 1.1982 1.3502 +0.01% +3.14% +11.22% +38.63% 正常 申购 定投
470014 2026-10-12 1.0671 1.0671 +0.00% +0.46% +2.42% +35.83% 正常
471014 2026-10-12 1.0807 1.0807 +0.00% +0.68% +3.25% +40.12% 正常
000123 2026-10-12 1.5092 1.7832 +0.00% +2.67% +20.06% +93.25% 正常 申购 定投
005503 2026-10-12 1.1321 1.1321 +0.00% +0.78% +3.44% +13.21% 正常 申购 定投
018587 2026-10-12 1.1071 1.1274 +0.00% +2.12% +13.68% +12.78% 正常 申购 定投
025463 2026-10-12 1.1046 1.1046 +0.00% +2.54% -- +2.80% 正常 申购 定投
000174 2026-10-12 1.8274 1.8624 -0.01% +2.47% +11.84% +87.60% 正常 申购 定投
029016 2026-10-12 1.8273 1.8273 -0.01% -- -- +0.16% 正常 申购 定投
000122 2026-10-12 1.6008 1.8748 -0.01% +3.08% +21.46% +104.38% 正常 申购 定投
018831 2026-10-12 1.0908 1.0908 -0.01% +2.11% +9.34% +9.08% 正常 申购 定投
000175 2026-10-12 1.6803 1.7153 -0.01% +2.05% +10.40% +72.57% 正常 申购 定投
023453 2026-10-12 1.0237 1.0237 -0.03% +2.28% -- +2.37% 正常 申购 定投
023454 2026-10-12 1.0204 1.0204 -0.03% +1.96% -- +2.04% 正常 申购 定投
004534 2026-10-12 1.4931 1.4931 -0.04% +1.30% +16.97% +49.31% 正常 申购 定投
004535 2026-10-12 1.4387 1.4387 -0.04% +0.89% +15.58% +43.87% 正常 申购 定投
024995 2026-10-12 0.9963 0.9963 -0.05% -- -- -0.37% 正常 申购 定投
017592 2026-10-12 1.2154 1.2154 -0.06% +2.54% +20.70% +21.54% 正常 申购 定投
026845 2026-10-12 1.2132 1.2132 -0.06% -- -- +0.64% 正常 申购 定投
017593 2026-10-12 1.1977 1.1977 -0.06% +2.13% +19.27% +19.77% 正常 申购 定投
024996 2026-10-12 0.9936 0.9936 -0.06% -- -- -0.64% 正常 申购 定投
029377 2026-10-12 1.2153 1.2153 -0.07% -- -- +0.06% 正常 申购 定投
018767 2026-10-12 1.1433 1.1433 -0.07% -2.31% -- +14.33% 正常 申购 定投
018768 2026-10-12 1.1287 1.1287 -0.08% -2.70% -- +12.87% 正常 申购 定投
015834 2026-10-12 1.0497 1.0947 -0.11% +1.17% +6.54% +9.72% 正常 申购 定投
015835 2026-10-12 1.0391 1.0791 -0.12% +0.72% +5.37% +8.09% 正常 申购 定投
028591 2026-10-09 0.9980 0.9980 -0.12% -- -- -0.20% 正常
028592 2026-10-09 0.9977 0.9977 -0.12% -- -- -0.23% 正常
025465 2026-10-12 1.1111 1.1111 -0.13% +2.53% -- +3.81% 正常 申购 定投
470089 2026-10-12 1.0362 1.4097 -0.13% +1.33% +13.96% +48.65% 正常
470088 2026-10-12 1.0192 1.4561 -0.14% +1.73% +15.35% +55.01% 正常
017902 2026-10-12 1.1115 1.1115 -0.14% +2.57% +11.81% +11.15% 正常 申购 定投
017903 2026-10-12 1.0982 1.0982 -0.15% +2.16% +10.59% +9.82% 正常 申购 定投
023455 2026-10-12 1.0137 1.0137 -0.15% -0.30% -- +1.37% 正常 申购 定投
023456 2026-10-12 1.0100 1.0100 -0.15% -0.60% -- +1.00% 正常 申购 定投
004451 2026-10-12 1.2407 1.5337 -0.24% +0.04% +15.87% +58.35% 正常 申购 定投
025178 2026-10-12 1.2404 1.2404 -0.24% +0.03% -- +3.20% 正常 申购 定投
004452 2026-10-12 1.1864 1.4794 -0.24% -0.36% +14.57% +52.54% 正常 申购 定投
018763 2026-10-12 1.1289 1.1289 -0.26% +0.66% -- +12.89% 正常 申购 定投
018840 2026-10-12 1.1276 1.1276 -0.27% +5.10% -- +12.76% 正常 申购 定投
018764 2026-10-12 1.1157 1.1157 -0.27% +0.24% -- +11.57% 正常 申购 定投
018841 2026-10-12 1.1155 1.1155 -0.27% +4.69% -- +11.55% 正常 申购 定投
470018 2026-10-12 2.2281 2.3151 -0.28% +1.06% +16.72% +133.09% 正常 申购 定投
025354 2026-10-12 2.2280 2.2280 -0.28% +1.06% -- +3.39% 正常 申购 定投
000692 2026-10-12 1.9335 2.0205 -0.28% +0.65% +15.30% +103.27% 正常 申购 定投
027432 2026-10-12 0.9620 0.9620 -0.33% -- -- -3.80% 正常 申购 定投
027433 2026-10-12 0.9614 0.9614 -0.33% -- -- -3.86% 正常 申购 定投
021772 2026-10-12 1.3323 1.3323 -0.37% +8.78% -- +25.43% 正常 申购 定投
000406 2026-10-12 1.3322 1.7835 -0.37% +8.78% +27.85% +98.42% 正常 申购 定投
025414 2026-10-12 1.3320 1.3320 -0.37% +8.77% -- +12.23% 正常 申购 定投
000407 2026-10-12 1.2949 1.7462 -0.38% +8.34% +26.33% +92.77% 正常 申购 定投
470010 2026-10-12 1.4244 2.1945 -0.47% +8.23% +28.03% +165.34% 正常 申购 定投
470011 2026-10-12 1.4038 2.1192 -0.48% +7.79% +26.50% +151.01% 正常 申购 定投
025644 2026-10-12 1.4839 1.4839 -0.48% +8.20% -- +7.97% 正常 申购 定投
025410 2026-10-12 1.1672 1.1672 -0.52% +1.35% -- +1.91% 正常 申购 定投
012789 2026-10-12 1.1675 1.1675 -0.53% +1.35% +19.50% +16.75% 正常 申购 定投
012790 2026-10-12 1.1452 1.1452 -0.53% +0.95% +18.06% +14.52% 正常 申购 定投
025413 2026-10-12 2.1822 2.1822 -0.58% -3.15% -- +0.16% 正常 申购 定投
470058 2026-10-12 2.1819 2.4635 -0.58% -3.16% +24.18% +170.97% 正常 申购 定投
470059 2026-10-12 2.0435 2.3251 -0.59% -3.55% +22.73% +155.27% 正常 申购 定投
008398 2026-10-12 1.1155 1.1955 -0.83% -4.82% +14.51% +20.43% 正常 申购 定投
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
029455 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
029456 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
013550 2026-10-12 0.8659 0.8659 +0.97% -20.43% +0.35% -13.41% 正常 申购 定投
013551 2026-10-12 0.8411 0.8411 +0.96% -20.91% -1.46% -15.89% 正常 申购 定投
000083 2026-10-12 4.394 4.394 +0.62% -16.53% -22.87% +339.40% 正常 申购 定投
017043 2026-10-12 1.3576 1.3576 +0.59% +6.03% +28.21% +35.76% 正常 申购 定投
015187 2026-10-12 1.5846 1.5846 +0.51% -23.39% -11.13% -20.14% 正常
006408 2026-10-12 1.6307 1.6307 +0.51% -22.92% -9.47% +63.07% 正常 申购 定投
015188 2026-10-12 1.8316 1.8316 +0.51% -23.24% +4.25% -7.69% 正常 申购 定投
024787 2026-10-12 1.0525 1.0525 +0.48% +6.76% -- +5.25% 正常 申购 定投
024786 2026-10-12 1.0581 1.0581 +0.47% +7.18% -- +5.81% 正常 申购 定投
021515 2026-10-12 1.2086 1.2086 +0.47% +5.54% -- +20.86% 正常 申购 定投
021516 2026-10-12 1.1938 1.1938 +0.46% +4.90% -- +19.38% 正常 申购 定投
019360 2026-10-09 1.4994 1.4994 +0.44% +5.38% -- +49.94% 正常
025258 2026-10-09 0.9948 0.9948 +0.36% -- -- -0.52% 正常 申购 定投
025257 2026-10-09 0.9980 0.9980 +0.36% -- -- -0.20% 正常 申购 定投
006259 2026-10-12 1.8845 1.8845 +0.30% +5.65% +41.22% +88.45% 正常 申购 定投
006260 2026-10-12 1.7732 1.7732 +0.30% +4.81% +37.88% +77.32% 正常 申购 定投
004424 2026-10-12 1.6816 1.6816 +0.29% -26.38% -7.01% +68.16% 正常 申购 定投
015184 2026-10-12 1.6512 1.6512 +0.29% -26.68% -8.12% -13.92% 正常 申购 定投
015183 2026-10-12 1.6359 1.6359 +0.29% -26.84% -8.71% -14.72% 正常
015242 2026-10-09 1.0922 1.0922 +0.20% +1.96% +7.99% +9.22% 正常 申购 定投
015241 2026-10-09 1.1068 1.1068 +0.20% +2.27% +8.99% +10.68% 正常 申购 定投
026872 2026-10-12 0.9718 0.9718 +0.18% -- -- -2.82% 正常 申购 定投
026873 2026-10-12 0.9695 0.9695 +0.17% -- -- -3.05% 正常 申购 定投
009536 2026-10-12 1.1781 1.1781 +0.08% +3.13% +14.00% +17.81% 正常 申购 定投
011945 2026-10-12 1.1650 1.1650 +0.08% +2.92% +13.32% +12.20% 正常 申购 定投
003189 2026-10-12 1.5375 1.5375 +0.07% +2.76% +13.47% +53.75% 正常 申购 定投
010869 2026-10-12 0.9954 0.9954 +0.06% +0.38% +12.27% -0.46% 正常 申购 定投
012607 2026-10-12 1.5094 1.5094 +0.06% +2.40% +12.31% +10.99% 正常 申购 定投
025639 2026-10-08 1.0059 1.0059 +0.03% -- -- +0.59% 正常 申购 定投
025638 2026-10-08 1.0087 1.0087 +0.03% -- -- +0.87% 正常 申购 定投
012460 2026-10-12 1.0599 1.0599 +0.02% +2.62% +10.39% +5.99% 正常 申购 定投
013540 2026-10-12 1.0814 1.0814 +0.02% +3.04% +11.73% +8.14% 正常 申购 定投
012459 2026-10-12 1.0812 1.0812 +0.01% +3.02% +11.71% +8.12% 正常 申购 定投
004437 2026-10-12 1.2531 1.2531 +0.01% +1.77% +4.53% +25.31% 正常 申购 定投
004436 2026-10-12 1.3182 1.3182 +0.01% +1.82% +5.75% +31.82% 正常 申购 定投
008140 2026-10-12 1.257 1.257 +0.00% +6.62% +6.62% -1.41% 正常
000762 2026-10-12 1.328 1.328 +0.00% +7.44% +9.12% +32.80% 正常
010480 2026-10-12 1.0176 1.0176 -0.02% -0.72% +8.13% +1.76% 正常 申购 定投
010870 2026-10-12 1.1916 1.1916 -0.03% +3.78% +13.58% +19.16% 正常 申购 定投
