您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001685 2026-08-07 1.310 1.310 +2.58% +16.24% +14.91% +31.00% 正常 申购 定投
001541 2026-08-07 2.362 2.362 +2.12% +37.17% +50.16% +136.20% 正常 申购 定投
015123 2026-08-07 1.955 1.955 +1.66% +25.16% +6.48% -6.55% 正常
001490 2026-08-07 2.008 2.008 +1.62% +25.89% +8.36% +100.80% 正常 申购 定投
015124 2026-08-07 1.970 1.970 +1.60% +25.32% +7.01% -5.83% 正常 申购 定投
005802 2026-08-07 1.8200 1.8200 +1.55% +37.68% +40.86% +82.00% 正常 申购 定投
015197 2026-08-07 1.7878 1.7878 +1.55% +37.12% +39.14% +11.15% 正常 申购 定投
015196 2026-08-07 1.7710 1.7710 +1.55% +36.83% +38.32% +10.11% 正常
009550 2026-08-07 0.8943 0.8943 +0.95% +25.83% +30.69% -10.57% 正常 申购 定投
009551 2026-08-07 0.8520 0.8520 +0.95% +24.82% +27.58% -14.80% 正常 申购 定投
000925 2026-08-07 2.096 2.353 +0.77% +42.88% +73.69% +148.21% 正常 申购 定投
011424 2026-08-07 2.036 2.293 +0.74% +42.28% +71.72% +30.86% 正常 申购 定投
007523 2026-08-07 1.1369 1.1369 +0.58% -3.97% -8.03% +13.69% 正常 申购 定投
007524 2026-08-07 1.0882 1.0882 +0.58% -4.54% -9.66% +8.82% 正常 申购 定投
015114 2026-08-07 3.298 3.298 +0.09% +40.70% +50.80% +27.73% 正常
015115 2026-08-07 3.323 3.323 +0.09% +40.92% +51.53% +28.70% 正常 申购 定投
001725 2026-08-07 3.383 3.383 +0.09% +41.49% +53.35% +238.30% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2026-08-07 3.966 3.966 +3.07% +126.50% +131.12% +120.09% 正常 申购 定投
015198 2026-08-07 3.933 3.933 +3.07% +125.90% +129.87% +118.26% 正常
000697 2026-08-07 4.036 4.036 +3.06% +127.38% +133.84% +303.60% 正常 申购 定投
000696 2026-08-07 1.672 1.913 +1.52% +22.40% -5.80% +86.99% 正常 申购 定投
011419 2026-08-07 0.5800 0.5800 +0.24% -10.63% -21.06% -42.00% 正常 申购 定投
011418 2026-08-07 0.5923 0.5923 +0.24% -10.27% -20.10% -40.77% 正常 申购 定投
001726 2026-08-07 1.386 1.386 -0.29% -3.28% -8.94% +38.60% 正常 申购 定投
015195 2026-08-07 1.359 1.359 -0.29% -3.62% -10.18% -17.03% 正常 申购 定投
015194 2026-08-07 1.351 1.351 -0.30% -3.77% -10.59% -17.52% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2026-08-07 1.1552 1.1552 +0.72% +57.56% +92.89% +15.52% 正常 申购 定投
011123 2026-08-07 1.1085 1.1085 +0.72% +56.30% +88.33% +10.85% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
018841 2026-08-07 1.1424 1.1424 +0.65% +7.87% -- +14.24% 正常 申购 定投
018840 2026-08-07 1.1540 1.1540 +0.65% +8.29% -- +15.40% 正常 申购 定投
012790 2026-08-07 1.1890 1.1890 +0.46% +9.52% +20.60% +18.90% 正常 申购 定投
025410 2026-08-07 1.2109 1.2109 +0.46% -- -- +5.73% 正常 申购 定投
012789 2026-08-07 1.2113 1.2113 +0.46% +9.97% +22.07% +21.13% 正常 申购 定投
025414 2026-08-07 1.3498 1.3498 +0.33% -- -- +13.72% 正常 申购 定投
000406 2026-08-07 1.3500 1.8013 +0.33% +18.21% +27.12% +101.07% 正常 申购 定投
000407 2026-08-07 1.3132 1.7645 +0.33% +17.74% +25.67% +95.50% 正常 申购 定投
021772 2026-08-07 1.3501 1.3501 +0.33% +18.22% -- +27.10% 正常 申购 定投
017460 2026-08-07 1.0091 1.0497 +0.29% -3.62% +3.11% +4.85% 正常 申购 定投
017459 2026-08-07 1.0198 1.0604 +0.29% -3.38% +4.01% +5.93% 正常 申购 定投
018830 2026-08-07 1.1023 1.1023 +0.26% +3.50% -- +10.23% 正常 申购 定投
025463 2026-08-07 1.1024 1.1024 +0.26% -- -- +2.60% 正常 申购 定投
025178 2026-08-07 1.2664 1.2664 +0.26% -- -- +5.37% 正常 申购 定投
004451 2026-08-07 1.2668 1.5598 +0.26% +5.93% +17.06% +61.68% 正常 申购 定投
018831 2026-08-07 1.0894 1.0894 +0.26% +3.08% -- +8.94% 正常 申购 定投
004452 2026-08-07 1.2121 1.5051 +0.26% +5.48% +15.74% +55.84% 正常 申购 定投
017902 2026-08-07 1.1244 1.1244 +0.23% +8.02% +12.28% +12.44% 正常 申购 定投
018586 2026-08-07 1.1340 1.1543 +0.23% +6.33% +15.51% +15.50% 正常 申购 定投
027433 2026-08-07 0.9772 0.9772 +0.23% -- -- -2.28% 正常
027432 2026-08-07 0.9775 0.9775 +0.23% -- -- -2.25% 正常
017903 2026-08-07 1.1118 1.1118 +0.23% +7.61% +11.07% +11.18% 正常 申购 定投
018587 2026-08-07 1.1198 1.1401 +0.22% +5.93% +14.14% +14.07% 正常 申购 定投
025465 2026-08-07 1.1239 1.1239 +0.22% -- -- +5.01% 正常 申购 定投
470011 2026-08-07 1.4808 2.1762 +0.21% +21.04% +29.25% +161.17% 正常 申购 定投
025644 2026-08-07 1.5428 1.5428 +0.20% -- -- +12.25% 正常 申购 定投
470010 2026-08-07 1.5010 2.2511 +0.20% +21.51% +30.81% +175.86% 正常 申购 定投
025354 2026-08-07 2.2884 2.2884 +0.16% -- -- +6.20% 正常 申购 定投
000692 2026-08-07 1.9874 2.0744 +0.16% +7.79% +16.84% +108.94% 正常 申购 定投
470018 2026-08-07 2.2885 2.3755 +0.16% +8.22% +18.27% +139.41% 正常 申购 定投
470088 2026-08-07 1.0404 1.4773 +0.14% +8.02% +16.07% +58.24% 正常
017152 2026-08-07 1.0436 1.1076 +0.14% +2.37% +8.36% +11.09% 正常 申购 定投
470089 2026-08-07 1.0585 1.4320 +0.14% +7.59% +14.73% +51.85% 正常
026845 2026-08-07 1.2202 1.2202 +0.14% -- -- +1.22% 正常 申购 定投
017592 2026-08-07 1.2220 1.2220 +0.14% +5.52% +21.77% +22.20% 正常 申购 定投
017153 2026-08-07 1.0378 1.0988 +0.14% +2.01% +7.54% +10.15% 正常 申购 定投
017593 2026-08-07 1.2050 1.2050 +0.13% +5.08% +20.33% +20.50% 正常 申购 定投
018764 2026-08-07 1.1311 1.1311 +0.13% +2.52% -- +13.11% 正常 申购 定投
018767 2026-08-07 1.1523 1.1523 +0.13% +0.41% -- +15.23% 正常 申购 定投
023455 2026-08-07 1.0326 1.0326 +0.13% +3.28% -- +3.26% 正常 申购 定投
018768 2026-08-07 1.1384 1.1384 +0.12% +0.00% -- +13.84% 正常 申购 定投
018763 2026-08-07 1.1435 1.1435 +0.12% +2.93% -- +14.35% 正常 申购 定投
023456 2026-08-07 1.0293 1.0293 +0.12% +2.96% -- +2.93% 正常 申购 定投
016584 2026-08-07 1.0411 1.0928 +0.09% +1.37% +6.95% +9.50% 正常 申购 定投
018488 2026-08-07 1.0470 1.0850 +0.09% +1.14% +8.60% +8.66% 正常 申购 定投
016583 2026-08-07 1.0524 1.1041 +0.09% +1.78% +8.24% +10.67% 正常 申购 定投
018487 2026-08-07 1.0594 1.0974 +0.09% +1.42% +9.58% +9.92% 正常 申购 定投
004656 2026-08-07 1.0861 1.2820 +0.07% +1.53% +8.38% +10.71% 正常 申购 定投
004655 2026-08-07 1.0954 1.3203 +0.07% +1.94% +9.74% +12.55% 正常 申购 定投
008398 2026-08-07 1.1815 1.2615 +0.07% +4.40% +20.85% +27.56% 正常 申购 定投
000122 2026-08-07 1.6161 1.8901 +0.06% +5.39% +22.80% +106.33% 正常 申购 定投
008994 2026-08-07 1.1566 1.1566 +0.06% +0.85% +7.78% +15.66% 正常 申购 定投
024996 2026-08-07 1.0023 1.0023 +0.06% -- -- +0.23% 正常 申购 定投
024995 2026-08-07 1.0045 1.0045 +0.06% -- -- +0.45% 正常 申购 定投
011597 2026-08-07 1.1725 1.1725 +0.06% +1.04% +8.37% +15.48% 正常 申购 定投
000123 2026-08-07 1.5246 1.7986 +0.06% +4.97% +21.29% +95.22% 正常 申购 定投
008993 2026-08-07 1.1864 1.1864 +0.06% +1.25% +9.06% +18.64% 正常 申购 定投
164703 2026-08-07 0.8715 1.9445 +0.06% +2.05% +9.63% +105.77% 正常 申购 定投
024652 2026-08-07 1.0807 1.0807 +0.06% +1.90% -- +1.91% 正常 申购 定投
008055 2026-08-07 1.2619 1.2869 +0.06% +2.79% +16.33% +28.80% 正常 申购 定投
020591 2026-08-07 1.2667 1.2917 +0.06% +2.74% -- +13.63% 正常 申购 定投
008054 2026-08-07 1.2698 1.2948 +0.06% +2.89% +16.56% +29.60% 正常 申购 定投
022025 2026-08-07 1.2706 1.2896 +0.06% +2.89% -- +8.16% 正常 申购 定投
012128 2026-08-07 1.0893 1.1343 +0.06% +1.64% +7.69% +13.84% 正常
018766 2026-08-07 1.1131 1.1131 +0.05% +4.54% -- +11.31% 正常 申购 定投
470078 2026-08-07 1.1192 1.7922 +0.05% +1.02% +11.13% +93.97% 正常 申购 定投
018765 2026-08-07 1.1244 1.1244 +0.05% +4.94% -- +12.44% 正常 申购 定投
004534 2026-08-07 1.4994 1.4994 +0.05% +5.00% +15.92% +49.94% 正常 申购 定投
011660 2026-08-07 1.1709 1.1709 +0.05% +2.11% +8.18% +17.09% 正常 申购 定投
011658 2026-08-07 1.1764 1.1764 +0.05% +2.30% +8.83% +17.64% 正常 申购 定投
021355 2026-08-07 1.1786 1.3576 +0.05% +1.12% -- +6.64% 正常 申购 定投
021460 2026-08-07 1.1813 1.3603 +0.05% +1.20% -- +6.22% 正常 申购 定投
519078 2026-08-07 1.1869 1.8779 +0.05% +1.43% +12.47% +115.48% 正常 申购 定投
004090 2026-08-07 1.1899 1.3019 +0.05% +1.86% +9.68% +32.34% 正常 申购 定投
004089 2026-08-07 1.1925 1.3445 +0.05% +2.27% +10.92% +37.97% 正常 申购 定投
004535 2026-08-07 1.4458 1.4458 +0.05% +4.59% +14.54% +44.58% 正常 申购 定投
008081 2026-08-07 1.0562 1.1792 +0.05% +1.69% +7.57% +18.72% 正常 申购 定投
015854 2026-08-07 1.0756 1.1162 +0.05% +1.70% +8.16% +11.75% 正常
015855 2026-08-07 1.0797 1.1203 +0.05% +1.89% +8.64% +12.17% 正常 申购 定投
016636 2026-08-07 1.0803 1.1209 +0.05% +1.91% +8.66% +11.09% 正常
012129 2026-08-07 1.0804 1.1254 +0.05% +1.29% +7.07% +12.92% 正常
015853 2026-08-07 1.0807 1.1213 +0.05% +1.90% +8.65% +12.27% 正常 申购 定投
023406 2026-08-07 0.8715 0.8715 +0.05% +2.04% -- +3.08% 正常 申购 定投
011659 2026-08-07 1.1586 1.1586 +0.04% +2.01% +7.85% +15.86% 正常 申购 定投
011617 2026-08-07 1.1915 1.2705 +0.04% +2.32% +8.97% +19.12% 正常 申购 定投
006884 2026-08-07 1.2035 1.2825 +0.04% +2.52% +9.66% +29.10% 正常 申购 定投
019852 2026-08-07 1.0614 1.0614 +0.04% +3.41% -- +6.14% 正常 申购 定投
472007 2026-08-07 1.0679 1.2024 +0.04% +1.73% +8.76% +58.92% 正常 申购 定投
019851 2026-08-07 1.0683 1.0683 +0.04% +3.71% -- +6.83% 正常 申购 定投
000396 2026-08-07 1.1185 1.4592 +0.04% +1.09% +6.79% +46.52% 正常 申购 定投
021906 2026-08-07 1.1406 1.4813 +0.04% +1.49% -- +3.72% 正常 申购 定投
000395 2026-08-07 1.1412 1.4819 +0.04% +1.50% +8.13% +49.00% 正常 申购 定投
006885 2026-08-07 1.1669 1.2459 +0.03% +2.10% +8.36% +25.34% 正常 申购 定投
470058 2026-08-07 2.3536 2.6352 +0.03% +16.28% +29.25% +192.30% 正常 申购 定投
025413 2026-08-07 2.3539 2.3539 +0.03% -- -- +8.04% 正常 申购 定投
470059 2026-08-07 2.2059 2.4875 +0.03% +15.81% +27.73% +175.56% 正常 申购 定投
026501 2026-08-07 0.9994 0.9994 +0.03% -- -- -0.06% 正常 申购 定投
027090 2026-08-07 1.0100 1.0100 +0.03% -- -- +1.00% 正常 申购 定投
024840 2026-08-07 1.0169 1.0169 +0.03% -- -- +1.69% 正常 申购 定投
024839 2026-08-07 1.0188 1.0188 +0.03% -- -- +1.88% 正常 申购 定投
007097 2026-08-07 1.0241 1.2198 +0.03% +1.96% +8.36% +24.03% 正常 申购 定投
015362 2026-08-07 1.0248 1.1048 +0.03% +2.23% +7.71% +10.88% 正常
007098 2026-08-07 1.0353 1.2125 +0.03% +1.88% +8.08% +23.16% 正常 申购 定投
020620 2026-08-07 1.0432 1.0532 +0.03% +1.97% -- +5.35% 正常 申购 定投
007290 2026-08-07 1.0444 1.2102 +0.03% +1.68% +7.68% +22.52% 正常 申购 定投
007289 2026-08-07 1.0501 1.2169 +0.03% +1.79% +7.94% +23.26% 正常 申购 定投
020619 2026-08-07 1.0531 1.0631 +0.03% +2.15% -- +6.34% 正常 申购 定投
005590 2026-08-07 1.0585 1.3158 +0.03% +1.86% +7.85% +35.24% 正常
016261 2026-08-07 1.0591 1.1125 +0.03% +1.98% +8.87% +11.42% 正常 申购 定投
014486 2026-08-07 1.0606 1.1473 +0.03% +1.77% +12.26% +15.33% 正常
016260 2026-08-07 1.0626 1.1160 +0.03% +2.08% +9.11% +11.78% 正常 申购 定投
004831 2026-08-07 1.0678 1.2471 +0.03% +1.11% +7.74% +27.03% 正常
012424 2026-08-07 1.0856 1.1306 +0.03% +2.16% +9.15% +13.15% 正常
026502 2026-08-07 0.9984 0.9984 +0.02% -- -- -0.16% 正常
003532 2026-08-07 1.0076 1.2913 +0.02% +1.73% +6.69% +32.27% 正常
027091 2026-08-07 1.0099 1.0099 +0.02% -- -- +0.99% 正常
005410 2026-08-07 1.0225 1.2950 +0.02% +2.11% +7.68% +33.45% 正常
003533 2026-08-07 1.0519 1.2603 +0.02% +1.33% +5.35% +27.29% 正常
003528 2026-08-07 1.0703 1.3078 +0.02% +3.57% +10.38% +20.33% 正常
011623 2026-08-07 1.0788 1.1607 +0.02% +1.42% +6.84% +14.63% 正常 申购 定投
007901 2026-08-07 1.0830 1.1749 +0.02% +1.63% +7.56% +17.99% 正常 申购 定投
016038 2026-08-07 1.0879 1.1429 +0.02% +1.99% +8.26% +11.32% 正常
002488 2026-08-07 1.0965 1.2437 +0.02% +1.33% +6.83% +25.38% 正常
019177 2026-08-07 1.1026 1.1026 +0.02% +4.44% -- +10.26% 正常 申购 定投
019176 2026-08-07 1.1112 1.1112 +0.02% +4.81% -- +11.12% 正常 申购 定投
002487 2026-08-07 1.1471 1.2943 +0.02% +1.73% +8.13% +30.63% 正常
000221 2026-08-07 1.3387 1.5567 +0.01% +1.64% +8.13% +58.10% 正常
551520 2026-08-07 101.9356 1.0194 +0.01% -- -- +1.94% 正常
470030 2026-08-07 1.0134 1.1678 +0.01% +1.09% +6.56% +59.41% 正常
023453 2026-08-07 1.0210 1.0210 +0.01% -- -- +2.10% 正常 申购 定投
021802 2026-08-07 1.0431 1.0431 +0.01% +2.58% -- +4.31% 正常 申购 定投
020762 2026-08-07 1.0446 1.0446 +0.01% +1.20% -- +4.46% 正常 申购 定投
020896 2026-08-07 1.0538 1.0538 +0.01% +1.66% -- +5.38% 正常 申购 定投
020895 2026-08-07 1.0584 1.0584 +0.01% +1.86% -- +5.84% 正常 申购 定投
007902 2026-08-07 1.0610 1.1459 +0.01% +1.22% +6.23% +15.00% 正常 申购 定投
003529 2026-08-07 1.0688 1.2872 +0.01% +4.60% +10.68% +19.41% 正常
018795 2026-08-07 1.0737 1.0737 +0.01% +1.52% -- +7.37% 正常 申购 定投
017660 2026-08-07 1.0745 1.0745 +0.01% +1.21% +5.64% +7.45% 正常 申购 定投
019646 2026-08-07 1.0767 1.0770 +0.01% +1.41% -- +7.70% 正常 申购 定投
022322 2026-08-07 1.0776 1.0776 +0.01% +1.34% -- +2.58% 正常 申购 定投
018421 2026-08-07 1.0779 1.0779 +0.01% +1.52% +7.32% +7.79% 正常 申购 定投
018794 2026-08-07 1.0800 1.0800 +0.01% +1.73% -- +8.00% 正常 申购 定投
016141 2026-08-07 1.0801 1.0801 +0.01% +1.14% +5.81% +8.01% 正常 申购 定投
020841 2026-08-07 1.0802 1.0802 +0.01% +1.72% -- +5.40% 正常 申购 定投
017659 2026-08-07 1.0819 1.0819 +0.01% +1.41% +6.29% +8.19% 正常 申购 定投
019645 2026-08-07 1.0824 1.0827 +0.01% +1.61% -- +8.27% 正常 申购 定投
018420 2026-08-07 1.0846 1.0846 +0.01% +1.72% +7.96% +8.46% 正常 申购 定投
019649 2026-08-07 1.0846 1.0846 +0.01% +1.73% -- +6.93% 正常
016140 2026-08-07 1.0849 1.0849 +0.01% +1.34% +6.25% +8.49% 正常 申购 定投
017955 2026-08-07 1.0852 1.0852 +0.01% +1.37% +6.28% +7.93% 正常 申购 定投
018423 2026-08-07 1.0886 1.0886 +0.01% +1.61% -- +8.86% 正常 申购 定投
018086 2026-08-07 1.0935 1.0935 +0.01% +1.43% +8.67% +9.35% 正常 申购 定投
018422 2026-08-07 1.0950 1.0950 +0.01% +1.80% -- +9.50% 正常 申购 定投
006772 2026-08-07 1.0954 1.2384 +0.01% +2.20% +8.90% +25.70% 正常 申购 定投
018771 2026-08-07 1.0994 1.0994 +0.01% +1.51% -- +9.10% 正常
018085 2026-08-07 1.1010 1.1010 +0.01% +1.64% +9.33% +10.10% 正常 申购 定投
014595 2026-08-07 1.1034 1.1054 +0.01% +1.41% +5.59% +10.54% 正常
014485 2026-08-07 1.1053 1.1293 +0.01% +1.86% +7.72% +12.99% 正常 申购 定投
014484 2026-08-07 1.1093 1.1333 +0.01% +1.96% +8.02% +13.40% 正常 申购 定投
016039 2026-08-07 1.1103 1.1503 +0.01% +2.16% +8.86% +12.05% 正常 申购 定投
005857 2026-08-07 1.1106 1.2876 +0.01% +1.60% +7.79% +30.98% 正常
016855 2026-08-07 1.1123 1.1143 +0.01% +1.60% +6.23% +7.73% 正常
014596 2026-08-07 1.1125 1.1145 +0.01% +1.60% +6.19% +11.46% 正常 申购 定投
014594 2026-08-07 1.1129 1.1149 +0.01% +1.60% +6.22% +11.50% 正常 申购 定投
012575 2026-08-07 1.1276 1.1276 +0.01% +1.33% +5.92% +12.76% 正常
013815 2026-08-07 1.1343 1.1343 +0.01% +1.47% +6.89% +13.43% 正常
006647 2026-08-07 1.1357 1.1787 +0.01% +0.98% +4.55% +18.17% 正常 申购 定投
016428 2026-08-07 1.1387 1.1387 +0.01% +1.52% +6.51% +8.90% 正常 申购 定投
012574 2026-08-07 1.1393 1.1393 +0.01% +1.53% +6.56% +13.93% 正常 申购 定投
018950 2026-08-07 1.1399 1.1399 +0.01% +1.53% +6.61% +6.70% 正常
013814 2026-08-07 1.1462 1.1462 +0.01% +1.67% +7.53% +14.62% 正常 申购 定投
011622 2026-08-07 1.1564 1.1934 +0.01% +1.14% +5.01% +11.51% 正常 申购 定投
019446 2026-08-07 1.1701 1.1811 +0.01% +1.38% -- +5.71% 正常
006646 2026-08-07 1.1710 1.2140 +0.01% +1.39% +5.80% +21.77% 正常 申购 定投
018769 2026-08-07 1.2025 1.2085 +0.01% +1.49% -- +6.39% 正常
007456 2026-08-07 1.2029 1.2089 +0.01% +1.51% +6.54% +20.90% 正常 申购 定投
000222 2026-08-07 1.2821 1.4811 +0.01% +1.23% +6.83% +49.99% 正常
000175 2026-08-07 1.6837 1.7187 +0.01% +2.45% +10.41% +72.92% 正常 申购 定投
000174 2026-08-07 1.8297 1.8647 +0.01% +2.86% +11.91% +87.84% 正常 申购 定投
470014 2026-08-07 1.0669 1.0669 +0.00% +0.59% +2.50% +35.80% 正常 申购 定投
471014 2026-08-07 1.0807 1.0807 +0.00% +0.89% +3.40% +40.12% 正常 申购 定投
004469 2026-08-07 1.0304 1.2629 +0.00% +1.52% +5.15% +28.61% 正常
004470 2026-08-07 1.0216 1.2211 +0.00% +1.11% +3.89% +23.89% 正常
006893 2026-08-07 1.1762 1.1762 +0.00% +1.38% +5.84% +17.62% 正常 申购 定投
016427 2026-08-07 1.1801 1.1801 +0.00% +1.27% +5.41% +8.21% 正常 申购 定投
011057 2026-08-07 1.1632 1.1632 +0.00% +1.17% +5.21% +12.77% 正常 申购 定投
470060 2026-08-07 1.1184 1.1184 +0.00% +0.65% +3.06% +11.84% 正常
005503 2026-08-07 1.1307 1.1307 +0.00% +0.79% +3.52% +13.07% 正常 申购 定投
471060 2026-08-07 1.1295 1.1295 +0.00% +0.94% +3.96% +12.95% 正常 申购 定投
007458 2026-08-07 1.2021 1.2081 +0.00% +1.49% +6.50% +20.82% 正常 申购 定投
007457 2026-08-07 1.1905 1.1965 +0.00% +1.41% +6.22% +19.66% 正常 申购 定投
007948 2026-08-07 1.0243 1.2012 +0.00% +2.29% +8.30% +21.80% 正常
010482 2026-08-07 1.0938 1.2158 +0.00% +2.88% +10.94% +22.79% 正常
017466 2026-08-07 1.1460 1.1460 +0.00% +1.67% +7.54% +10.22% 正常
017956 2026-08-07 1.0844 1.0844 +0.00% +1.32% +6.20% +7.86% 正常
020761 2026-08-07 1.0496 1.0496 +0.00% +1.40% -- +4.96% 正常 申购 定投
021801 2026-08-07 1.0467 1.0467 +0.00% +2.78% -- +4.67% 正常 申购 定投
024582 2026-08-07 1.0163 1.0163 +0.00% +1.60% -- +1.63% 正常 申购 定投
023454 2026-08-07 1.0182 1.0182 +0.00% -- -- +1.82% 正常 申购 定投
024583 2026-08-07 1.0141 1.0141 -0.01% +1.39% -- +1.41% 正常 申购 定投
019576 2026-08-07 1.0842 1.0842 -0.04% +1.86% -- +8.42% 正常 申购 定投
019577 2026-08-07 1.0742 1.0742 -0.04% +1.45% -- +7.42% 正常 申购 定投
015834 2026-08-07 1.0517 1.0967 -0.07% +0.79% +6.60% +9.93% 正常 申购 定投
015835 2026-08-07 1.0418 1.0818 -0.07% +0.33% +5.43% +8.37% 正常 申购 定投
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
028591 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购
028592 -- -- -- -- -- -- -- 募集期
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
470006 2026-08-07 2.371 2.750 +9.46% +18.73% +30.92% +208.16% 正常 申购 定投
009665 2026-08-07 0.7429 0.7429 +7.34% -2.80% +21.49% -25.71% 正常 申购 定投
009664 2026-08-07 0.7791 0.7791 +7.33% -2.02% +24.42% -22.09% 正常 申购 定投
015122 2026-08-07 1.914 1.914 +4.99% +0.68% +66.87% +9.18% 正常 申购 定投
015121 2026-08-07 1.900 1.900 +4.97% +0.42% +65.94% +8.39% 正常
001417 2026-08-07 1.951 1.951 +4.95% +1.04% +68.92% +95.10% 正常 申购 定投
002165 2026-08-07 2.664 2.719 +4.92% +2.30% +72.65% +180.26% 正常 申购 定投
019360 2026-08-07 1.6035 1.6035 +4.91% +41.05% -- +60.35% 正常
001801 2026-08-07 2.784 2.839 +4.90% +2.69% +74.76% +192.64% 正常 申购 定投
011827 2026-08-07 1.4429 1.4429 +4.80% -9.16% +78.44% +44.29% 正常 申购 定投
011826 2026-08-07 1.4743 1.4743 +4.80% -8.79% +80.61% +47.43% 正常 申购 定投
027246 2026-08-07 1.1330 1.1330 +4.56% -- -- +13.30% 正常 申购 定投
027245 2026-08-07 1.1339 1.1339 +4.56% -- -- +13.39% 正常 申购 定投
006113 2026-08-07 1.7910 1.7910 +4.49% -8.46% +10.72% +79.10% 正常 申购 定投
024344 2026-08-07 1.7876 1.7876 +4.48% -9.01% -- +11.63% 正常 申购 定投
021202 2026-08-07 1.3078 1.3078 +3.88% +13.77% -- +30.78% 正常 申购 定投
021203 2026-08-07 1.2919 1.2919 +3.88% +13.12% -- +29.19% 正常 申购 定投
011296 2026-08-07 0.7676 0.7676 +3.76% +26.37% -- +60.75% 正常 申购 定投
011297 2026-08-07 0.7517 0.7517 +3.75% +25.87% -- +59.09% 正常 申购 定投
025881 2026-08-07 1.3754 1.3754 +3.73% -- -- +37.54% 正常 申购 定投
025880 2026-08-07 1.3784 1.3784 +3.73% -- -- +37.84% 正常 申购 定投
025544 2026-08-07 1.0396 1.0396 +3.49% -- -- +3.96% 正常 申购 定投
025545 2026-08-07 1.0348 1.0348 +3.49% -- -- +3.48% 正常 申购 定投
027793 2026-08-07 1.2003 1.2003 +3.42% -- -- +20.03% 正常 申购 定投
027792 2026-08-07 1.2009 1.2009 +3.42% -- -- +20.09% 正常 申购 定投
008065 2026-08-07 1.8896 1.8896 +3.40% +55.87% +69.02% +88.96% 正常 申购 定投
008066 2026-08-07 1.8184 1.8184 +3.40% +54.94% +66.02% +81.84% 正常 申购 定投
009392 2026-08-07 1.0594 1.0594 +3.32% +25.73% +27.84% +5.94% 正常 申购 定投
005228 2026-08-07 0.6143 0.6143 +3.31% -16.80% -15.46% -38.57% 正常 申购 定投
011665 2026-08-07 1.7091 1.7091 +3.31% +104.46% +117.47% +70.91% 正常 申购 定投
011666 2026-08-07 1.6749 1.6749 +3.31% +103.64% +114.90% +67.49% 正常 申购 定投
009391 2026-08-07 1.0996 1.0996 +3.31% +26.48% +30.16% +9.96% 正常 申购 定投
010557 2026-08-07 1.5079 1.5079 +3.30% +104.10% +109.29% +50.79% 正常 申购 定投
501188 2026-08-07 1.1137 1.1137 +3.27% +34.72% +38.02% +11.37% 正常 申购 定投
010481 2026-08-07 0.5939 0.5939 +3.23% +15.14% +18.14% -40.61% 正常 申购 定投
011272 2026-08-07 0.6887 0.6887 +3.15% +16.97% +20.11% -31.13% 正常 申购 定投
011271 2026-08-07 0.7118 0.7118 +3.14% +17.69% +22.28% -28.82% 正常 申购 定投
013553 2026-08-07 1.3182 1.3182 +3.11% +38.16% +60.38% +31.82% 正常 申购 定投
017609 2026-08-07 1.3448 1.3448 +3.11% +14.43% -- +34.48% 正常 申购 定投
017608 2026-08-07 1.3715 1.3715 +3.10% +15.13% -- +37.15% 正常 申购 定投
013552 2026-08-07 1.3495 1.3495 +3.10% +38.87% +62.85% +34.95% 正常 申购 定投
013365 2026-08-07 1.2579 1.2579 +2.99% +47.14% +87.08% +25.79% 正常 申购 定投
013366 2026-08-07 1.2213 1.2213 +2.99% +46.23% +83.57% +22.13% 正常 申购 定投
015180 2026-08-07 3.764 3.764 +2.95% +39.30% +37.32% +28.73% 正常 申购 定投
015179 2026-08-07 3.748 3.748 +2.94% +39.02% +36.64% +28.18% 正常
