您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金网上交易-汇添富基金
1 2

基金投资6大攻略

基金净值

基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
单位
净值
累计
净值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以来
增长率
状态 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

011827 2025-05-27 1.2201 1.2201 +2.07% +34.82% +51.43% +22.01% 正常
011826 2025-05-27 1.2406 1.2406 +2.07% +35.35% +53.26% +24.06% 正常
006113 2025-05-27 1.5293 1.5293 +1.76% +14.88% -24.37% +52.93% 正常
009665 2025-05-27 0.5921 0.5921 +1.75% +19.57% -22.87% -40.79% 正常
009664 2025-05-27 0.6150 0.6150 +1.74% +20.52% -21.01% -38.50% 正常
001801 2025-05-27 2.253 2.308 +1.40% +27.36% +37.55% +136.83% 正常
015122 2025-05-27 1.567 1.567 +1.36% +24.37% +3.43% -10.61% 正常
002165 2025-05-27 2.166 2.221 +1.36% +26.82% +35.97% +127.87% 正常
001417 2025-05-27 1.588 1.588 +1.34% +24.84% +4.68% +58.80% 正常
470006 2025-05-27 1.776 2.155 +1.31% +8.09% -22.21% +130.83% 正常
015121 2025-05-27 1.557 1.557 +1.30% +24.06% +2.84% -11.18% 正常
008066 2025-05-27 0.9739 0.9739 +0.88% -4.36% -21.68% -2.61% 正常
008065 2025-05-27 1.0048 1.0048 +0.87% -3.79% -20.25% +0.48% 正常
015118 2025-05-27 0.7361 0.7361 +0.86% +16.49% -13.04% -18.02% 正常
005504 2025-05-27 0.7489 0.7489 +0.86% +16.96% -11.70% -25.58% 正常
015119 2025-05-27 0.7394 0.7394 +0.86% +16.57% -12.70% -17.65% 正常
005228 2025-05-27 0.6999 0.6999 +0.82% +15.94% -5.60% -30.01% 正常
019360 2025-05-23 1.0993 1.0993 +0.80% +1.55% -- +9.93% 正常
004424 2025-05-27 2.0213 2.0213 +0.66% +14.36% +9.21% +102.13% 正常
015184 2025-05-27 1.9957 1.9957 +0.66% +13.89% +7.91% +4.04% 正常
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基 金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金 。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资 相应主题资产的基金。

007523 2025-05-27 1.1634 1.1634 +0.32% +1.68% -8.53% +16.34% 正常
007524 2025-05-27 1.1215 1.1215 +0.31% +1.07% -10.17% +12.15% 正常
001685 2025-05-27 1.048 1.048 +0.10% +9.74% -11.26% +4.80% 正常
001725 2025-05-27 2.317 2.317 -0.52% +1.53% -1.95% +131.70% 正常
015115 2025-05-27 2.287 2.287 -0.52% +1.11% -3.13% -11.43% 正常
015114 2025-05-27 2.274 2.274 -0.52% +0.98% -3.64% -11.93% 正常
001541 2025-05-27 1.500 1.500 -0.66% +16.28% +7.37% +50.00% 正常
009550 2025-05-27 0.6558 0.6558 -0.67% +1.31% -21.84% -34.42% 正常
009551 2025-05-27 0.6308 0.6308 -0.68% +0.51% -23.70% -36.92% 正常
015196 2025-05-27 1.2114 1.2114 -0.72% +7.23% -19.87% -24.68% 正常
005802 2025-05-27 1.2358 1.2358 -0.72% +7.88% -18.42% +23.58% 正常
015197 2025-05-27 1.2198 1.2198 -0.72% +7.46% -19.42% -24.16% 正常
015124 2025-05-27 1.503 1.503 -0.92% -11.33% -18.09% -28.15% 正常
015123 2025-05-27 1.494 1.494 -0.93% -11.49% -18.58% -28.59% 正常
011424 2025-05-27 1.346 1.603 -0.96% -3.76% +4.14% -13.49% 正常
001490 2025-05-27 1.523 1.523 -0.98% -11.04% -17.14% +52.30% 正常
000925 2025-05-27 1.379 1.636 -1.01% -3.37% +5.56% +63.30% 正常
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金 。

011419 2025-05-27 0.6315 0.6315 +0.80% +0.49% -15.43% -36.85% 正常
011418 2025-05-27 0.6417 0.6417 +0.79% +0.88% -14.42% -35.83% 正常
001726 2025-05-27 1.402 1.402 -0.78% +3.47% -9.61% +40.20% 正常
015195 2025-05-27 1.381 1.381 -0.79% +2.83% -10.85% -15.69% 正常
015194 2025-05-27 1.377 1.377 -0.79% +2.76% -11.10% -15.93% 正常
000696 2025-05-27 1.317 1.558 -0.98% +0.08% -36.43% +47.29% 正常
015199 2025-05-27 1.396 1.396 -1.27% +5.28% -12.64% -22.53% 正常
000697 2025-05-27 1.414 1.414 -1.33% +5.76% -11.63% +41.40% 正常
015198 2025-05-27 1.388 1.388 -1.35% +4.99% -13.09% -22.97% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行 业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2025-05-27 0.6200 0.6200 -0.86% +14.99% -16.14% -38.00% 正常
011123 2025-05-27 0.6007 0.6007 -0.87% +14.07% -18.12% -39.93% 正常
海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场 有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

513280 2025-05-27 0.9108 0.9108 +2.81% +50.97% -- -8.92% 正常
020634 2025-05-27 1.3576 1.3576 +2.55% +47.21% -- +35.76% 正常
020635 2025-05-27 1.3541 1.3541 +2.55% +46.93% -- +35.41% 正常
513260 2025-05-27 1.3362 1.3362 +0.51% +35.04% -- +33.62% 正常
013127 2025-05-27 0.8572 0.8572 +0.49% +31.84% +22.83% -14.28% 正常
013128 2025-05-27 0.8504 0.8504 +0.48% +31.56% +22.03% -14.96% 正常
010789 2025-05-27 1.0927 1.0927 +0.47% +27.06% +25.86% +9.27% 正常
164705 2025-05-27 1.0956 1.2406 +0.47% +27.09% +26.11% +25.27% 正常
004421 2025-05-26 1.0080 1.0080 +0.04% +2.12% -2.29% +0.80% 正常
004422 2025-05-26 0.9716 0.9716 +0.03% +1.70% -3.45% -2.84% 正常
018968 2025-05-26 1.2792 1.2792 +0.01% +6.76% -- +27.92% 正常
017951 2025-05-26 0.9949 0.9949 +0.00% -7.57% -- -0.51% 正常
004419 2025-05-26 1.0498 1.0498 -0.09% +3.14% +5.09% +4.98% 正常
004420 2025-05-26 1.0214 1.0214 -0.09% +2.70% +3.80% +2.14% 正常
018966 2025-05-26 1.2796 1.2796 -0.11% +7.86% -- +27.96% 正常
018967 2025-05-26 1.2706 1.2706 -0.11% +7.44% -- +27.06% 正常
017894 2025-05-26 1.0348 1.0348 -0.12% -6.63% -- +3.48% 正常
021773 2025-05-26 1.2785 1.2785 -0.12% +1.42% -- +27.85% 正常
159660 2025-05-26 1.6416 1.6416 -0.12% +11.98% -- +64.16% 正常
159577 2025-05-26 1.1969 1.1969 -0.13% +12.48% -- +19.69% 正常
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对 象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

021031 2025-05-27 1.4746 1.4746 +3.34% +52.90% -- +47.46% 正常
021030 2025-05-27 1.4778 1.4778 +3.34% +53.22% -- +47.78% 正常
020634 2025-05-27 1.3576 1.3576 +2.55% +47.21% -- +35.76% 正常
020635 2025-05-27 1.3541 1.3541 +2.55% +46.93% -- +35.41% 正常
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购
501006 2025-05-27 0.8271 0.8271 +1.40% +18.12% -23.62% -17.29% 正常
501005 2025-05-27 0.8573 0.8573 +1.40% +18.61% -22.70% -14.27% 正常
501009 2025-05-27 1.1683 1.1683 +0.98% +2.14% -25.78% +16.83% 正常
501010 2025-05-27 1.1465 1.1465 +0.97% +1.73% -26.67% +14.65% 正常
501030 2025-05-27 0.5050 0.5050 +0.84% +18.43% -5.96% -49.50% 正常
501031 2025-05-27 0.4938 0.4938 +0.84% +17.96% -7.09% -50.62% 正常
501012 2025-05-27 1.0730 1.0730 +0.84% -9.15% +1.02% +7.30% 正常
501011 2025-05-27 1.1039 1.1039 +0.83% -8.80% +2.23% +10.39% 正常
007077 2025-05-27 0.8738 0.8738 +0.58% +0.61% -17.96% -12.62% 正常
007076 2025-05-27 0.8955 0.8955 +0.57% +1.02% -16.98% -10.45% 正常
007154 2025-05-27 1.4409 1.4409 +0.50% +24.29% +42.92% +44.09% 正常
007153 2025-05-27 1.4487 1.4487 +0.50% +24.42% +43.35% +44.87% 正常
013127 2025-05-27 0.8572 0.8572 +0.49% +31.84% +22.83% -14.28% 正常
013128 2025-05-27 0.8504 0.8504 +0.48% +31.56% +22.03% -14.96% 正常
010789 2025-05-27 1.0927 1.0927 +0.47% +27.06% +25.86% +9.27% 正常
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券 资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

004421 2025-05-26 1.0080 1.0080 +0.04% +2.12% -2.29% +0.80% 正常
004422 2025-05-26 0.9716 0.9716 +0.03% +1.70% -3.45% -2.84% 正常
004469 2025-05-27 1.0123 1.2448 +0.01% +1.56% +6.01% +26.35% 正常
003529 2025-05-27 1.0145 1.2329 +0.01% +2.95% +7.68% +13.35% 正常
003528 2025-05-27 1.0254 1.2629 +0.01% +3.32% +8.90% +15.29% 正常
016140 2025-05-27 1.0672 1.0672 +0.01% +2.18% -- +6.72% 正常
010482 2025-05-27 1.0858 1.1763 +0.01% +3.87% +12.02% +18.42% 正常
016855 2025-05-27 1.0915 1.0935 +0.01% +1.95% -- +5.71% 正常
471060 2025-05-27 1.1168 1.1168 +0.01% +1.29% +7.89% +11.68% 正常
005503 2025-05-27 1.1199 1.1199 +0.01% +1.15% +4.42% +11.99% 正常
470014 2025-05-27 1.0596 1.0596 +0.00% +0.67% +2.85% +34.87% 正常
471014 2025-05-27 1.0696 1.0696 +0.00% +0.96% +3.76% +38.68% 正常
471007 2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 暂停申购
472007 2025-05-27 1.0469 1.1814 +0.00% +3.64% +10.92% +55.79% 正常
003532 2025-05-27 1.0214 1.2704 +0.00% +2.10% +7.78% +29.56% 正常
004470 2025-05-27 1.0084 1.2079 +0.00% +1.15% +4.72% +22.29% 正常
006646 2025-05-27 1.1518 1.1948 +0.00% +2.00% +6.93% +19.77% 正常
011622 2025-05-27 1.1409 1.1779 +0.00% +1.72% +6.21% +10.01% 正常
019446 2025-05-27 1.1510 1.1620 +0.00% +1.96% -- +3.99% 正常
016427 2025-05-27 1.1620 1.1620 +0.00% +1.55% -- +6.55% 正常
470060 2025-05-27 1.1096 1.1096 +0.00% +0.99% +3.95% +10.96% 正常
018769 2025-05-27 1.1839 1.1869 +0.00% +2.17% -- +4.48% 正常
007456 2025-05-27 1.1841 1.1871 +0.00% +2.19% +7.46% +18.71% 正常
007457 2025-05-27 1.1734 1.1764 +0.00% +2.09% +7.06% +17.64% 正常
007458 2025-05-27 1.1836 1.1866 +0.00% +2.18% +7.43% +18.66% 正常
007948 2025-05-27 1.0223 1.1722 +0.00% +2.96% +8.65% +18.39% 正常
016428 2025-05-27 1.1182 1.1182 +0.00% +2.03% -- +6.94% 正常
012574 2025-05-27 1.1187 1.1187 +0.00% +2.04% +8.12% +11.87% 正常
012575 2025-05-27 1.1099 1.1099 +0.00% +1.84% +7.48% +10.99% 正常
018950 2025-05-27 1.1192 1.1192 +0.00% +2.06% -- +4.76% 正常
017466 2025-05-27 1.1227 1.1227 +0.00% +2.24% -- +7.98% 正常
013814 2025-05-27 1.1229 1.1229 +0.00% +2.25% +8.89% +12.29% 正常
013815 2025-05-27 1.1139 1.1139 +0.00% +2.04% +8.24% +11.39% 正常
014595 2025-05-27 1.0852 1.0872 +0.00% +1.73% +7.29% +8.72% 正常
014594 2025-05-27 1.0921 1.0941 +0.00% +1.94% +7.90% +9.41% 正常
014596 2025-05-27 1.0917 1.0937 +0.00% +1.92% +7.86% +9.37% 正常
017955 2025-05-27 1.0671 1.0671 +0.00% +2.17% -- +6.13% 正常
017956 2025-05-27 1.0669 1.0669 +0.00% +2.16% -- +6.12% 正常
016141 2025-05-27 1.0650 1.0650 +0.00% +2.00% -- +6.50% 正常
017152 2025-05-27 1.0171 1.0811 +0.00% +2.72% -- +8.27% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
最近运作期年化收益率 状态 比较
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
货币基金业务指南 状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

012830 2025-05-27 0.4063 1.555% 正常
519518 2025-05-27 0.3408 1.312% 正常
000642 2025-05-27 0.3408 1.312% 正常
000650 2025-05-27 0.3408 1.312% 正常
519517 2025-05-27 0.4063 1.555% 正常
000330 2025-05-27 0.3450 1.163% 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 正常
009588 2025-05-27 0.3854 1.314% 正常
017062 2025-05-27 0.4338 1.482% 正常
000397 2025-05-27 0.3681 1.239% 正常
016096 2025-05-27 0.3949 1.425% 正常
000600 2025-05-27 0.3290 1.182% 正常
018793 2025-05-27 0.3282 1.181% 正常
018792 2025-05-27 0.3358 1.228% 正常
018770 2025-05-27 0.3810 1.384% 正常
013002 2025-05-27 0.3989 1.454% 正常
013003 2025-05-27 0.4455 1.627% 正常
017872 2025-05-27 0.3794 1.383% 正常
017871 2025-05-27 0.3280 1.299% 正常
000366 2025-05-27 0.3284 1.299% 正常
000980 2025-05-27 0.3944 1.542% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每百万
份净收益
七日年
化收益率
净申购上限
(2025-05-28)
净赎回上限
(2025-05-28)
单账号净申购上限
(2025-05-28)
状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-05-27 0.2471 0.814% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常
519889 2025-05-27 0.4157 1.415% 正常
收益比较

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版