您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

添富中证800ETF(515800)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证800ETF > 基金净值

添富中证800ETF ( 基金代码 515800 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,700 深市退补 10.00% 10.00% 18,666.000
000002 万科A 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 8,172.000
000009 中国宝安 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,960.000
000021 深科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,504.000
000027 深圳能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,246.000
000032 深桑达A 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,198.000
000034 神州数码 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,841.000
000039 中集集团 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,277.000
000050 深天马A 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,588.000
000060 中金岭南 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,280.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.00% 10.00% 18,876.000
000066 中国长城 300 深市退补 10.00% 10.00% 4,344.000
000100 TCL科技 3,300 深市退补 10.00% 10.00% 13,464.000
000155 川能动力 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,110.000
000157 中联重科 900 深市退补 10.00% 10.00% 6,552.000
000166 申万宏源 1,600 深市退补 10.00% 10.00% 7,504.000
000301 东方盛虹 500 深市退补 10.00% 10.00% 4,370.000
000333 美的集团 900 深市退补 10.00% 10.00% 66,780.000
000338 潍柴动力 900 深市退补 10.00% 10.00% 13,779.000
000400 许继电气 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,159.000
000401 冀东水泥 200 深市退补 10.00% 10.00% 968.000
000403 派林生物 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,204.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,584.000
000423 东阿阿胶 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,400.000
000425 徐工机械 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 12,586.000
000426 兴业银锡 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,514.000
000513 丽珠集团 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,462.000
000519 中兵红箭 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,638.000
000537 中绿电 100 深市退补 10.00% 10.00% 862.000
000538 云南白药 200 深市退补 10.00% 10.00% 11,310.000
000539 粤电力A 200 深市退补 10.00% 10.00% 902.000
000559 万向钱潮 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,274.000
000563 陕国投A 500 深市退补 10.00% 10.00% 1,680.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 10.00% 12,360.000
000591 太阳能 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,165.000
000596 古井贡酒 0 深市必须
000598 兴蓉环境 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,151.000
000617 中油资本 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,832.000
000623 吉林敖东 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,132.000
000625 长安汽车 900 深市退补 10.00% 10.00% 10,872.000
000629 钒钛股份 800 深市退补 10.00% 10.00% 2,056.000
000630 铜陵有色 1,300 深市退补 10.00% 10.00% 4,134.000
000636 风华高科 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,618.000
000651 格力电器 800 深市退补 10.00% 10.00% 37,016.000
000661 长春高新 100 深市退补 10.00% 10.00% 8,752.000
000683 远兴能源 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,565.000
000703 恒逸石化 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,440.000
000708 中信特钢 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,352.000
000709 河钢股份 700 深市退补 10.00% 10.00% 1,575.000
000723 美锦能源 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,100.000
000725 京东方A 6,400 深市退补 10.00% 10.00% 24,448.000
000728 国元证券 500 深市退补 10.00% 10.00% 3,740.000
000729 燕京啤酒 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,676.000
000733 振华科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,191.000
000738 航发控制 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,775.000
000739 普洛药业 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,363.000
000750 国海证券 800 深市退补 10.00% 10.00% 3,048.000
000768 中航西飞 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,612.000
000776 广发证券 500 深市退补 10.00% 10.00% 7,665.000
000778 新兴铸管 400 深市退补 10.00% 10.00% 1,364.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版