您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证800价值ETF(560030)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证800价值ETF > 基金净值

汇添富中证800价值ETF ( 基金代码 560030 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 12,562.000
000002 万科A 700 深市退补 10.00% 10.00% 6,300.000
000027 深圳能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,482.000
000031 大悦城 100 深市退补 10.00% 10.00% 305.000
000039 中集集团 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,880.000
000060 中金岭南 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,443.000
000069 华侨城A 500 深市退补 10.00% 10.00% 1,540.000
000100 TCL科技 2,000 深市退补 10.00% 10.00% 9,300.000
000156 华数传媒 100 深市退补 10.00% 10.00% 733.000
000157 中联重科 500 深市退补 10.00% 10.00% 4,190.000
000166 申万宏源 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 4,660.000
000333 美的集团 500 深市退补 10.00% 10.00% 34,015.000
000338 潍柴动力 600 深市退补 10.00% 10.00% 10,314.000
000401 冀东水泥 100 深市退补 10.00% 10.00% 550.000
000402 金 融 街 100 深市退补 10.00% 10.00% 342.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,836.000
000425 徐工机械 800 深市退补 10.00% 10.00% 6,256.000
000513 丽珠集团 0 深市必须
000559 万向钱潮 100 深市退补 10.00% 10.00% 514.000
000591 太阳能 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,560.000
000598 兴蓉环境 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,478.000
000617 中油资本 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,818.000
000623 吉林敖东 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,500.000
000630 铜陵有色 800 深市退补 10.00% 10.00% 3,288.000
000651 格力电器 500 深市退补 10.00% 10.00% 21,125.000
000683 远兴能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,319.000
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,570.000
000709 河钢股份 500 深市退补 10.00% 10.00% 1,115.000
000725 京东方A 4,100 深市退补 10.00% 10.00% 18,081.000
000728 国元证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,043.000
000776 广发证券 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,969.000
000778 新兴铸管 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,158.000
000783 长江证券 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,236.000
000785 居然之家 300 深市退补 10.00% 10.00% 936.000
000825 太钢不锈 200 深市退补 10.00% 10.00% 782.000
000830 鲁西化工 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,242.000
000877 天山股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,322.000
000878 云南铜业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,906.000
000883 湖北能源 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,168.000
000895 双汇发展 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,568.000
000898 鞍钢股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 720.000
000930 中粮科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 648.000
000932 华菱钢铁 500 深市退补 10.00% 10.00% 2,640.000
000933 神火股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,504.000
000937 冀中能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 800.000
000959 首钢股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 646.000
000983 山西焦煤 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,160.000
000987 越秀资本 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,160.000
001227 兰州银行 300 深市退补 10.00% 10.00% 786.000
001286 陕西能源 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,044.000
001872 招商港口 0 深市必须
001979 招商蛇口 400 深市退补 10.00% 10.00% 4,560.000
002010 传化智联 200 深市退补 10.00% 10.00% 928.000
002027 分众传媒 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 7,480.000
002030 达安基因 100 深市退补 10.00% 10.00% 696.000
002032 苏泊尔 0 深市必须
002064 华峰化学 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,606.000
002078 太阳纸业 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,128.000
002080 中材科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,625.000
002092 中泰化学 200 深市退补 10.00% 10.00% 986.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版