您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

上证上海改革发展主题ETF(510820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 上证上海改革发展主题ETF > 基金净值

上证上海改革发展主题ETF ( 基金代码 510820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 4,500 允许 10.00%
600009 上海机场 900 允许 10.00%
600018 上港集团 10,500 允许 10.00%
600073 上海梅林 500 允许 10.00%
600097 开创国际 100 允许 10.00%
600104 上汽集团 2,800 允许 10.00%
600115 东方航空 2,300 允许 10.00%
600170 上海建工 4,500 允许 10.00%
600171 上海贝岭 300 允许 10.00%
600278 东方创业 200 允许 10.00%
600284 浦东建设 500 允许 10.00%
600420 现代制药 500 允许 10.00%
600597 光明乳业 600 允许 10.00%
600602 云赛智联 1,000 允许 10.00%
600606 绿地控股 2,800 允许 10.00%
600612 老凤祥 200 允许 10.00%
600616 金枫酒业 300 允许 10.00%
600618 氯碱化工 400 允许 10.00%
600619 海立股份 300 允许 10.00%
600621 华鑫股份 200 允许 10.00%
600623 华谊集团 1,800 允许 10.00%
600624 复旦复华 300 允许 10.00%
600626 申达股份 400 允许 10.00%
600628 新世界 300 允许 10.00%
600629 华建集团 300 允许 10.00%
600630 龙头股份 200 允许 10.00%
600637 东方明珠 1,700 允许 10.00%
600639 浦东金桥 400 允许 10.00%
600642 申能股份 2,500 允许 10.00%
600643 爱建集团 200 允许 10.00%
600648 外高桥 400 允许 10.00%
600649 城投控股 1,300 允许 10.00%
600650 锦江投资 200 允许 10.00%
600651 飞乐音响 1,000 允许 10.00%
600661 昂立教育 100 允许 10.00%
600662 强生控股 500 允许 10.00%
600663 陆家嘴 1,400 允许 10.00%
600675 中华企业 3,100 允许 10.00%
600676 交运股份 500 允许 10.00%
600679 上海凤凰 100 允许 10.00%
600708 光明地产 1,000 允许 10.00%
600741 华域汽车 3,000 允许 10.00%
600748 上实发展 900 允许 10.00%
600754 锦江股份 400 允许 10.00%
600773 西藏城投 400 允许 10.00%
600818 中路股份 100 允许 10.00%
600819 耀皮玻璃 700 允许 10.00%
600820 隧道股份 1,500 允许 10.00%
600822 上海物贸 200 允许 10.00%
600824 益民集团 500 允许 10.00%
600825 新华传媒 500 允许 10.00%
600826 兰生股份 200 允许 10.00%
600827 百联股份 800 允许 10.00%
600833 第一医药 100 允许 10.00%
600834 申通地铁 200 允许 10.00%
600835 上海机电 400 允许 10.00%
600836 界龙实业 200 必须 782.000
600837 海通证券 1,200 允许 10.00%
600841 上柴股份 300 允许 10.00%
600845 宝信软件 400 允许 10.00%

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版