您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证500增强策略ETF(560950)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证500增强策略ETF > 基金净值

汇添富中证500增强策略ETF ( 基金代码 560950 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
000009 中国宝安 1,000 允许 10.00% 10.00% 11,080.000 深圳证券交易所
000019 深粮控股 100 允许 10.00% 10.00% 721.000 深圳证券交易所
000021 深科技 600 允许 10.00% 10.00% 14,598.000 深圳证券交易所
000027 深圳能源 1,100 允许 10.00% 10.00% 7,502.000 深圳证券交易所
000034 神州数码 100 允许 10.00% 10.00% 4,363.000 深圳证券交易所
000039 中集集团 100 允许 10.00% 10.00% 860.000 深圳证券交易所
000042 中洲控股 100 允许 10.00% 10.00% 801.000 深圳证券交易所
000050 深天马A 1,600 允许 10.00% 10.00% 14,848.000 深圳证券交易所
000060 中金岭南 3,000 允许 10.00% 10.00% 15,900.000 深圳证券交易所
000061 农 产 品 0 必须 深圳证券交易所
000066 中国长城 100 允许 10.00% 10.00% 1,613.000 深圳证券交易所
000156 华数传媒 700 允许 10.00% 10.00% 5,740.000 深圳证券交易所
000166 申万宏源 1,300 允许 10.00% 10.00% 6,916.000 深圳证券交易所
000404 长虹华意 0 必须 深圳证券交易所
000423 东阿阿胶 300 允许 10.00% 10.00% 14,523.000 深圳证券交易所
000429 粤高速A 200 允许 10.00% 10.00% 2,472.000 深圳证券交易所
000513 丽珠集团 400 允许 10.00% 10.00% 14,520.000 深圳证券交易所
000528 柳工 200 允许 10.00% 10.00% 2,202.000 深圳证券交易所
000559 万向钱潮 100 允许 10.00% 10.00% 1,210.000 深圳证券交易所
000563 陕国投A 700 允许 10.00% 10.00% 2,520.000 深圳证券交易所
000568 泸州老窖 0 必须 深圳证券交易所
000598 兴蓉环境 700 允许 10.00% 10.00% 4,928.000 深圳证券交易所
000623 吉林敖东 500 允许 10.00% 10.00% 10,130.000 深圳证券交易所
000636 风华高科 100 允许 10.00% 10.00% 1,734.000 深圳证券交易所
000683 博源化工 100 允许 10.00% 10.00% 711.000 深圳证券交易所
000686 东北证券 100 允许 10.00% 10.00% 1,026.000 深圳证券交易所
000709 河钢股份 1,100 允许 10.00% 10.00% 2,695.000 深圳证券交易所
000719 中原传媒 100 允许 10.00% 10.00% 1,202.000 深圳证券交易所
000728 国元证券 1,200 允许 10.00% 10.00% 10,128.000 深圳证券交易所
000729 燕京啤酒 1,400 允许 10.00% 10.00% 16,996.000 深圳证券交易所
000733 振华科技 100 允许 10.00% 10.00% 4,823.000 深圳证券交易所
000738 航发控制 900 允许 10.00% 10.00% 17,055.000 深圳证券交易所
000739 普洛药业 600 允许 10.00% 10.00% 9,228.000 深圳证券交易所
000750 国海证券 1,300 允许 10.00% 10.00% 5,720.000 深圳证券交易所
000755 山西高速 100 允许 10.00% 10.00% 564.000 深圳证券交易所
000776 广发证券 100 允许 10.00% 10.00% 2,266.000 深圳证券交易所
000783 长江证券 2,400 允许 10.00% 10.00% 20,952.000 深圳证券交易所
000823 超声电子 0 必须 深圳证券交易所
000825 太钢不锈 3,700 允许 10.00% 10.00% 15,355.000 深圳证券交易所
000831 中国稀土 100 允许 10.00% 10.00% 4,689.000 深圳证券交易所
000878 云南铜业 0 必须 深圳证券交易所
000887 中鼎股份 800 允许 10.00% 10.00% 16,624.000 深圳证券交易所
000893 亚钾国际 200 允许 10.00% 10.00% 8,430.000 深圳证券交易所
000911 广农糖业 0 必须 深圳证券交易所
000920 沃顿科技 100 允许 10.00% 10.00% 1,297.000 深圳证券交易所
000921 海信家电 100 允许 10.00% 10.00% 2,580.000 深圳证券交易所
000932 华菱钢铁 700 允许 10.00% 10.00% 4,095.000 深圳证券交易所
000933 神火股份 900 允许 10.00% 10.00% 22,185.000 深圳证券交易所
000936 华西股份 100 允许 10.00% 10.00% 759.000 深圳证券交易所
000937 冀中能源 1,200 允许 10.00% 10.00% 7,296.000 深圳证券交易所
000958 电投产融 100 允许 10.00% 10.00% 686.000 深圳证券交易所
000959 首钢股份 300 允许 10.00% 10.00% 1,335.000 深圳证券交易所
000960 锡业股份 800 允许 10.00% 10.00% 18,496.000 深圳证券交易所
000967 盈峰环境 100 允许 10.00% 10.00% 663.000 深圳证券交易所
000968 蓝焰控股 100 允许 10.00% 10.00% 749.000 深圳证券交易所
000987 越秀资本 200 允许 10.00% 10.00% 1,494.000 深圳证券交易所
000988 华工科技 300 允许 10.00% 10.00% 21,537.000 深圳证券交易所
000997 新 大 陆 400 允许 10.00% 10.00% 10,324.000 深圳证券交易所
001219 青岛食品 0 必须 深圳证券交易所
001286 陕西能源 200 允许 10.00% 10.00% 1,978.000 深圳证券交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版