您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证500增强策略ETF(560950)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证500增强策略ETF > 基金净值

汇添富中证500增强策略ETF ( 基金代码 560950 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 600 深市退补 10.00% 10.00% 4,440.000
000021 深科技 400 深市退补 10.00% 10.00% 7,008.000
000039 中集集团 0 深市必须
000050 深天马A 800 深市退补 10.00% 10.00% 6,352.000
000060 中金岭南 1,300 深市退补 10.00% 10.00% 5,928.000
000153 丰原药业 0 深市必须
000155 川能动力 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,055.000
000156 华数传媒 500 深市退补 10.00% 10.00% 3,770.000
000400 许继电气 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,159.000
000401 冀东水泥 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 9,196.000
000404 长虹华意 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 6,980.000
000419 通程控股 100 深市退补 10.00% 10.00% 548.000
000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.00% 10.00% 10,800.000
000513 丽珠集团 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,462.000
000519 中兵红箭 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,638.000
000551 创元科技 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,477.000
000563 陕国投A 200 深市退补 10.00% 10.00% 672.000
000598 兴蓉环境 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,868.000
000636 风华高科 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 13,090.000
000682 东方电子 0 深市必须
000683 远兴能源 2,700 深市退补 10.00% 10.00% 13,851.000
000709 河钢股份 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 3,150.000
000723 美锦能源 0 深市必须
000728 国元证券 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 8,976.000
000729 燕京啤酒 400 深市退补 10.00% 10.00% 5,352.000
000738 航发控制 800 深市退补 10.00% 10.00% 14,200.000
000739 普洛药业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,726.000
000750 国海证券 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 4,191.000
000783 长江证券 2,600 深市退补 10.00% 10.00% 16,276.000
000785 居然智家 700 深市退补 10.00% 10.00% 2,247.000
000823 超声电子 700 深市退补 10.00% 10.00% 6,825.000
000825 太钢不锈 600 深市退补 10.00% 10.00% 2,154.000
000830 鲁西化工 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,219.000
000887 中鼎股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,734.000
000893 亚钾国际 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,945.000
000898 鞍钢股份 800 深市退补 10.00% 10.00% 1,880.000
000921 海信家电 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,760.000
000932 华菱钢铁 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 5,566.000
000937 冀中能源 0 深市必须
000959 首钢股份 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 5,138.000
000960 锡业股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,774.000
000987 越秀资本 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 6,300.000
000988 华工科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 7,940.000
001286 陕西能源 400 深市退补 10.00% 10.00% 3,532.000
002008 大族激光 300 深市退补 10.00% 10.00% 6,885.000
002017 东信和平 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,919.000
002019 亿帆医药 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,338.000
002023 海特高新 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,830.000
002044 美年健康 900 深市退补 10.00% 10.00% 4,680.000
002056 横店东磁 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,592.000
002064 华峰化学 900 深市退补 10.00% 10.00% 6,039.000
002120 韵达股份 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,712.000
002128 电投能源 400 深市退补 10.00% 10.00% 7,208.000
002138 顺络电子 600 深市退补 10.00% 10.00% 16,602.000
002148 北纬科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,248.000
002152 广电运通 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 13,387.000
002155 湖南黄金 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,470.000
002156 通富微电 200 深市退补 10.00% 10.00% 5,074.000
002160 常铝股份 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 7,049.000
002185 华天科技 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 10,780.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版