您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富恒生生物科技ETF(513280)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生生物科技ETF > 基金净值

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00013 和黄医药 619 退补 35.00% 16,534.380
00241 阿里健康 3,516 退补 35.00% 15,871.560
00460 四环医药 4,572 退补 35.00% 5,575.710
00512 远大医药 1,745 退补 35.00% 14,340.760
00853 微创医疗 1,111 退补 35.00% 14,459.030
00867 康哲药业 1,466 退补 35.00% 18,278.630
01066 威高股份 2,716 退补 35.00% 17,574.720
01093 石药集团 8,828 退补 35.00% 81,147.060
01099 国药控股 733 退补 35.00% 13,088.570
01177 中国生物 11,278 退补 35.00% 77,186.090
01302 先健科技 4,300 退补 35.00% 8,296.470
01513 丽珠医药 168 退补 35.00% 5,825.370
01530 三生制药 2,096 退补 35.00% 60,851.470
01548 金斯瑞生 1,534 退补 35.00% 24,431.630
01681 康臣药业 557 退补 35.00% 6,742.110
01789 爱康医疗 613 退补 35.00% 3,894.080
01801 信达生物 1,544 退补 35.00% 138,341.390
01951 锦欣生殖 2,549 退补 35.00% 7,516.300
01952 云顶新耀 250 退补 35.00% 14,993.900
02005 石四药集 1,291 退补 35.00% 3,783.300
02096 先声药业 815 退补 35.00% 10,146.890
02157 乐普生物 905 退补 35.00% 6,350.270
02162 康诺亚 - 199 退补 35.00% 11,274.090
02172 微创脑科 252 退补 35.00% 3,316.330
02186 绿叶制药 2,877 退补 35.00% 11,285.120
02196 复星医药 534 退补 35.00% 9,612.950
02228 晶泰控股 2,196 退补 35.00% 12,111.390
02252 微创机器 437 退补 35.00% 9,147.420
02268 药明合联 328 退补 35.00% 17,880.920
02269 药明生物 4,039 退补 35.00% 122,774.860
02291 心泰医疗 76 退补 35.00% 1,760.320
02359 药明康德 381 退补 35.00% 38,835.790
02367 巨子生物 509 退补 35.00% 26,867.970
02410 同源康医 60 退补 35.00% 1,223.170
02607 上海医药 377 退补 35.00% 4,405.500
03320 华润医药 2,059 退补 35.00% 10,531.290
03347 泰格医药 135 退补 35.00% 7,003.220
03692 翰森制药 1,297 退补 35.00% 42,966.550
03933 联邦制药 1,092 退补 35.00% 15,145.960
06086 方舟健客 183 退补 35.00% 617.890
06160 百济神州 841 退补 35.00% 139,607.880
06618 京东健康 612 退补 35.00% 27,988.310
06855 亚盛医药 266 退补 35.00% 17,769.160
06955 博安生物 59 退补 35.00% 979.410
06990 科伦博泰 71 退补 35.00% 25,110.210
09688 再鼎医药 1,198 退补 35.00% 33,036.080
09885 药师帮 242 退补 35.00% 2,312.560
09926 康方生物 735 退补 35.00% 102,211.510
09969 诺诚健华 1,306 退补 35.00% 21,679.890
09997 康基医疗 396 退补 35.00% 3,034.560

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版