您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001541 2026-10-23 1.977 1.977 +3.78% -0.60% +44.10% +97.70% 正常 申购 定投
005802 2026-10-23 1.3875 1.3875 +2.44% -17.07% +31.95% +38.75% 正常 申购 定投
015197 2026-10-23 1.3618 1.3618 +2.44% -17.40% +30.34% -15.33% 正常 申购 定投
015196 2026-10-23 1.3483 1.3483 +2.43% -17.59% +29.56% -16.17% 正常
001725 2026-10-23 3.039 3.039 +1.81% +10.91% +46.81% +203.90% 正常 申购 定投
015114 2026-10-23 2.958 2.958 +1.79% +10.25% +44.36% +14.56% 正常
009550 2026-10-23 0.7839 0.7839 +1.78% -2.00% +30.63% -21.61% 正常 申购 定投
015115 2026-10-23 2.982 2.982 +1.77% +10.44% +45.04% +15.49% 正常 申购 定投
009551 2026-10-23 0.7456 0.7456 +1.77% -2.78% +27.54% -25.44% 正常 申购 定投
011424 2026-10-23 1.800 2.057 +1.35% +6.82% +60.23% +15.69% 正常 申购 定投
000925 2026-10-23 1.854 2.111 +1.31% +7.17% +62.15% +119.55% 正常 申购 定投
007523 2026-10-23 0.9921 0.9921 +1.14% -24.39% -10.94% -0.79% 正常 申购 定投
007524 2026-10-23 0.9484 0.9484 +1.14% -24.85% -12.53% -5.16% 正常 申购 定投
001685 2026-10-23 1.015 1.015 +1.00% -15.70% +1.30% +1.50% 正常 申购 定投
015123 2026-10-23 1.774 1.774 +0.62% +7.97% +9.78% -15.20% 正常
015124 2026-10-23 1.789 1.789 +0.62% +8.10% +10.36% -14.48% 正常 申购 定投
001490 2026-10-23 1.825 1.825 +0.61% +8.63% +11.76% +82.50% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015195 2026-10-23 1.328 1.328 +3.27% -9.91% +2.00% -18.93% 正常 申购 定投
015194 2026-10-23 1.320 1.320 +3.21% -10.02% +1.54% -19.41% 正常
001726 2026-10-23 1.355 1.355 +3.20% -9.61% +3.36% +35.50% 正常 申购 定投
000696 2026-10-23 1.412 1.653 +2.47% -18.33% +0.00% +57.91% 正常 申购 定投
011419 2026-10-23 0.5281 0.5281 +1.89% -22.04% -16.90% -47.19% 正常 申购 定投
011418 2026-10-23 0.5397 0.5397 +1.89% -21.74% -15.90% -46.03% 正常 申购 定投
000697 2026-10-23 3.028 3.028 +1.54% +23.19% +108.25% +202.80% 正常 申购 定投
015199 2026-10-23 2.973 2.973 +1.54% +22.70% +105.74% +64.98% 正常 申购 定投
015198 2026-10-23 2.947 2.947 +1.52% +22.43% +104.65% +63.54% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2026-10-23 0.9235 0.9235 +1.04% +3.37% +86.00% -7.65% 正常 申购 定投
011122 2026-10-23 0.9640 0.9640 +1.04% +4.21% +90.51% -3.60% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
025413 2026-10-23 2.1181 2.1181 +1.34% -4.59% -- -2.79% 正常 申购 定投
470058 2026-10-23 2.1178 2.3994 +1.34% -4.60% +26.59% +163.01% 正常 申购 定投
470059 2026-10-23 1.9832 2.2648 +1.34% -4.98% +25.12% +147.74% 正常 申购 定投
008398 2026-10-23 1.1104 1.1904 +1.22% -3.83% +14.84% +19.88% 正常 申购 定投
025644 2026-10-23 1.4686 1.4686 +0.50% +7.75% -- +6.85% 正常 申购 定投
470010 2026-10-23 1.4097 2.1798 +0.50% +7.78% +29.18% +162.60% 正常 申购 定投
470011 2026-10-23 1.3891 2.1045 +0.49% +7.34% +27.64% +148.38% 正常 申购 定投
025354 2026-10-23 2.2052 2.2052 +0.46% +0.16% -- +2.33% 正常 申购 定投
000692 2026-10-23 1.9135 2.0005 +0.45% -0.24% +15.83% +101.17% 正常 申购 定投
470018 2026-10-23 2.2053 2.2923 +0.45% +0.16% +17.24% +130.71% 正常 申购 定投
470088 2026-10-23 1.0121 1.4490 +0.43% +1.11% +16.61% +53.93% 正常
470089 2026-10-23 1.0288 1.4023 +0.42% +0.71% +15.33% +47.59% 正常
025410 2026-10-23 1.1433 1.1433 +0.40% -0.28% -- -0.17% 正常 申购 定投
012790 2026-10-23 1.1217 1.1217 +0.40% -0.67% +17.47% +12.17% 正常 申购 定投
012789 2026-10-23 1.1436 1.1436 +0.40% -0.28% +18.88% +14.36% 正常 申购 定投
004452 2026-10-23 1.1715 1.4645 +0.39% -1.31% +14.87% +50.62% 正常 申购 定投
004451 2026-10-23 1.2253 1.5183 +0.39% -0.92% +16.17% +56.38% 正常 申购 定投
025178 2026-10-23 1.2249 1.2249 +0.38% -0.93% -- +1.91% 正常 申购 定投
018763 2026-10-23 1.1197 1.1197 +0.37% -0.24% -- +11.97% 正常 申购 定投
018764 2026-10-23 1.1065 1.1065 +0.36% -0.65% -- +10.65% 正常 申购 定投
000407 2026-10-23 1.2865 1.7378 +0.27% +8.18% +27.88% +91.52% 正常 申购 定投
025414 2026-10-23 1.3235 1.3235 +0.27% +8.62% -- +11.51% 正常 申购 定投
000406 2026-10-23 1.3237 1.7750 +0.27% +8.62% +29.39% +97.16% 正常 申购 定投
021772 2026-10-23 1.3238 1.3238 +0.27% +8.62% -- +24.63% 正常 申购 定投
024996 2026-10-23 0.9891 0.9891 +0.23% -- -- -1.09% 正常 申购 定投
024995 2026-10-23 0.9918 0.9918 +0.23% -- -- -0.82% 正常 申购 定投
018767 2026-10-23 1.1334 1.1334 +0.23% -2.45% -- +13.34% 正常 申购 定投
018768 2026-10-23 1.1188 1.1188 +0.22% -2.85% -- +11.88% 正常 申购 定投
000122 2026-10-23 1.6015 1.8755 +0.21% +3.36% +22.35% +104.47% 正常 申购 定投
000123 2026-10-23 1.5096 1.7836 +0.21% +2.96% +20.96% +93.30% 正常 申购 定投
025465 2026-10-23 1.1028 1.1028 +0.18% +2.38% -- +3.04% 正常 申购 定投
017902 2026-10-23 1.1032 1.1032 +0.18% +2.38% +12.64% +10.32% 正常 申购 定投
017903 2026-10-23 1.0899 1.0899 +0.17% +1.97% +11.42% +8.99% 正常 申购 定投
023456 2026-10-23 0.9977 0.9977 +0.17% -1.67% -- -0.23% 正常 申购 定投
023455 2026-10-23 1.0014 1.0014 +0.17% -1.38% -- +0.14% 正常 申购 定投
004831 2026-10-23 1.0792 1.2585 +0.16% +2.61% +8.83% +28.38% 正常
015855 2026-10-23 1.0695 1.1101 +0.14% +0.93% +7.53% +11.11% 正常 申购 定投
027432 2026-10-23 0.9529 0.9529 +0.14% -- -- -4.71% 正常 申购 定投
017593 2026-10-23 1.1928 1.1928 +0.13% +1.85% +19.41% +19.28% 正常 申购 定投
026845 2026-10-23 1.2083 1.2083 +0.13% -- -- +0.23% 正常 申购 定投
029377 2026-10-23 1.2105 1.2105 +0.13% -- -- -0.34% 正常 申购 定投
017592 2026-10-23 1.2106 1.2106 +0.13% +2.26% +20.84% +21.06% 正常 申购 定投
015854 2026-10-23 1.0649 1.1055 +0.13% +0.73% +7.00% +10.64% 正常
016636 2026-10-23 1.0700 1.1106 +0.13% +0.93% +7.54% +10.03% 正常
015853 2026-10-23 1.0704 1.1110 +0.13% +0.93% +7.53% +11.20% 正常 申购 定投
024652 2026-10-23 1.0704 1.0704 +0.13% +0.94% -- +0.94% 正常 申购 定投
018841 2026-10-23 1.1064 1.1064 +0.13% +3.86% -- +10.64% 正常 申购 定投
027433 2026-10-23 0.9522 0.9522 +0.13% -- -- -4.78% 正常 申购 定投
018840 2026-10-23 1.1186 1.1186 +0.13% +4.26% -- +11.86% 正常 申购 定投
018830 2026-10-23 1.0988 1.0988 +0.09% +2.06% +10.95% +9.88% 正常 申购 定投
025463 2026-10-23 1.0989 1.0989 +0.09% +2.07% -- +2.27% 正常 申购 定投
004534 2026-10-23 1.4890 1.4890 +0.09% +0.96% +17.36% +48.90% 正常 申购 定投
004535 2026-10-23 1.4345 1.4345 +0.08% +0.56% +15.96% +43.45% 正常 申购 定投
018831 2026-10-23 1.0851 1.0851 +0.08% +1.66% +9.62% +8.51% 正常 申购 定投
023454 2026-10-23 1.0222 1.0222 +0.07% +2.03% -- +2.22% 正常 申购 定投
023453 2026-10-23 1.0255 1.0255 +0.07% +2.32% -- +2.55% 正常 申购 定投
017153 2026-10-23 1.0530 1.1140 +0.07% +3.29% +9.19% +11.77% 正常 申购 定投
017152 2026-10-23 1.0595 1.1235 +0.07% +3.65% +10.02% +12.78% 正常 申购 定投
018587 2026-10-23 1.1056 1.1259 +0.06% +2.28% +14.68% +12.63% 正常 申购 定投
018586 2026-10-23 1.1205 1.1408 +0.06% +2.69% +16.05% +14.12% 正常 申购 定投
015835 2026-10-23 1.0400 1.0800 +0.05% +0.71% +5.58% +8.19% 正常 申购 定投
021802 2026-10-23 1.0468 1.0468 +0.05% +2.06% -- +4.68% 正常 申购 定投
015834 2026-10-23 1.0507 1.0957 +0.05% +1.16% +6.74% +9.82% 正常 申购 定投
019576 2026-10-23 1.0913 1.0913 +0.05% +2.76% -- +9.13% 正常 申购 定投
021801 2026-10-23 1.0509 1.0509 +0.04% +2.26% -- +5.09% 正常 申购 定投
019577 2026-10-23 1.0803 1.0803 +0.04% +2.35% -- +8.03% 正常 申购 定投
000175 2026-10-23 1.6824 1.7174 +0.03% +2.22% +10.54% +72.79% 正常 申购 定投
016584 2026-10-23 1.0503 1.1020 +0.03% +2.57% +8.12% +10.47% 正常 申购 定投
016583 2026-10-23 1.0626 1.1143 +0.03% +2.99% +9.46% +11.75% 正常 申购 定投
000174 2026-10-23 1.8298 1.8648 +0.03% +2.63% +11.98% +87.85% 正常 申购 定投
029016 2026-10-23 1.8298 1.8298 +0.03% -- -- +0.30% 正常 申购 定投
019176 2026-10-23 1.1064 1.1064 +0.03% +2.26% -- +10.64% 正常 申购 定投
551520 2026-10-23 102.8530 1.0285 +0.02% +2.87% -- +2.85% 正常
000221 2026-10-23 1.3536 1.5716 +0.02% +2.76% +9.25% +59.86% 正常
026502 2026-10-23 0.9927 0.9927 +0.02% -- -- -0.73% 正常
026501 2026-10-23 0.9941 0.9941 +0.02% -- -- -0.59% 正常 申购 定投
014486 2026-10-23 1.0656 1.1523 +0.02% +2.56% +12.70% +15.88% 正常
019177 2026-10-23 1.0970 1.0970 +0.02% +1.90% -- +9.70% 正常 申购 定投
002488 2026-10-23 1.1115 1.2587 +0.02% +2.82% +8.76% +27.10% 正常
002487 2026-10-23 1.1638 1.3110 +0.02% +3.24% +10.07% +32.53% 正常
004089 2026-10-23 1.2011 1.3531 +0.02% +3.28% +11.55% +38.96% 正常 申购 定投
000222 2026-10-23 1.2953 1.4943 +0.02% +2.35% +7.94% +51.54% 正常
470030 2026-10-23 1.0156 1.1700 +0.01% +1.61% +6.71% +59.76% 正常
027091 2026-10-23 1.0195 1.0195 +0.01% -- -- +1.95% 正常
027090 2026-10-23 1.0196 1.0196 +0.01% -- -- +1.96% 正常 申购 定投
005410 2026-10-23 1.0223 1.3036 +0.01% +2.74% +8.48% +34.57% 正常
007948 2026-10-23 1.0266 1.2035 +0.01% +1.88% +8.00% +22.07% 正常
020620 2026-10-23 1.0516 1.0616 +0.01% +3.33% -- +6.19% 正常 申购 定投
020761 2026-10-23 1.0579 1.0579 +0.01% +2.05% -- +5.79% 正常 申购 定投
020896 2026-10-23 1.0582 1.0582 +0.01% +1.92% -- +5.82% 正常 申购 定投
003533 2026-10-23 1.0603 1.2687 +0.01% +2.08% +6.17% +28.31% 正常
020619 2026-10-23 1.0618 1.0718 +0.01% +3.46% -- +7.22% 正常 申购 定投
020895 2026-10-23 1.0633 1.0633 +0.01% +2.12% -- +6.33% 正常 申购 定投
470014 2026-10-23 1.0674 1.0674 +0.01% +0.49% +2.45% +35.87% 正常
007902 2026-10-23 1.0682 1.1531 +0.01% +1.94% +7.19% +15.78% 正常 申购 定投
019852 2026-10-23 1.0694 1.0694 +0.01% +4.38% -- +6.94% 正常 申购 定投
005857 2026-10-23 1.0703 1.2933 +0.01% +2.15% +8.44% +31.65% 正常
019851 2026-10-23 1.0770 1.0770 +0.01% +4.70% -- +7.70% 正常 申购 定投
018795 2026-10-23 1.0783 1.0783 +0.01% +1.82% +7.61% +7.83% 正常 申购 定投
471014 2026-10-23 1.0811 1.0811 +0.01% +0.71% +3.28% +40.17% 正常
022322 2026-10-23 1.0812 1.0812 +0.01% +1.56% -- +2.92% 正常 申购 定投
018421 2026-10-23 1.0820 1.0820 +0.01% +1.76% +7.15% +8.20% 正常 申购 定投
016141 2026-10-23 1.0830 1.0830 +0.01% +1.21% +5.82% +8.30% 正常 申购 定投
012129 2026-10-23 1.0846 1.1296 +0.01% +1.77% +7.59% +13.36% 正常 申购 定投
018794 2026-10-23 1.0850 1.0850 +0.01% +2.02% +8.26% +8.50% 正常 申购 定投
020841 2026-10-23 1.0853 1.0853 +0.01% +2.02% -- +5.89% 正常 申购 定投
019645 2026-10-23 1.0860 1.0863 +0.01% +1.69% -- +8.63% 正常 申购 定投
011623 2026-10-23 1.0864 1.1683 +0.01% +2.11% +7.79% +15.44% 正常 申购 定投
016140 2026-10-23 1.0883 1.0883 +0.01% +1.41% +6.31% +8.83% 正常 申购 定投
017955 2026-10-23 1.0886 1.0886 +0.01% +1.44% +6.34% +8.26% 正常 申购 定投
019649 2026-10-23 1.0892 1.0892 +0.01% +1.97% -- +7.38% 正常
007901 2026-10-23 1.0912 1.1831 +0.01% +2.35% +8.53% +18.89% 正常 申购 定投
016038 2026-10-23 1.0935 1.1485 +0.01% +2.31% +9.10% +11.89% 正常
006772 2026-10-23 1.1014 1.2444 +0.01% +2.50% +9.73% +26.38% 正常 申购 定投
018771 2026-10-23 1.1037 1.1037 +0.01% +1.70% +9.26% +9.53% 正常
018085 2026-10-23 1.1055 1.1055 +0.01% +1.82% +9.43% +10.55% 正常 申购 定投
014485 2026-10-23 1.1103 1.1343 +0.01% +2.12% +8.31% +13.51% 正常 申购 定投
014484 2026-10-23 1.1146 1.1386 +0.01% +2.23% +8.62% +13.94% 正常 申购 定投
018766 2026-10-23 1.1150 1.1150 +0.01% +3.51% -- +11.50% 正常 申购 定投
016039 2026-10-23 1.1164 1.1564 +0.01% +2.47% +9.70% +12.66% 正常 申购 定投
000396 2026-10-23 1.1244 1.4651 +0.01% +1.65% +7.51% +47.29% 正常 申购 定投
018765 2026-10-23 1.1273 1.1273 +0.01% +3.92% -- +12.73% 正常 申购 定投
013815 2026-10-23 1.1376 1.1376 +0.01% +1.54% +6.87% +13.76% 正常
016428 2026-10-23 1.1427 1.1427 +0.01% +1.69% +6.65% +9.29% 正常 申购 定投
018950 2026-10-23 1.1438 1.1438 +0.01% +1.69% +6.73% +7.07% 正常
021906 2026-10-23 1.1477 1.4884 +0.01% +2.06% -- +4.36% 正常 申购 定投
000395 2026-10-23 1.1481 1.4888 +0.01% +2.05% +8.86% +49.90% 正常 申购 定投
017466 2026-10-23 1.1499 1.1499 +0.01% +1.74% +7.52% +10.60% 正常
011057 2026-10-23 1.1667 1.1667 +0.01% +1.33% +5.36% +13.11% 正常 申购 定投
016427 2026-10-23 1.1840 1.1840 +0.01% +1.44% +5.56% +8.56% 正常 申购 定投
007457 2026-10-23 1.1944 1.2004 +0.01% +1.51% +6.30% +20.05% 正常 申购 定投
004090 2026-10-23 1.1974 1.3094 +0.01% +2.86% +10.31% +33.18% 正常 申购 定投
020591 2026-10-23 1.2811 1.3061 +0.01% +4.77% -- +14.92% 正常 申购 定投
022025 2026-10-23 1.2852 1.3042 +0.01% +4.85% -- +9.41% 正常 申购 定投
472007 2026-10-23 1.0746 1.2091 +0.00% +2.23% +9.45% +59.92% 正常 申购 定投
164703 2026-10-23 0.8803 1.9577 +0.00% +3.98% +10.62% +107.85% 正常 申购 定投
023406 2026-10-23 0.8803 0.8803 +0.00% +3.97% -- +4.12% 正常 申购 定投
003532 2026-10-23 1.0166 1.3003 +0.00% +2.50% +7.54% +33.45% 正常
004469 2026-10-23 1.0368 1.2693 +0.00% +1.95% +5.62% +29.41% 正常
004470 2026-10-23 1.0271 1.2266 +0.00% +1.55% +4.36% +24.56% 正常
005590 2026-10-23 1.0684 1.3257 +0.00% +2.96% +8.91% +36.50% 正常
019446 2026-10-23 1.1744 1.1854 +0.00% +1.54% +5.95% +6.10% 正常
011622 2026-10-23 1.1601 1.1971 +0.00% +1.31% +5.24% +11.86% 正常 申购 定投
006647 2026-10-23 1.1389 1.1819 +0.00% +1.14% +4.77% +18.50% 正常 申购 定投
006646 2026-10-23 1.1753 1.2183 +0.00% +1.55% +6.03% +22.22% 正常 申购 定投
006893 2026-10-23 1.1802 1.1802 +0.00% +1.53% +5.98% +18.02% 正常 申购 定投
006885 2026-10-23 1.1757 1.2547 +0.00% +3.58% +9.56% +26.28% 正常 申购 定投
006884 2026-10-23 1.2136 1.2926 +0.00% +3.98% +10.87% +30.19% 正常 申购 定投
011617 2026-10-23 1.2010 1.2800 +0.00% +3.78% +10.17% +20.07% 正常 申购 定投
007098 2026-10-23 1.0406 1.2178 +0.00% +2.50% +8.56% +23.79% 正常 申购 定投
007097 2026-10-23 1.0296 1.2253 +0.00% +2.59% +8.84% +24.69% 正常 申购 定投
470060 2026-10-23 1.1197 1.1197 +0.00% +0.64% +2.97% +11.97% 正常
005503 2026-10-23 1.1324 1.1324 +0.00% +0.79% +3.43% +13.24% 正常 申购 定投
471060 2026-10-23 1.1315 1.1315 +0.00% +0.93% +3.87% +13.15% 正常 申购 定投
007458 2026-10-23 1.2062 1.2122 +0.00% +1.60% +6.57% +21.24% 正常 申购 定投
007456 2026-10-23 1.2070 1.2130 +0.00% +1.62% +6.61% +21.32% 正常 申购 定投
018769 2026-10-23 1.2066 1.2126 +0.00% +1.60% +6.57% +6.76% 正常
007290 2026-10-23 1.0499 1.2157 +0.00% +2.33% +8.43% +23.17% 正常 申购 定投
007289 2026-10-23 1.0558 1.2226 +0.00% +2.44% +8.69% +23.93% 正常 申购 定投
008081 2026-10-23 1.0653 1.1883 +0.00% +2.86% +8.36% +19.74% 正常 申购 定投
008054 2026-10-23 1.2844 1.3094 +0.00% +4.87% +17.44% +31.09% 正常 申购 定投
008055 2026-10-23 1.2761 1.3011 +0.00% +4.75% +17.21% +30.25% 正常 申购 定投
003529 2026-10-23 1.0763 1.2947 +0.00% +4.56% +10.78% +20.25% 正常
003528 2026-10-23 1.0785 1.3160 +0.00% +3.53% +10.46% +21.26% 正常
010482 2026-10-23 1.0976 1.2196 +0.00% +2.38% +10.48% +23.22% 正常
012575 2026-10-23 1.1311 1.1311 +0.00% +1.50% +6.07% +13.11% 正常
012574 2026-10-23 1.1433 1.1433 +0.00% +1.70% +6.70% +14.33% 正常 申购 定投
011659 2026-10-23 1.1661 1.1661 +0.00% +2.82% +8.47% +16.61% 正常 申购 定投
012128 2026-10-23 1.0937 1.1387 +0.00% +2.13% +8.22% +14.30% 正常 申购 定投
013814 2026-10-23 1.1500 1.1500 +0.00% +1.73% +7.51% +15.00% 正常 申购 定投
012424 2026-10-23 1.0913 1.1363 +0.00% +2.85% +9.91% +13.75% 正常
014596 2026-10-23 1.1161 1.1181 +0.00% +1.70% +6.31% +11.82% 正常 申购 定投
014594 2026-10-23 1.1166 1.1186 +0.00% +1.71% +6.35% +11.87% 正常 申购 定投
014595 2026-10-23 1.1065 1.1085 +0.00% +1.51% +5.71% +10.86% 正常
016855 2026-10-23 1.1160 1.1180 +0.00% +1.71% +6.36% +8.09% 正常
017956 2026-10-23 1.0878 1.0878 +0.00% +1.39% +6.27% +8.20% 正常
017660 2026-10-23 1.0771 1.0771 +0.00% +1.28% +5.42% +7.71% 正常 申购 定投
017659 2026-10-23 1.0850 1.0850 +0.00% +1.48% +6.06% +8.50% 正常 申购 定投
018086 2026-10-23 1.0975 1.0975 +0.00% +1.61% +8.77% +9.75% 正常 申购 定投
018420 2026-10-23 1.0891 1.0891 +0.00% +1.96% +7.79% +8.91% 正常 申购 定投
018422 2026-10-23 1.1039 1.1039 +0.00% +2.36% +10.10% +10.39% 正常 申购 定投
018423 2026-10-23 1.0970 1.0970 +0.00% +2.15% +9.46% +9.70% 正常 申购 定投
019646 2026-10-23 1.0798 1.0801 +0.00% +1.49% -- +8.01% 正常 申购 定投
020762 2026-10-23 1.0523 1.0523 +0.00% +1.85% -- +5.23% 正常 申购 定投
024582 2026-10-23 1.0187 1.0187 +0.00% +1.58% -- +1.87% 正常 申购 定投
024583 2026-10-23 1.0161 1.0161 +0.00% +1.37% -- +1.61% 正常 申购 定投
024840 2026-10-23 1.0214 1.0214 +0.00% +2.02% -- +2.14% 正常 申购 定投
024839 2026-10-23 1.0238 1.0238 +0.00% +2.23% -- +2.38% 正常 申购 定投
011658 2026-10-23 1.1847 1.1847 -0.01% +3.13% +9.45% +18.47% 正常 申购 定投
011660 2026-10-23 1.1786 1.1786 -0.01% +2.92% +8.79% +17.86% 正常 申购 定投
004655 2026-10-23 1.1059 1.3308 -0.01% +3.61% +10.88% +13.63% 正常 申购 定投
004656 2026-10-23 1.0956 1.2915 -0.01% +3.20% +9.51% +11.68% 正常 申购 定投
016260 2026-10-23 1.0703 1.1237 -0.01% +3.07% +9.99% +12.59% 正常 申购 定投
016261 2026-10-23 1.0666 1.1200 -0.01% +2.97% +9.71% +12.21% 正常 申购 定投
018487 2026-10-23 1.0693 1.1073 -0.02% +3.48% +10.52% +10.94% 正常 申购 定投
018488 2026-10-23 1.0561 1.0941 -0.02% +3.18% +9.73% +9.60% 正常 申购 定投
008993 2026-10-23 1.1924 1.1924 -0.03% +2.12% +9.59% +19.24% 正常 申购 定投
519078 2026-10-23 1.1867 1.8777 -0.03% +1.36% +13.32% +115.44% 正常 申购 定投
021460 2026-10-23 1.1805 1.3595 -0.03% +1.12% -- +6.14% 正常 申购 定投
011597 2026-10-23 1.1779 1.1779 -0.03% +1.91% +8.89% +16.02% 正常 申购 定投
021355 2026-10-23 1.1776 1.3566 -0.03% +1.05% -- +6.55% 正常 申购 定投
008994 2026-10-23 1.1614 1.1614 -0.03% +1.72% +8.29% +16.14% 正常 申购 定投
470078 2026-10-23 1.1181 1.7911 -0.03% +0.96% +11.97% +93.78% 正常 申购 定投
017459 2026-10-23 1.0371 1.0777 -0.03% +2.94% +5.47% +7.73% 正常 申购 定投
017460 2026-10-23 1.0255 1.0661 -0.03% +2.63% +4.55% +6.55% 正常 申购 定投
015362 2026-10-23 1.0067 1.1098 -0.05% +3.19% +8.21% +11.43% 正常
028591 2026-10-23 0.9903 0.9903 -0.12% -- -- -0.97% 正常
028592 2026-10-23 0.9899 0.9899 -0.13% -- -- -1.01% 正常
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
029455 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购
029456 -- -- -- -- -- -- -- 募集期
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
021699 2026-10-23 1.0820 1.0820 +4.08% -32.79% -- +8.20% 正常 申购 定投
021700 2026-10-23 1.0694 1.0694 +4.08% -33.16% -- +6.94% 正常 申购 定投
013550 2026-10-23 0.8608 0.8608 +3.72% -16.96% +6.19% -13.92% 正常 申购 定投
013551 2026-10-23 0.8360 0.8360 +3.72% -17.46% +4.28% -16.40% 正常 申购 定投
002158 2026-10-23 1.082 1.417 +3.44% -2.70% +41.44% +41.42% 正常 申购 定投
024442 2026-10-23 0.9190 0.9190 +3.42% -9.95% -- -8.10% 正常 申购 定投
024441 2026-10-23 0.9237 0.9237 +3.41% -9.61% -- -7.63% 正常 申购 定投
001796 2026-10-23 1.049 1.384 +3.35% -2.42% +42.92% +38.76% 正常 申购 定投
011681 2026-10-23 1.0434 1.0434 +3.35% -10.45% +35.28% +4.34% 正常 申购 定投
011682 2026-10-23 1.0172 1.0172 +3.34% -10.90% +33.28% +1.72% 正常 申购 定投
013366 2026-10-23 0.9197 0.9197 +2.99% -5.93% +66.61% -8.03% 正常 申购 定投
013365 2026-10-23 0.9484 0.9484 +2.99% -5.38% +69.75% -5.16% 正常 申购 定投
470009 2026-10-23 7.630 7.880 +2.96% +15.52% +94.59% +816.71% 正常 申购 定投
018442 2026-10-23 1.6191 1.6191 +2.94% +15.53% +68.25% +61.91% 正常 申购 定投
018443 2026-10-23 1.5876 1.5876 +2.93% +14.85% +65.13% +58.76% 正常 申购 定投
014279 2026-10-23 1.7392 1.8022 +2.92% -13.69% +170.87% +82.24% 正常
014280 2026-10-23 1.7043 1.7673 +2.92% -14.04% +167.62% +78.69% 正常
470008 2026-10-23 2.199 2.832 +2.90% -5.83% +20.19% +192.37% 正常 申购 定投
001801 2026-10-23 2.520 2.575 +2.86% -0.24% +54.41% +164.89% 正常 申购 定投
506006 2026-10-23 1.1484 1.2557 +2.85% +8.76% +54.11% +24.91% 正常
002165 2026-10-23 2.409 2.464 +2.82% -0.66% +52.56% +153.44% 正常 申购 定投
001417 2026-10-23 1.757 1.757 +2.81% -1.90% +52.65% +75.70% 正常 申购 定投
015122 2026-10-23 1.722 1.722 +2.81% -2.27% +50.66% -1.77% 正常 申购 定投
015121 2026-10-23 1.708 1.708 +2.77% -2.51% +49.82% -2.57% 正常
007356 2026-10-23 3.5737 3.5737 +2.69% +7.89% +121.23% +257.37% 正常 申购 定投
007355 2026-10-23 3.7954 3.7954 +2.69% +8.77% +126.71% +279.54% 正常 申购 定投
470098 2026-10-23 3.782 4.351 +2.66% -5.43% +40.23% +429.79% 正常 申购 定投
015181 2026-10-23 3.671 3.671 +2.66% -5.97% +37.65% +3.96% 正常
015182 2026-10-23 3.713 3.713 +2.65% -5.83% +38.54% +5.15% 正常 申购 定投
011826 2026-10-23 1.2939 1.2939 +2.62% -12.36% +54.50% +29.39% 正常 申购 定投
011827 2026-10-23 1.2652 1.2652 +2.61% -12.71% +52.64% +26.52% 正常 申购 定投
006113 2026-10-23 1.5931 1.5931 +2.44% -12.04% +1.25% +59.31% 正常 申购 定投
024344 2026-10-23 1.5884 1.5884 +2.43% -12.55% -- -0.81% 正常 申购 定投
005379 2026-10-23 1.4792 1.4792 +2.37% -14.14% +6.86% +47.92% 正常
002959 2026-10-23 1.309 1.309 +2.35% -10.53% +1.24% +30.90% 正常 申购 定投
014522 2026-10-23 0.6985 0.6985 +2.27% -20.97% +3.74% -30.15% 正常 申购 定投
014523 2026-10-23 0.6856 0.6856 +2.27% -21.28% +2.51% -31.44% 正常 申购 定投
501206 2026-10-23 0.8132 0.8132 +2.24% -1.76% +45.27% -18.68% 正常 申购 定投
470006 2026-10-23 2.196 2.575 +2.23% +10.08% +22.48% +185.41% 正常 申购 定投
