您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

001685 2026-04-03 1.165 1.165 +0.52% +10.85% +0.69% +16.50% 正常 申购 定投
001541 2026-04-03 2.007 2.007 -0.55% +32.48% +28.98% +100.70% 正常 申购 定投
007524 2026-04-03 1.1649 1.1649 -0.55% +5.90% -12.04% +16.49% 正常
007523 2026-04-03 1.2145 1.2145 -0.55% +6.54% -10.44% +21.45% 正常
005802 2026-04-03 1.7748 1.7748 -0.79% +44.68% +25.54% +77.48% 正常 申购 定投
015196 2026-04-03 1.7305 1.7305 -0.79% +43.78% +23.27% +7.59% 正常
015197 2026-04-03 1.7457 1.7457 -0.80% +44.08% +24.00% +8.54% 正常 申购 定投
009551 2026-04-03 0.7744 0.7744 -0.87% +22.20% +8.38% -22.56% 正常 申购 定投
009550 2026-04-03 0.8105 0.8105 -0.88% +23.18% +11.01% -18.95% 正常 申购 定投
015123 2026-04-03 1.760 1.760 -0.90% +17.33% -8.81% -15.87% 正常
001490 2026-04-03 1.804 1.804 -0.93% +17.99% -7.20% +80.40% 正常 申购 定投
015124 2026-04-03 1.773 1.773 -0.95% +17.50% -8.37% -15.25% 正常 申购 定投
011424 2026-04-03 1.849 2.106 -0.96% +40.08% +53.55% +18.84% 正常 申购 定投
000925 2026-04-03 1.901 2.158 -0.99% +40.61% +55.36% +125.11% 正常 申购 定投
015114 2026-04-03 2.914 2.914 -1.12% +28.65% +22.85% +12.86% 正常
015115 2026-04-03 2.934 2.934 -1.15% +28.91% +23.38% +13.63% 正常 申购 定投
001725 2026-04-03 2.983 2.983 -1.16% +29.41% +24.92% +198.30% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2026-04-03 2.772 2.772 +3.36% +78.95% +52.56% +53.83% 正常 申购 定投
015198 2026-04-03 2.751 2.751 +3.34% +78.52% +51.82% +52.66% 正常
000697 2026-04-03 2.817 2.817 +3.34% +79.66% +54.44% +181.70% 正常 申购 定投
011418 2026-04-03 0.5983 0.5983 -0.78% -2.35% -26.13% -40.17% 正常
011419 2026-04-03 0.5867 0.5867 -0.79% -2.75% -27.01% -41.33% 正常
015194 2026-04-03 1.317 1.317 -0.90% -6.99% -26.26% -19.60% 正常
001726 2026-04-03 1.348 1.348 -0.96% -6.39% -24.94% +34.80% 正常 申购 定投
015195 2026-04-03 1.324 1.324 -0.97% -6.76% -25.95% -19.17% 正常 申购 定投
000696 2026-04-03 1.744 1.985 -1.80% +28.14% -5.68% +95.04% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2026-04-03 1.0133 1.0133 -0.01% +61.92% +60.33% +1.33% 正常
011123 2026-04-03 0.9750 0.9750 -0.02% +60.60% +56.53% -2.50% 正常
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
025644 2026-04-03 1.3951 1.3951 +0.45% -- -- +1.51% 正常 申购 定投
470010 2026-04-03 1.3573 2.1074 +0.45% +11.61% +17.23% +149.45% 正常 申购 定投
470011 2026-04-03 1.3407 2.0361 +0.44% +11.17% +15.78% +136.46% 正常 申购 定投
017460 2026-04-03 0.9697 1.0103 +0.15% -7.98% +0.35% +0.75% 正常 申购 定投
017459 2026-04-03 0.9790 1.0196 +0.15% -7.75% +1.23% +1.70% 正常 申购 定投
020591 2026-04-03 1.2428 1.2678 +0.14% +1.00% -- +11.48% 正常 申购 定投
022025 2026-04-03 1.2462 1.2652 +0.14% +1.15% -- +6.09% 正常 申购 定投
008055 2026-04-03 1.2380 1.2630 +0.13% +1.04% +17.38% +26.36% 正常 申购 定投
008054 2026-04-03 1.2454 1.2704 +0.13% +1.15% +17.64% +27.11% 正常 申购 定投
006885 2026-04-03 1.1528 1.2318 +0.10% +1.55% +8.98% +23.82% 正常 申购 定投
006884 2026-04-03 1.1873 1.2663 +0.09% +1.96% +10.27% +27.36% 正常 申购 定投
018487 2026-04-03 1.0389 1.0769 +0.09% +0.00% -- +7.79% 正常 申购 定投
011617 2026-04-03 1.1762 1.2552 +0.09% +1.75% +9.56% +17.59% 正常 申购 定投
015362 2026-04-03 1.0141 1.0941 +0.08% +1.85% +8.17% +9.72% 正常
018488 2026-04-03 1.0277 1.0657 +0.08% -0.26% -- +6.65% 正常 申购 定投
020620 2026-04-03 1.0322 1.0422 +0.08% +1.84% -- +4.24% 正常 申购 定投
012424 2026-04-03 1.0747 1.1197 +0.07% +1.95% +9.79% +12.02% 正常
025410 2026-04-03 1.1487 1.1487 +0.07% -- -- +0.30% 正常 申购 定投
012789 2026-04-03 1.1490 1.1490 +0.07% +7.48% +15.29% +14.90% 正常 申购 定投
016584 2026-04-03 1.0320 1.0837 +0.07% +0.91% +7.85% +8.54% 正常 申购 定投
008398 2026-04-03 1.1802 1.2602 +0.07% +10.24% +23.69% +27.42% 正常 申购 定投
020619 2026-04-03 1.0416 1.0516 +0.07% +1.97% -- +5.18% 正常 申购 定投
016583 2026-04-03 1.0418 1.0935 +0.07% +1.32% +8.84% +9.56% 正常 申购 定投
004656 2026-04-03 1.0702 1.2661 +0.07% +0.34% +8.43% +9.09% 正常 申购 定投
016636 2026-04-03 1.0775 1.1181 +0.07% +2.52% +10.08% +10.80% 正常
015853 2026-04-03 1.0779 1.1185 +0.06% +2.52% +10.10% +11.98% 正常 申购 定投
004655 2026-04-03 1.0779 1.3028 +0.06% +0.74% +9.79% +10.75% 正常 申购 定投
470078 2026-04-03 1.1178 1.7908 +0.06% +2.98% +12.90% +93.72% 正常 申购 定投
012790 2026-04-03 1.1294 1.1294 +0.06% +7.05% +13.91% +12.94% 正常 申购 定投
021355 2026-04-03 1.1767 1.3557 +0.06% +3.07% -- +6.47% 正常 申购 定投
519078 2026-04-03 1.1838 1.8748 +0.06% +3.39% +14.27% +114.92% 正常 申购 定投
016261 2026-04-03 1.0484 1.1018 +0.06% +1.21% +9.49% +10.29% 正常 申购 定投
015834 2026-04-03 1.0494 1.0944 +0.06% +0.68% +8.13% +9.69% 正常 申购 定投
014486 2026-04-03 1.0504 1.1371 +0.06% +1.77% +13.82% +14.23% 正常
016260 2026-04-03 1.0515 1.1049 +0.06% +1.31% +9.73% +10.61% 正常 申购 定投
015854 2026-04-03 1.0735 1.1141 +0.06% +2.30% +9.66% +11.53% 正常
015855 2026-04-03 1.0769 1.1175 +0.06% +2.50% +10.01% +11.88% 正常 申购 定投
024652 2026-04-03 1.0778 1.0778 +0.06% -- -- +1.64% 正常 申购 定投
004089 2026-04-03 1.1716 1.3236 +0.05% +1.20% +10.67% +35.55% 正常 申购 定投
021460 2026-04-03 1.1791 1.3581 +0.05% +3.16% -- +6.02% 正常 申购 定投
015835 2026-04-03 1.0412 1.0812 +0.05% +0.25% +7.09% +8.31% 正常 申购 定投
008081 2026-04-03 1.0455 1.1685 +0.05% +1.34% +7.69% +17.52% 正常 申购 定投
005410 2026-04-03 1.0486 1.2866 +0.05% +2.02% +8.68% +32.37% 正常
005590 2026-04-03 1.0489 1.3062 +0.05% +1.65% +8.92% +34.01% 正常
164703 2026-04-03 0.8608 1.9285 +0.05% +1.83% +9.85% +103.25% 正常 申购 定投
023406 2026-04-03 0.8608 0.8608 +0.05% +1.85% -- +1.81% 正常 申购 定投
012129 2026-04-03 1.0761 1.1211 +0.05% +1.41% +8.28% +12.47% 正常
012128 2026-04-03 1.0819 1.1269 +0.05% +1.53% +8.64% +13.07% 正常
006772 2026-04-03 1.1176 1.2306 +0.04% +2.21% +9.67% +24.81% 正常 申购 定投
016039 2026-04-03 1.1176 1.1426 +0.04% +2.20% +9.70% +11.28% 正常 申购 定投
004090 2026-04-03 1.1706 1.2826 +0.04% +0.81% +9.45% +30.20% 正常 申购 定投
007097 2026-04-03 1.0145 1.2102 +0.04% +1.65% +9.05% +22.87% 正常 申购 定投
007098 2026-04-03 1.0259 1.2031 +0.04% +1.57% +8.77% +22.04% 正常 申购 定投
017152 2026-04-03 1.0294 1.0934 +0.04% +1.37% +8.73% +9.58% 正常 申购 定投
007290 2026-04-03 1.0364 1.2022 +0.04% +1.44% +8.50% +21.58% 正常 申购 定投
007289 2026-04-03 1.0416 1.2084 +0.04% +1.53% +8.75% +22.27% 正常 申购 定投
020896 2026-04-03 1.0476 1.0476 +0.04% +1.66% -- +4.76% 正常 申购 定投
020895 2026-04-03 1.0515 1.0515 +0.04% +1.86% -- +5.15% 正常 申购 定投
018421 2026-04-03 1.0723 1.0723 +0.04% +1.71% -- +7.23% 正常 申购 定投
020841 2026-04-03 1.0726 1.0726 +0.04% +1.62% -- +4.65% 正常 申购 定投
022322 2026-04-03 1.0727 1.0727 +0.04% +1.52% -- +2.11% 正常 申购 定投
018420 2026-04-03 1.0782 1.0782 +0.04% +1.91% -- +7.82% 正常 申购 定投
019649 2026-04-03 1.0782 1.0782 +0.04% +1.91% -- +6.30% 正常
002488 2026-04-03 1.0890 1.2362 +0.04% +1.46% +7.46% +24.53% 正常
014485 2026-04-03 1.0988 1.1228 +0.04% +2.09% +8.89% +12.33% 正常 申购 定投
005857 2026-04-03 1.1035 1.2805 +0.04% +1.66% +8.97% +30.14% 正常
016038 2026-04-03 1.1108 1.1358 +0.04% +2.00% +9.01% +10.60% 正常
000396 2026-04-03 1.1124 1.4531 +0.04% +0.99% +7.23% +45.72% 正常 申购 定投
021906 2026-04-03 1.1329 1.4736 +0.04% +1.40% -- +3.02% 正常 申购 定投
000395 2026-04-03 1.1333 1.4740 +0.04% +1.39% +8.56% +47.97% 正常 申购 定投
002487 2026-04-03 1.1377 1.2849 +0.04% +1.87% +8.78% +29.56% 正常
008994 2026-04-03 1.1432 1.1432 +0.04% +0.32% +7.98% +14.32% 正常 申购 定投
008993 2026-04-03 1.1711 1.1711 +0.03% +0.71% +9.29% +17.11% 正常 申购 定投
024583 2026-04-03 1.0095 1.0095 +0.03% -- -- +0.95% 正常 申购 定投
024839 2026-04-03 1.0118 1.0118 +0.03% -- -- +1.18% 正常 申购 定投
017153 2026-04-03 1.0254 1.0864 +0.03% +1.03% +7.99% +8.84% 正常 申购 定投
004831 2026-04-03 1.0588 1.2381 +0.03% +0.85% +8.31% +25.95% 正常
472007 2026-04-03 1.0596 1.1941 +0.03% +1.46% +9.85% +57.68% 正常 申购 定投
007902 2026-04-03 1.0613 1.1402 +0.03% +1.26% +7.43% +14.38% 正常 申购 定投
018795 2026-04-03 1.0670 1.0670 +0.03% +1.43% -- +6.70% 正常 申购 定投
018794 2026-04-03 1.0724 1.0724 +0.03% +1.63% -- +7.24% 正常 申购 定投
011623 2026-04-03 1.0752 1.1541 +0.03% +1.45% +8.10% +13.93% 正常 申购 定投
019645 2026-04-03 1.0769 1.0772 +0.03% +1.79% -- +7.72% 正常 申购 定投
018423 2026-04-03 1.0819 1.0819 +0.03% +1.63% -- +8.19% 正常 申购 定投
018422 2026-04-03 1.0875 1.0875 +0.03% +1.83% -- +8.75% 正常 申购 定投
018086 2026-04-03 1.0881 1.0881 +0.03% +1.64% -- +8.81% 正常 申购 定投
007901 2026-04-03 1.0886 1.1675 +0.03% +1.67% +8.77% +17.19% 正常 申购 定投
551520 2026-04-03 100.9360 1.0094 +0.03% -- -- +0.94% 正常
018771 2026-04-03 1.0937 1.0937 +0.03% +1.75% -- +8.53% 正常
018085 2026-04-03 1.0948 1.0948 +0.03% +1.85% -- +9.48% 正常 申购 定投
014484 2026-04-03 1.1024 1.1264 +0.03% +2.19% +9.20% +12.69% 正常 申购 定投
000123 2026-04-03 1.5062 1.7802 +0.03% +8.04% +21.76% +92.87% 正常 申购 定投
016428 2026-04-03 1.1326 1.1326 +0.03% +1.64% +7.30% +8.32% 正常 申购 定投
013814 2026-04-03 1.1402 1.1402 +0.03% +1.94% +8.49% +14.02% 正常 申购 定投
011597 2026-04-03 1.1581 1.1581 +0.03% +0.51% +8.58% +14.06% 正常 申购 定投
000122 2026-04-03 1.5944 1.8684 +0.03% +8.47% +23.21% +103.56% 正常 申购 定投
003532 2026-04-03 1.0068 1.2840 +0.02% +1.64% +7.34% +31.32% 正常
024840 2026-04-03 1.0105 1.0105 +0.02% -- -- +1.05% 正常 申购 定投
024582 2026-04-03 1.0109 1.0109 +0.02% -- -- +1.09% 正常 申购 定投
023454 2026-04-03 1.0133 1.0133 +0.02% -- -- +1.33% 正常 申购 定投
023453 2026-04-03 1.0149 1.0149 +0.02% -- -- +1.49% 正常 申购 定投
021802 2026-04-03 1.0375 1.0375 +0.02% +2.75% -- +3.75% 正常 申购 定投
020762 2026-04-03 1.0397 1.0397 +0.02% +1.45% -- +3.97% 正常 申购 定投
021801 2026-04-03 1.0404 1.0404 +0.02% +2.96% -- +4.04% 正常 申购 定投
020761 2026-04-03 1.0440 1.0440 +0.02% +1.66% -- +4.40% 正常 申购 定投
003533 2026-04-03 1.0518 1.2542 +0.02% +1.25% +5.99% +26.55% 正常
019646 2026-04-03 1.0719 1.0722 +0.02% +1.58% -- +7.22% 正常 申购 定投
014595 2026-04-03 1.0981 1.1001 +0.02% +1.52% +6.25% +10.01% 正常
016855 2026-04-03 1.1063 1.1083 +0.02% +1.72% +6.94% +7.15% 正常
014594 2026-04-03 1.1069 1.1089 +0.02% +1.72% +6.90% +10.89% 正常 申购 定投
012575 2026-04-03 1.1223 1.1223 +0.02% +1.45% +6.72% +12.23% 正常
471060 2026-04-03 1.1264 1.1264 +0.02% +1.04% +4.37% +12.64% 正常 申购 定投
005503 2026-04-03 1.1282 1.1282 +0.02% +0.90% +3.94% +12.82% 正常 申购 定投
013815 2026-04-03 1.1291 1.1291 +0.02% +1.73% +7.83% +12.91% 正常
006647 2026-04-03 1.1321 1.1751 +0.02% +1.07% +5.27% +17.79% 正常 申购 定投
012574 2026-04-03 1.1331 1.1331 +0.02% +1.65% +7.36% +13.31% 正常 申购 定投
018950 2026-04-03 1.1337 1.1337 +0.02% +1.66% -- +6.12% 正常
017466 2026-04-03 1.1400 1.1400 +0.02% +1.93% +8.47% +9.65% 正常
011659 2026-04-03 1.1470 1.1470 +0.02% +1.85% +8.58% +14.70% 正常 申购 定投
011622 2026-04-03 1.1520 1.1890 +0.02% +1.21% +5.75% +11.08% 正常 申购 定投
011660 2026-04-03 1.1587 1.1587 +0.02% +1.94% +8.89% +15.87% 正常 申购 定投
011658 2026-04-03 1.1634 1.1634 +0.02% +2.15% +9.56% +16.34% 正常 申购 定投
019446 2026-04-03 1.1648 1.1758 +0.02% +1.47% -- +5.24% 正常
006646 2026-04-03 1.1657 1.2087 +0.02% +1.48% +6.54% +21.22% 正常 申购 定投
006893 2026-04-03 1.1707 1.1707 +0.02% +1.52% +6.39% +17.07% 正常 申购 定投
016427 2026-04-03 1.1751 1.1751 +0.02% +1.39% +5.95% +7.75% 正常 申购 定投
007457 2026-04-03 1.1852 1.1912 +0.02% +1.59% +6.88% +19.13% 正常 申购 定投
007458 2026-04-03 1.1964 1.2024 +0.02% +1.68% +7.17% +20.25% 正常 申购 定投
018769 2026-04-03 1.1968 1.2028 +0.02% +1.69% -- +5.89% 正常
007456 2026-04-03 1.1971 1.2031 +0.02% +1.70% +7.22% +20.32% 正常 申购 定投
000222 2026-04-03 1.2733 1.4723 +0.02% +1.10% +8.00% +48.96% 正常 申购 定投
000221 2026-04-03 1.3276 1.5456 +0.02% +1.51% +9.30% +56.79% 正常 申购 定投
470030 2026-04-03 1.0083 1.1627 +0.01% +1.34% +7.44% +58.61% 正常
003529 2026-04-03 1.0427 1.2611 +0.01% +3.19% +9.06% +16.50% 正常
019851 2026-04-03 1.0567 1.0567 +0.01% +4.34% -- +5.67% 正常 申购 定投
003528 2026-04-03 1.0570 1.2945 +0.01% +3.55% +10.23% +18.84% 正常
470014 2026-04-03 1.0652 1.0652 +0.01% +0.56% +2.75% +35.59% 正常 申购 定投
016141 2026-04-03 1.0763 1.0763 +0.01% +1.38% +6.75% +7.63% 正常 申购 定投
017659 2026-04-03 1.0772 1.0772 +0.01% +1.56% +7.67% +7.72% 正常 申购 定投
471014 2026-04-03 1.0779 1.0779 +0.01% +0.86% +3.65% +39.76% 正常 申购 定投
017956 2026-04-03 1.0799 1.0799 +0.01% +1.57% +7.08% +7.41% 正常
017955 2026-04-03 1.0806 1.0806 +0.01% +1.61% +7.16% +7.47% 正常 申购 定投
010482 2026-04-03 1.0896 1.2116 +0.01% +3.90% +12.03% +22.32% 正常
470059 2026-04-03 2.1944 2.4760 +0.01% +25.37% +26.99% +174.13% 正常 申购 定投
014596 2026-04-03 1.1064 1.1084 +0.01% +1.70% +6.86% +10.84% 正常 申购 定投
470060 2026-04-03 1.1164 1.1164 +0.01% +0.75% +3.48% +11.64% 正常
011057 2026-04-03 1.1585 1.1585 +0.01% +1.30% +5.75% +12.31% 正常 申购 定投
025413 2026-04-03 2.3383 2.3383 +0.01% -- -- +7.32% 正常 申购 定投
004535 2026-04-03 1.4317 1.4317 +0.01% +6.37% +15.02% +43.17% 正常
004534 2026-04-03 1.4827 1.4827 +0.01% +6.79% +16.41% +48.27% 正常
000175 2026-04-03 1.6695 1.7045 +0.01% +4.09% +10.34% +71.46% 正常 申购 定投
000174 2026-04-03 1.8118 1.8468 +0.01% +4.51% +11.84% +86.00% 正常 申购 定投
470058 2026-04-03 2.3380 2.6196 +0.00% +25.87% +28.53% +190.36% 正常 申购 定投
004470 2026-04-03 1.0146 1.2141 +0.00% +0.84% +4.12% +23.04% 正常
007948 2026-04-03 1.0205 1.1974 +0.00% +2.93% +8.90% +21.34% 正常
016140 2026-04-03 1.0803 1.0803 +0.00% +1.58% +7.13% +8.03% 正常 申购 定投
017660 2026-04-03 1.0705 1.0705 +0.00% +1.35% +7.01% +7.05% 正常 申购 定投
019852 2026-04-03 1.0509 1.0509 +0.00% +4.04% -- +5.09% 正常 申购 定投
004469 2026-04-03 1.0219 1.2544 -0.01% +1.24% +5.39% +27.55% 正常
018586 2026-04-03 1.0998 1.1201 -0.02% +6.28% -- +12.02% 正常
018587 2026-04-03 1.0875 1.1078 -0.02% +5.87% -- +10.78% 正常
017592 2026-04-03 1.2042 1.2042 -0.02% +6.57% +20.79% +20.42% 正常 申购 定投
000407 2026-04-03 1.2036 1.6549 -0.02% +13.59% +15.73% +79.18% 正常 申购 定投
026845 2026-04-03 1.2032 1.2032 -0.02% -- -- -0.19% 正常 申购 定投
021772 2026-04-03 1.2357 1.2357 -0.03% +14.04% -- +16.33% 正常 申购 定投
000406 2026-04-03 1.2356 1.6869 -0.03% +14.05% +17.01% +84.03% 正常 申购 定投
025414 2026-04-03 1.2354 1.2354 -0.03% -- -- +4.09% 正常 申购 定投
017593 2026-04-03 1.1890 1.1890 -0.03% +6.12% +19.34% +18.90% 正常 申购 定投
018767 2026-04-03 1.1461 1.1461 -0.04% +5.91% -- +14.61% 正常 申购 定投
018768 2026-04-03 1.1338 1.1338 -0.04% +5.47% -- +13.38% 正常 申购 定投
019176 2026-04-03 1.0974 1.0974 -0.05% +5.42% -- +9.74% 正常
026501 2026-04-03 0.9926 0.9926 -0.06% -- -- -0.74% 正常
019177 2026-04-03 1.0902 1.0902 -0.06% +5.05% -- +9.02% 正常
023455 2026-04-03 1.0224 1.0224 -0.07% -- -- +2.24% 正常
023456 2026-04-03 1.0203 1.0203 -0.07% -- -- +2.03% 正常
026502 2026-04-03 0.9923 0.9923 -0.07% -- -- -0.77% 正常
004452 2026-04-03 1.1871 1.4801 -0.08% +5.91% +13.59% +52.63% 正常
024995 2026-04-03 0.9983 0.9983 -0.08% -- -- -0.17% 正常
024996 2026-04-03 0.9972 0.9972 -0.08% -- -- -0.28% 正常
004451 2026-04-03 1.2389 1.5319 -0.08% +6.34% +14.88% +58.12% 正常
025178 2026-04-03 1.2385 1.2385 -0.08% -- -- +3.05% 正常
470088 2026-04-03 1.0644 1.4503 -0.11% +7.88% +14.60% +54.31% 正常
470089 2026-04-03 1.0558 1.4067 -0.11% +7.46% +13.21% +48.29% 正常
017902 2026-04-03 1.1040 1.1040 -0.12% +9.52% -- +10.40% 正常 申购 定投
025465 2026-04-03 1.1036 1.1036 -0.12% -- -- +3.11% 正常 申购 定投
017903 2026-04-03 1.0932 1.0932 -0.12% +9.11% -- +9.32% 正常 申购 定投
470018 2026-04-03 2.2384 2.3254 -0.12% +8.76% +16.83% +134.17% 正常 申购 定投
018840 2026-04-03 1.1361 1.1361 -0.12% +7.84% -- +13.61% 正常 申购 定投
000692 2026-04-03 1.9465 2.0335 -0.12% +8.32% +15.38% +104.64% 正常 申购 定投
018841 2026-04-03 1.1262 1.1262 -0.12% +7.41% -- +12.62% 正常 申购 定投
025354 2026-04-03 2.2382 2.2382 -0.12% -- -- +3.87% 正常 申购 定投
018765 2026-04-03 1.0842 1.0842 -0.15% +3.25% -- +8.42% 正常 申购 定投
025463 2026-04-03 1.0945 1.0945 -0.16% -- -- +1.86% 正常 申购 定投
018830 2026-04-03 1.0943 1.0943 -0.16% +4.05% -- +9.43% 正常 申购 定投
018831 2026-04-03 1.0831 1.0831 -0.16% +3.64% -- +8.31% 正常 申购 定投
018766 2026-04-03 1.0746 1.0746 -0.16% +2.81% -- +7.46% 正常 申购 定投
018763 2026-04-03 1.1235 1.1235 -0.20% +3.62% -- +12.35% 正常 申购 定投
018764 2026-04-03 1.1128 1.1128 -0.20% +3.21% -- +11.28% 正常 申购 定投
019576 2026-04-03 1.0756 1.0756 -0.28% +3.05% -- +7.56% 正常 申购 定投
019577 2026-04-03 1.0671 1.0671 -0.29% +2.64% -- +6.71% 正常 申购 定投
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
027090 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
027091 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
016165 2026-04-03 1.2790 1.2790 +5.59% +89.29% +30.54% +27.90% 正常 申购 定投
016173 2026-04-03 1.2564 1.2564 +5.58% +88.37% +28.53% +25.64% 正常 申购 定投
013369 2026-04-03 1.9423 1.9423 +3.23% +112.58% +96.51% +94.23% 正常 申购 定投
013370 2026-04-03 1.9106 1.9106 +3.23% +111.72% +94.17% +91.06% 正常 申购 定投
008168 2026-04-01 1.1747 1.1747 +2.57% +30.65% +30.90% +17.47% 正常 申购 定投
008169 2026-04-01 1.3657 1.3657 +2.48% +31.70% +27.01% +36.57% 正常 申购 定投
015221 2026-04-01 1.1110 1.1110 +2.25% +22.99% +14.71% +11.10% 正常 申购 定投
015222 2026-04-01 1.0931 1.0931 +2.25% +22.49% +13.33% +9.31% 正常 申购 定投
011021 2026-04-03 1.1055 1.1055 +2.13% +69.37% +55.66% +10.55% 正常
011022 2026-04-03 1.0772 1.0772 +2.13% +68.52% +53.34% +7.72% 正常
012791 2026-04-01 0.9303 0.9303 +2.11% +26.18% +16.75% -6.97% 正常 申购 定投
012792 2026-04-01 0.9131 0.9131 +2.10% +25.67% +15.35% -8.69% 正常 申购 定投
011400 2026-04-03 1.0268 1.0268 +2.03% +76.00% +41.12% +2.68% 正常 申购 定投
011399 2026-04-03 1.0538 1.0538 +2.02% +76.96% +43.32% +5.38% 正常 申购 定投
013643 2026-04-01 1.1915 1.1915 +1.97% +32.08% +27.50% +19.15% 正常 申购 定投
013644 2026-04-01 1.1689 1.1689 +1.96% +31.41% +25.61% +16.89% 正常 申购 定投
017579 2026-04-01 1.2561 1.2561 +1.94% +19.50% -- +25.61% 正常 申购 定投
017591 2026-04-01 1.2616 1.2616 +1.91% +19.44% -- +26.16% 正常 申购 定投
014070 2026-04-01 1.1199 1.1199 +1.86% +25.94% +20.58% +11.99% 正常 申购 定投
018913 2026-04-01 1.2834 1.2834 +1.85% +22.80% -- +28.34% 正常 申购 定投
014071 2026-04-01 1.0993 1.0993 +1.84% +25.30% +18.77% +9.93% 正常 申购 定投
017256 2026-04-01 1.4625 1.4625 +1.77% +18.87% +10.05% +12.23% 正常 申购 定投
006763 2026-04-01 1.4462 1.4462 +1.77% +18.51% +8.96% +44.62% 正常 申购 定投
013647 2026-04-01 1.0616 1.0616 +1.72% +30.43% +27.87% +6.16% 正常 申购 定投
017580 2026-04-01 1.2004 1.2004 +1.65% +19.32% -- +20.04% 正常 申购 定投
014222 2026-04-01 1.1952 1.1952 +1.61% +26.29% +19.58% +19.52% 正常 申购 定投
014223 2026-04-01 1.1767 1.1767 +1.61% +25.65% +17.79% +17.67% 正常 申购 定投
017254 2026-04-01 1.5383 1.5383 +1.59% +17.84% +9.92% +11.83% 正常 申购 定投
007060 2026-04-01 1.5164 1.5164 +1.58% +17.33% +8.51% +51.64% 正常 申购 定投
018585 2026-04-01 1.2680 1.2680 +1.37% +17.67% -- +26.80% 正常 申购 定投
007059 2026-04-01 1.5377 1.5377 +1.36% +16.67% +6.97% +53.77% 正常 申购 定投
017361 2026-04-01 1.5570 1.5570 +1.35% +17.10% +8.18% +10.39% 正常 申购 定投
024276 2026-04-01 1.1004 1.1004 +1.34% -- -- +10.04% 正常 申购 定投
018443 2026-04-03 1.5411 1.5411 +1.29% +45.74% -- +54.11% 正常
018442 2026-04-03 1.5665 1.5665 +1.29% +46.79% -- +56.65% 正常
025880 2026-04-03 1.0074 1.0074 +1.11% -- -- +0.74% 正常
011665 2026-04-03 1.1273 1.1273 +1.11% +53.83% +36.18% +12.73% 正常
009715 2026-04-03 1.6272 1.6272 +1.11% +67.70% +32.05% +62.72% 正常 申购 定投
011666 2026-04-03 1.1063 1.1063 +1.11% +53.23% +34.55% +10.63% 正常
025881 2026-04-03 1.0066 1.0066 +1.10% -- -- +0.66% 正常
010557 2026-04-03 0.9938 0.9938 +1.10% +53.39% +30.51% -0.62% 正常
002418 2026-04-03 1.687 1.687 +0.84% +28.78% -12.41% +68.70% 正常 申购 定投
007355 2026-04-03 3.7710 3.7710 +0.82% +74.47% +65.75% +277.10% 正常 申购 定投
007356 2026-04-03 3.5667 3.5667 +0.82% +73.05% +61.75% +256.67% 正常 申购 定投
470021 2026-04-03 1.729 1.729 +0.82% +29.32% -11.38% +72.90% 正常 申购 定投
013155 2026-04-01 1.0899 1.0899 +0.64% +11.95% +13.33% +8.99% 正常 申购 定投
017371 2026-04-01 1.1010 1.1010 +0.63% +12.28% +14.37% +16.10% 正常 申购 定投
506006 2026-04-03 1.1563 1.2136 +0.57% +31.61% +13.50% +21.35% 正常
016159 2026-04-03 1.4779 1.4779 +0.56% +39.27% +33.64% +47.79% 正常 申购 定投
016157 2026-04-03 1.5001 1.5001 +0.56% +39.96% +35.41% +50.01% 正常 申购 定投
016158 2026-04-03 1.4681 1.4681 +0.56% +39.00% +32.86% +46.81% 正常 申购 定投
