您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

009550 2026-10-09 0.8070 0.8070 +0.66% -3.70% +25.08% -19.30% 正常 申购 定投
009551 2026-10-09 0.7678 0.7678 +0.66% -4.47% +22.11% -23.22% 正常 申购 定投
011424 2026-10-09 1.919 2.176 +0.58% +8.97% +61.74% +23.34% 正常 申购 定投
000925 2026-10-09 1.977 2.234 +0.56% +9.35% +63.60% +134.11% 正常 申购 定投
015115 2026-10-12 3.102 3.102 -0.06% +15.36% +45.91% +20.14% 正常 申购 定投
015114 2026-10-12 3.077 3.077 -0.06% +15.11% +45.21% +19.17% 正常
007523 2026-10-12 1.0314 1.0314 -0.09% -23.18% -12.55% +3.14% 正常 申购 定投
007524 2026-10-12 0.9862 0.9862 -0.09% -23.64% -14.10% -1.38% 正常 申购 定投
001725 2026-10-12 3.160 3.160 -0.09% +15.79% +47.66% +216.00% 正常 申购 定投
005802 2026-10-09 1.5527 1.5527 -0.10% -13.01% +33.30% +55.27% 正常 申购 定投
015197 2026-10-09 1.5242 1.5242 -0.10% -13.36% +31.68% -5.24% 正常 申购 定投
015196 2026-10-09 1.5093 1.5093 -0.10% -13.54% +30.89% -6.16% 正常
001490 2026-10-09 1.921 1.921 -0.10% +12.93% +9.65% +92.10% 正常 申购 定投
015124 2026-10-09 1.883 1.883 -0.11% +12.35% +8.22% -9.99% 正常 申购 定投
015123 2026-10-09 1.867 1.867 -0.11% +12.20% +7.67% -10.76% 正常
001541 2026-10-12 2.054 2.054 -1.77% -0.29% +37.30% +105.40% 正常 申购 定投
001685 2026-10-12 1.171 1.171 -2.09% -6.02% +9.34% +17.10% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

001726 2026-10-09 1.342 1.342 +0.60% -14.74% -5.69% +34.20% 正常 申购 定投
015194 2026-10-09 1.306 1.306 +0.54% -15.25% -7.44% -20.27% 正常
015195 2026-10-09 1.314 1.314 +0.54% -15.12% -7.01% -19.78% 正常 申购 定投
011419 2026-10-09 0.5443 0.5443 +0.52% -22.41% -18.68% -45.57% 正常 申购 定投
011418 2026-10-09 0.5562 0.5562 +0.51% -22.10% -17.70% -44.38% 正常 申购 定投
000696 2026-10-12 1.508 1.749 -0.66% -13.33% -1.05% +68.65% 正常 申购 定投
015198 2026-10-09 3.384 3.384 -1.63% +32.91% +121.90% +87.79% 正常
000697 2026-10-09 3.476 3.476 -1.64% +33.69% +125.86% +247.60% 正常 申购 定投
015199 2026-10-09 3.413 3.413 -1.64% +33.16% +123.07% +89.40% 正常 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2026-10-09 1.0659 1.0659 +0.17% +9.45% +95.51% +6.59% 正常 申购 定投
011123 2026-10-09 1.0214 1.0214 +0.17% +8.57% +90.88% +2.14% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
017460 2026-10-12 1.0255 1.0661 +0.51% +3.94% +4.50% +6.55% 正常 申购 定投
017459 2026-10-12 1.0370 1.0776 +0.50% +4.21% +5.42% +7.72% 正常 申购 定投
470058 2026-10-09 2.1947 2.4763 +0.35% -3.89% +24.28% +172.56% 正常 申购 定投
025413 2026-10-09 2.1950 2.1950 +0.35% -3.88% -- +0.74% 正常 申购 定投
470059 2026-10-09 2.0556 2.3372 +0.35% -4.27% +22.80% +156.79% 正常 申购 定投
025354 2026-10-09 2.2342 2.2342 +0.32% +0.77% -- +3.68% 正常 申购 定投
470018 2026-10-09 2.2343 2.3213 +0.32% +0.77% +16.73% +133.74% 正常 申购 定投
000692 2026-10-09 1.9390 2.0260 +0.32% +0.36% +15.28% +103.85% 正常 申购 定投
018487 2026-10-12 1.0678 1.1058 +0.20% +3.63% +10.31% +10.79% 正常 申购 定投
018488 2026-10-12 1.0547 1.0927 +0.19% +3.32% +9.53% +9.46% 正常 申购 定投
021460 2026-10-09 1.1771 1.3561 +0.19% +0.85% -- +5.84% 正常 申购 定投
017902 2026-10-09 1.1131 1.1131 +0.18% +1.81% +12.14% +11.31% 正常 申购 定投
017903 2026-10-09 1.0998 1.0998 +0.17% +1.41% +10.92% +9.98% 正常 申购 定投
017153 2026-10-09 1.0474 1.1084 +0.17% +2.76% +8.42% +11.17% 正常 申购 定投
017152 2026-10-09 1.0538 1.1178 +0.17% +3.13% +9.24% +12.17% 正常 申购 定投
025465 2026-10-09 1.1126 1.1126 +0.17% +1.77% -- +3.95% 正常 申购 定投
004656 2026-10-12 1.0934 1.2893 +0.16% +3.18% +9.21% +11.46% 正常 申购 定投
004655 2026-10-12 1.1035 1.3284 +0.15% +3.58% +10.57% +13.38% 正常 申购 定投
021355 2026-10-09 1.1743 1.3533 +0.15% +0.78% -- +6.25% 正常 申购 定投
470078 2026-10-09 1.1149 1.7879 +0.15% +0.68% +10.82% +93.22% 正常 申购 定投
519078 2026-10-09 1.1832 1.8742 +0.15% +1.08% +12.16% +114.81% 正常 申购 定投
016583 2026-10-12 1.0597 1.1114 +0.14% +2.90% +9.05% +11.44% 正常 申购 定投
016584 2026-10-12 1.0475 1.0992 +0.13% +2.50% +7.71% +10.17% 正常 申购 定投
020591 2026-10-12 1.2737 1.2987 +0.13% +4.58% -- +14.25% 正常 申购 定投
022025 2026-10-12 1.2778 1.2968 +0.13% +4.69% -- +8.78% 正常 申购 定投
023456 2026-10-09 1.0115 1.0115 +0.13% -0.92% -- +1.15% 正常 申购 定投
023455 2026-10-09 1.0152 1.0152 +0.13% -0.62% -- +1.52% 正常 申购 定投
008055 2026-10-12 1.2688 1.2938 +0.13% +4.58% +16.54% +29.51% 正常 申购 定投
004469 2026-10-09 1.0336 1.2661 +0.13% +1.67% +5.26% +29.01% 正常
008054 2026-10-12 1.2770 1.3020 +0.13% +4.69% +16.76% +30.33% 正常 申购 定投
017593 2026-10-09 1.1984 1.1984 +0.13% +1.66% +19.30% +19.84% 正常 申购 定投
026845 2026-10-09 1.2139 1.2139 +0.12% -- -- +0.70% 正常 申购 定投
029377 2026-10-09 1.2161 1.2161 +0.12% -- -- +0.12% 正常 申购 定投
017592 2026-10-09 1.2161 1.2161 +0.12% +2.07% +20.73% +21.61% 正常 申购 定投
019576 2026-10-12 1.0971 1.0971 +0.12% +4.15% -- +9.71% 正常 申购 定投
008993 2026-10-12 1.1916 1.1916 +0.12% +2.09% +9.48% +19.16% 正常 申购 定投
004470 2026-10-09 1.0240 1.2235 +0.12% +1.26% +4.00% +24.18% 正常
018765 2026-10-12 1.1283 1.1283 +0.12% +4.03% -- +12.83% 正常 申购 定投
005590 2026-10-12 1.0661 1.3234 +0.11% +2.91% +8.58% +36.21% 正常
019577 2026-10-12 1.0862 1.0862 +0.11% +3.73% -- +8.62% 正常 申购 定投
011597 2026-10-12 1.1772 1.1772 +0.11% +1.89% +8.79% +15.95% 正常 申购 定投
018766 2026-10-12 1.1161 1.1161 +0.11% +3.62% -- +11.61% 正常 申购 定投
008994 2026-10-12 1.1607 1.1607 +0.10% +1.68% +8.18% +16.07% 正常 申购 定投
011659 2026-10-12 1.1654 1.1654 +0.10% +2.92% +8.36% +16.54% 正常 申购 定投
011660 2026-10-12 1.1779 1.1779 +0.10% +3.02% +8.68% +17.79% 正常 申购 定投
011658 2026-10-12 1.1839 1.1839 +0.10% +3.23% +9.35% +18.39% 正常 申购 定投
024996 2026-10-09 0.9942 0.9942 +0.10% -- -- -0.58% 正常 申购 定投
024995 2026-10-09 0.9968 0.9968 +0.10% -- -- -0.32% 正常 申购 定投
003532 2026-10-09 1.0127 1.2964 +0.10% +2.21% +6.99% +32.94% 正常
003533 2026-10-09 1.0563 1.2647 +0.09% +1.77% +5.64% +27.82% 正常
008081 2026-10-12 1.0623 1.1853 +0.09% +2.77% +8.04% +19.41% 正常 申购 定投
014486 2026-10-12 1.0637 1.1504 +0.08% +2.62% +12.46% +15.67% 正常
019852 2026-10-12 1.0674 1.0674 +0.08% +4.64% -- +6.74% 正常 申购 定投
019851 2026-10-12 1.0749 1.0749 +0.08% +4.95% -- +7.49% 正常 申购 定投
164703 2026-10-09 0.8774 1.9534 +0.07% +4.17% +10.11% +107.17% 正常 申购 定投
023406 2026-10-09 0.8775 0.8775 +0.07% +4.17% -- +3.78% 正常 申购 定投
020620 2026-10-12 1.0495 1.0595 +0.07% +3.46% -- +5.98% 正常 申购 定投
020619 2026-10-12 1.0597 1.0697 +0.07% +3.58% -- +7.00% 正常 申购 定投
016636 2026-10-12 1.0704 1.1110 +0.07% +1.27% +7.43% +10.07% 正常
015853 2026-10-12 1.0708 1.1114 +0.07% +1.27% +7.43% +11.24% 正常 申购 定投
019176 2026-10-12 1.1067 1.1067 +0.06% +2.38% -- +10.67% 正常 申购 定投
005410 2026-10-12 1.0202 1.3015 +0.06% +2.66% +8.20% +34.29% 正常
015854 2026-10-12 1.0653 1.1059 +0.06% +1.05% +6.88% +10.68% 正常
015855 2026-10-12 1.0698 1.1104 +0.06% +1.25% +7.40% +11.14% 正常 申购 定投
024652 2026-10-12 1.0707 1.0707 +0.06% +1.26% -- +0.97% 正常 申购 定投
004831 2026-10-09 1.0749 1.2542 +0.06% +2.33% +8.32% +27.87% 正常
012424 2026-10-12 1.0895 1.1345 +0.06% +2.80% +9.68% +13.56% 正常
019177 2026-10-12 1.0974 1.0974 +0.05% +2.02% -- +9.74% 正常 申购 定投
006885 2026-10-09 1.1727 1.2517 +0.05% +3.79% +8.86% +25.96% 正常 申购 定投
026502 2026-10-12 0.9932 0.9932 +0.05% -- -- -0.68% 正常
026501 2026-10-12 0.9945 0.9945 +0.05% -- -- -0.55% 正常 申购 定投
011617 2026-10-09 1.1978 1.2768 +0.05% +3.99% +9.47% +19.75% 正常 申购 定投
006884 2026-10-09 1.2103 1.2893 +0.05% +4.20% +10.17% +29.83% 正常 申购 定投
016261 2026-10-09 1.0633 1.1167 +0.05% +2.75% +9.14% +11.86% 正常 申购 定投
016260 2026-10-09 1.0670 1.1204 +0.05% +2.85% +9.42% +12.24% 正常 申购 定投
002487 2026-10-09 1.1584 1.3056 +0.04% +2.80% +9.29% +31.92% 正常
024840 2026-10-12 1.0205 1.0205 +0.04% +1.97% -- +2.05% 正常 申购 定投
024839 2026-10-12 1.0228 1.0228 +0.04% +2.18% -- +2.28% 正常 申购 定投
007097 2026-10-12 1.0278 1.2235 +0.04% +2.45% +8.57% +24.48% 正常 申购 定投
007098 2026-10-12 1.0389 1.2161 +0.04% +2.37% +8.30% +23.59% 正常 申购 定投
007290 2026-10-12 1.0482 1.2140 +0.04% +2.25% +8.13% +22.97% 正常 申购 定投
007289 2026-10-12 1.0540 1.2208 +0.04% +2.35% +8.38% +23.72% 正常 申购 定投
020896 2026-10-12 1.0572 1.0572 +0.04% +1.93% -- +5.72% 正常 申购 定投
020895 2026-10-12 1.0622 1.0622 +0.04% +2.12% -- +6.22% 正常 申购 定投
018795 2026-10-12 1.0770 1.0770 +0.04% +1.76% +7.62% +7.70% 正常 申购 定投
018421 2026-10-12 1.0809 1.0809 +0.04% +1.77% +7.05% +8.09% 正常 申购 定投
018794 2026-10-12 1.0836 1.0836 +0.04% +1.96% +8.28% +8.36% 正常 申购 定投
020841 2026-10-12 1.0839 1.0839 +0.04% +1.97% -- +5.76% 正常 申购 定投
018420 2026-10-12 1.0880 1.0880 +0.04% +1.98% +7.70% +8.80% 正常 申购 定投
019649 2026-10-12 1.0880 1.0880 +0.04% +1.98% -- +7.27% 正常
012128 2026-10-12 1.0917 1.1367 +0.04% +2.00% +7.92% +14.09% 正常 申购 定投
016038 2026-10-12 1.0918 1.1468 +0.04% +2.38% +8.78% +11.71% 正常
018423 2026-10-12 1.0958 1.0958 +0.04% +2.15% +9.33% +9.58% 正常 申购 定投
006772 2026-10-12 1.0996 1.2426 +0.04% +2.57% +9.40% +26.18% 正常 申购 定投
018422 2026-10-12 1.1026 1.1026 +0.04% +2.36% +9.97% +10.26% 正常 申购 定投
002488 2026-10-09 1.1065 1.2537 +0.04% +2.39% +7.98% +26.53% 正常
016039 2026-10-12 1.1146 1.1546 +0.04% +2.55% +9.37% +12.48% 正常 申购 定投
000222 2026-10-09 1.2907 1.4897 +0.03% +2.01% +7.33% +51.00% 正常
015362 2026-10-09 1.0050 1.1081 +0.03% +3.28% +7.93% +11.24% 正常
020762 2026-10-12 1.0498 1.0498 +0.03% +1.63% -- +4.98% 正常 申购 定投
003528 2026-10-12 1.0771 1.3146 +0.03% +3.57% +10.45% +21.10% 正常
022322 2026-10-12 1.0801 1.0801 +0.03% +1.57% -- +2.82% 正常 申购 定投
012129 2026-10-12 1.0825 1.1275 +0.03% +1.63% +7.29% +13.14% 正常 申购 定投
018086 2026-10-12 1.0965 1.0965 +0.03% +1.59% +8.67% +9.65% 正常 申购 定投
018085 2026-10-12 1.1044 1.1044 +0.03% +1.81% +9.32% +10.44% 正常 申购 定投
014485 2026-10-12 1.1089 1.1329 +0.03% +2.15% +8.11% +13.36% 正常 申购 定投
012575 2026-10-12 1.1305 1.1305 +0.03% +1.54% +5.98% +13.05% 正常
016428 2026-10-12 1.1419 1.1419 +0.03% +1.72% +6.56% +9.21% 正常 申购 定投
012574 2026-10-12 1.1426 1.1426 +0.03% +1.74% +6.62% +14.26% 正常 申购 定投
018950 2026-10-12 1.1431 1.1431 +0.03% +1.73% +6.63% +7.00% 正常
551520 2026-10-12 102.5765 1.0258 +0.02% +2.75% -- +2.58% 正常
000221 2026-10-09 1.3485 1.5665 +0.02% +2.42% +8.62% +59.26% 正常
027091 2026-10-12 1.0164 1.0164 +0.02% -- -- +1.64% 正常
027090 2026-10-12 1.0165 1.0165 +0.02% -- -- +1.65% 正常 申购 定投
021801 2026-10-12 1.0494 1.0494 +0.02% +2.16% -- +4.94% 正常 申购 定投
020761 2026-10-12 1.0552 1.0552 +0.02% +1.82% -- +5.52% 正常 申购 定投
007902 2026-10-09 1.0657 1.1506 +0.02% +1.74% +6.64% +15.51% 正常 申购 定投
472007 2026-10-09 1.0716 1.2061 +0.02% +1.98% +8.98% +59.47% 正常 申购 定投
003529 2026-10-12 1.0750 1.2934 +0.02% +4.58% +10.78% +20.11% 正常
017660 2026-10-12 1.0766 1.0766 +0.02% +1.28% +5.53% +7.66% 正常 申购 定投
019646 2026-10-12 1.0791 1.0794 +0.02% +1.50% -- +7.94% 正常 申购 定投
017659 2026-10-12 1.0845 1.0845 +0.02% +1.49% +6.18% +8.45% 正常 申购 定投
019645 2026-10-12 1.0852 1.0855 +0.02% +1.71% -- +8.55% 正常 申购 定投
018771 2026-10-12 1.1025 1.1025 +0.02% +1.67% +9.15% +9.41% 正常
014595 2026-10-12 1.1059 1.1079 +0.02% +1.55% +5.65% +10.79% 正常
014484 2026-10-12 1.1131 1.1371 +0.02% +2.25% +8.42% +13.79% 正常 申购 定投
016855 2026-10-12 1.1153 1.1173 +0.02% +1.75% +6.30% +8.02% 正常
014596 2026-10-12 1.1154 1.1174 +0.02% +1.74% +6.25% +11.75% 正常 申购 定投
014594 2026-10-12 1.1159 1.1179 +0.02% +1.75% +6.29% +11.80% 正常 申购 定投
013815 2026-10-12 1.1368 1.1368 +0.02% +1.55% +6.81% +13.68% 正常
006647 2026-10-12 1.1379 1.1809 +0.02% +1.10% +4.65% +18.40% 正常 申购 定投
000395 2026-10-09 1.1443 1.4850 +0.02% +1.82% +8.42% +49.41% 正常 申购 定投
017466 2026-10-12 1.1490 1.1490 +0.02% +1.75% +7.45% +10.51% 正常
013814 2026-10-12 1.1492 1.1492 +0.02% +1.75% +7.45% +14.92% 正常 申购 定投
011622 2026-10-12 1.1590 1.1960 +0.02% +1.27% +5.12% +11.76% 正常 申购 定投
019446 2026-10-12 1.1732 1.1842 +0.02% +1.50% +5.83% +5.99% 正常
006646 2026-10-12 1.1741 1.2171 +0.02% +1.50% +5.91% +22.09% 正常 申购 定投
024583 2026-10-12 1.0154 1.0154 +0.01% +1.36% -- +1.54% 正常 申购 定投
024582 2026-10-12 1.0179 1.0179 +0.01% +1.56% -- +1.79% 正常 申购 定投
007948 2026-10-12 1.0262 1.2031 +0.01% +1.95% +8.03% +22.02% 正常
021802 2026-10-12 1.0453 1.0453 +0.01% +1.96% -- +4.53% 正常 申购 定投
016141 2026-10-09 1.0822 1.0822 +0.01% +1.21% +5.70% +8.22% 正常 申购 定投
011623 2026-10-09 1.0838 1.1657 +0.01% +1.93% +7.25% +15.16% 正常 申购 定投
017956 2026-10-09 1.0870 1.0870 +0.01% +1.40% +6.14% +8.12% 正常
016140 2026-10-09 1.0874 1.0874 +0.01% +1.41% +6.18% +8.74% 正常 申购 定投
017955 2026-10-09 1.0877 1.0877 +0.01% +1.44% +6.21% +8.18% 正常 申购 定投
007901 2026-10-09 1.0884 1.1803 +0.01% +2.15% +7.96% +18.58% 正常 申购 定投
018830 2026-10-12 1.1045 1.1045 +0.01% +2.52% +10.68% +10.45% 正常 申购 定投
005857 2026-10-09 1.1133 1.2903 +0.01% +1.98% +7.96% +31.30% 正常
470060 2026-10-12 1.1195 1.1195 +0.01% +0.64% +2.97% +11.95% 正常
000396 2026-10-09 1.1208 1.4615 +0.01% +1.41% +7.09% +46.82% 正常 申购 定投
018586 2026-10-12 1.1219 1.1422 +0.01% +2.53% +15.04% +14.27% 正常 申购 定投
471060 2026-10-12 1.1312 1.1312 +0.01% +0.93% +3.88% +13.12% 正常 申购 定投
021906 2026-10-09 1.1439 1.4846 +0.01% +1.82% -- +4.02% 正常 申购 定投
011057 2026-10-09 1.1658 1.1658 +0.01% +1.33% +5.24% +13.02% 正常 申购 定投
016427 2026-10-09 1.1830 1.1830 +0.01% +1.43% +5.45% +8.47% 正常 申购 定投
007457 2026-10-09 1.1933 1.1993 +0.01% +1.51% +6.18% +19.94% 正常 申购 定投
004090 2026-10-12 1.1947 1.3067 +0.01% +2.72% +9.98% +32.88% 正常 申购 定投
004089 2026-10-12 1.1982 1.3502 +0.01% +3.14% +11.22% +38.63% 正常 申购 定投
007458 2026-10-09 1.2051 1.2111 +0.01% +1.59% +6.46% +21.12% 正常 申购 定投
018769 2026-10-09 1.2055 1.2115 +0.01% +1.60% +6.47% +6.66% 正常
007456 2026-10-09 1.2059 1.2119 +0.01% +1.61% +6.51% +21.20% 正常 申购 定投
470014 2026-10-12 1.0671 1.0671 +0.00% +0.46% +2.42% +35.83% 正常
471014 2026-10-12 1.0807 1.0807 +0.00% +0.68% +3.25% +40.12% 正常
000123 2026-10-12 1.5092 1.7832 +0.00% +2.67% +20.06% +93.25% 正常 申购 定投
006893 2026-10-09 1.1792 1.1792 +0.00% +1.53% +5.86% +17.92% 正常 申购 定投
005503 2026-10-12 1.1321 1.1321 +0.00% +0.78% +3.44% +13.21% 正常 申购 定投
010482 2026-10-09 1.0966 1.2186 +0.00% +2.44% +10.54% +23.11% 正常
018587 2026-10-12 1.1071 1.1274 +0.00% +2.12% +13.68% +12.78% 正常 申购 定投
025463 2026-10-12 1.1046 1.1046 +0.00% +2.54% -- +2.80% 正常 申购 定投
000174 2026-10-12 1.8274 1.8624 -0.01% +2.47% +11.84% +87.60% 正常 申购 定投
029016 2026-10-12 1.8273 1.8273 -0.01% -- -- +0.16% 正常 申购 定投
000122 2026-10-12 1.6008 1.8748 -0.01% +3.08% +21.46% +104.38% 正常 申购 定投
018831 2026-10-12 1.0908 1.0908 -0.01% +2.11% +9.34% +9.08% 正常 申购 定投
470030 2026-10-09 1.0150 1.1694 -0.01% +1.79% +6.51% +59.66% 正常
000175 2026-10-12 1.6803 1.7153 -0.01% +2.05% +10.40% +72.57% 正常 申购 定投
023453 2026-10-12 1.0237 1.0237 -0.03% +2.28% -- +2.37% 正常 申购 定投
023454 2026-10-12 1.0204 1.0204 -0.03% +1.96% -- +2.04% 正常 申购 定投
004534 2026-10-12 1.4931 1.4931 -0.04% +1.30% +16.97% +49.31% 正常 申购 定投
004535 2026-10-12 1.4387 1.4387 -0.04% +0.89% +15.58% +43.87% 正常 申购 定投
018767 2026-10-12 1.1433 1.1433 -0.07% -2.31% -- +14.33% 正常 申购 定投
018768 2026-10-12 1.1287 1.1287 -0.08% -2.70% -- +12.87% 正常 申购 定投
015834 2026-10-12 1.0497 1.0947 -0.11% +1.17% +6.54% +9.72% 正常 申购 定投
015835 2026-10-12 1.0391 1.0791 -0.12% +0.72% +5.37% +8.09% 正常 申购 定投
028591 2026-10-09 0.9980 0.9980 -0.12% -- -- -0.20% 正常
028592 2026-10-09 0.9977 0.9977 -0.12% -- -- -0.23% 正常
470089 2026-10-12 1.0362 1.4097 -0.13% +1.33% +13.96% +48.65% 正常
470088 2026-10-12 1.0192 1.4561 -0.14% +1.73% +15.35% +55.01% 正常
004451 2026-10-12 1.2407 1.5337 -0.24% +0.04% +15.87% +58.35% 正常 申购 定投
025178 2026-10-12 1.2404 1.2404 -0.24% +0.03% -- +3.20% 正常 申购 定投
004452 2026-10-12 1.1864 1.4794 -0.24% -0.36% +14.57% +52.54% 正常 申购 定投
018763 2026-10-12 1.1289 1.1289 -0.26% +0.66% -- +12.89% 正常 申购 定投
018840 2026-10-12 1.1276 1.1276 -0.27% +5.10% -- +12.76% 正常 申购 定投
018764 2026-10-12 1.1157 1.1157 -0.27% +0.24% -- +11.57% 正常 申购 定投
018841 2026-10-12 1.1155 1.1155 -0.27% +4.69% -- +11.55% 正常 申购 定投
027432 2026-10-12 0.9620 0.9620 -0.33% -- -- -3.80% 正常 申购 定投
027433 2026-10-12 0.9614 0.9614 -0.33% -- -- -3.86% 正常 申购 定投
021772 2026-10-12 1.3323 1.3323 -0.37% +8.78% -- +25.43% 正常 申购 定投
000406 2026-10-12 1.3322 1.7835 -0.37% +8.78% +27.85% +98.42% 正常 申购 定投
025414 2026-10-12 1.3320 1.3320 -0.37% +8.77% -- +12.23% 正常 申购 定投
000407 2026-10-12 1.2949 1.7462 -0.38% +8.34% +26.33% +92.77% 正常 申购 定投
470010 2026-10-12 1.4244 2.1945 -0.47% +8.23% +28.03% +165.34% 正常 申购 定投
470011 2026-10-12 1.4038 2.1192 -0.48% +7.79% +26.50% +151.01% 正常 申购 定投
025644 2026-10-12 1.4839 1.4839 -0.48% +8.20% -- +7.97% 正常 申购 定投
025410 2026-10-12 1.1672 1.1672 -0.52% +1.35% -- +1.91% 正常 申购 定投
012789 2026-10-12 1.1675 1.1675 -0.53% +1.35% +19.50% +16.75% 正常 申购 定投
012790 2026-10-12 1.1452 1.1452 -0.53% +0.95% +18.06% +14.52% 正常 申购 定投
008398 2026-10-12 1.1155 1.1955 -0.83% -4.82% +14.51% +20.43% 正常 申购 定投
005591 2024-06-30 -- -- -- +2.07% +2.07% +7.14% 正常
004832 2024-06-30 -- -- -- +0.00% +0.00% -- 正常
005411 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
005858 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
012425 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
015363 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
014487 2024-06-30 -- -- -- -- -- -- 正常
029455 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
029456 -- -- -- -- -- -- -- 募集前
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易
004424 2026-10-09 1.6767 1.6767 +1.77% -27.18% -6.58% +67.67% 正常 申购 定投
015183 2026-10-09 1.6312 1.6312 +1.77% -27.63% -8.29% -14.96% 正常
015184 2026-10-09 1.6464 1.6464 +1.77% -27.47% -7.70% -14.17% 正常 申购 定投
014279 2026-10-09 1.8339 1.8969 +1.65% -11.22% +168.28% +92.17% 正常
014280 2026-10-09 1.7974 1.8604 +1.65% -11.58% +165.05% +88.45% 正常
022416 2026-10-09 1.4292 1.4292 +1.15% +33.83% -- +42.92% 正常 申购 定投
022417 2026-10-09 1.4219 1.4219 +1.15% +33.36% -- +42.19% 正常 申购 定投
015116 2026-10-09 1.0723 1.0723 +1.12% -15.47% +13.47% -11.35% 正常
015117 2026-10-09 1.0754 1.0754 +1.12% -15.32% +13.44% -11.09% 正常 申购 定投
008063 2026-10-09 1.1032 1.1032 +1.12% -14.95% +15.60% +10.32% 正常 申购 定投
013148 2026-10-09 0.7525 0.7525 +0.97% +17.36% +39.40% -24.75% 正常 申购 定投
013147 2026-10-09 0.7756 0.7756 +0.96% +18.05% +41.92% -22.44% 正常 申购 定投
015119 2026-10-09 0.6821 0.6821 +0.87% -30.11% -4.65% -24.03% 正常 申购 定投
015118 2026-10-09 0.6772 0.6772 +0.86% -30.26% -5.21% -24.58% 正常
024786 2026-10-09 1.0531 1.0531 +0.86% +6.44% -- +5.31% 正常 申购 定投
024787 2026-10-09 1.0475 1.0475 +0.86% +6.00% -- +4.75% 正常 申购 定投
005504 2026-10-09 0.6947 0.6947 +0.86% -29.83% -3.73% -30.96% 正常 申购 定投
013551 2026-10-09 0.8331 0.8331 +0.85% -24.86% -1.09% -16.69% 正常 申购 定投
013550 2026-10-09 0.8576 0.8576 +0.85% -24.41% +0.73% -14.24% 正常 申购 定投
012993 2026-10-09 1.6369 1.6369 +0.80% +0.30% +76.39% +63.69% 正常 申购 定投
004774 2026-10-09 1.5780 1.5780 +0.80% +4.79% +29.76% +57.80% 正常 申购 定投
023354 2026-10-09 1.5684 1.5684 +0.80% +4.35% -- +27.64% 正常 申购 定投
012994 2026-10-09 1.6104 1.6104 +0.79% -0.12% +74.64% +61.04% 正常 申购 定投
014833 2026-10-09 2.915 2.915 +0.69% +34.89% +83.33% +63.67% 正常
014834 2026-10-09 2.944 2.944 +0.68% +35.17% +84.46% +60.96% 正常 申购 定投
002420 2026-10-09 2.972 2.972 +0.68% +35.46% +85.52% +197.20% 正常 申购 定投
519069 2026-10-09 3.125 4.822 +0.68% -0.32% +29.40% +653.28% 正常 申购 定投
470008 2026-10-09 2.438 3.071 +0.66% -1.48% +21.14% +224.14% 正常 申购 定投
501065 2026-10-09 1.2018 1.7018 +0.64% -17.55% +21.15% +69.41% 正常
000083 2026-10-12 4.394 4.394 +0.62% -16.53% -22.87% +339.40% 正常 申购 定投
017043 2026-10-12 1.3576 1.3576 +0.59% +6.03% +28.21% +35.76% 正常 申购 定投
014508 2026-10-09 1.4031 1.4031 +0.54% -8.56% +60.41% +40.31% 正常 申购 定投
014509 2026-10-09 1.3749 1.3749 +0.54% -8.95% +58.14% +37.49% 正常 申购 定投
006259 2026-10-09 1.8788 1.8788 +0.52% +4.04% +40.39% +87.88% 正常 申购 定投
006260 2026-10-09 1.7679 1.7679 +0.52% +3.22% +37.07% +76.79% 正常 申购 定投
024061 2026-10-09 1.0990 1.0990 +0.49% -3.17% -- +9.90% 正常 申购 定投
018441 2026-10-09 1.1449 1.1449 +0.48% +10.75% +19.27% +14.49% 正常 申购 定投
018440 2026-10-09 1.1681 1.1681 +0.48% +11.42% +21.44% +16.81% 正常 申购 定投
024062 2026-10-09 1.0932 1.0932 +0.48% -3.57% -- +9.32% 正常 申购 定投
