您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富国证粮食产业ETF(159073)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富国证粮食产业ETF > 基金净值

汇添富国证粮食产业ETF ( 基金代码 159073 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 折价比例 申购代替金额 赎回代替金额 挂牌市场
000061 农 产 品 700 允许 35.00% 深圳证券交易所
000408 藏格矿业 400 允许 35.00% 深圳证券交易所
000422 湖北宜化 700 允许 35.00% 深圳证券交易所
000713 国投丰乐 4,000 允许 35.00% 深圳证券交易所
000792 盐湖股份 1,100 允许 35.00% 深圳证券交易所
000876 新 希 望 2,100 允许 35.00% 深圳证券交易所
000893 亚钾国际 600 允许 35.00% 深圳证券交易所
000902 新洋丰 600 允许 35.00% 深圳证券交易所
000930 中粮科技 800 允许 35.00% 深圳证券交易所
000998 隆平高科 10,000 允许 35.00% 深圳证券交易所
002004 华邦健康 1,400 允许 35.00% 深圳证券交易所
002041 登海种业 3,200 允许 35.00% 深圳证券交易所
002215 诺 普 信 6,100 允许 35.00% 深圳证券交易所
002258 利尔化学 500 允许 35.00% 深圳证券交易所
002311 海大集团 700 允许 35.00% 深圳证券交易所
002312 川发龙蟒 1,000 允许 35.00% 深圳证券交易所
002385 大北农 3,400 允许 35.00% 深圳证券交易所
002507 涪陵榨菜 700 允许 35.00% 深圳证券交易所
002539 云图控股 800 允许 35.00% 深圳证券交易所
002545 东方铁塔 500 允许 35.00% 深圳证券交易所
002772 众兴菌业 2,100 允许 35.00% 深圳证券交易所
002895 川恒股份 300 允许 35.00% 深圳证券交易所
159900 申赎现金 0 必须 523,960.880 342,274.880 深圳证券交易所
300189 神农种业 7,800 允许 75.00% 深圳证券交易所
300511 雪榕生物 4,800 允许 75.00% 深圳证券交易所
300970 华绿生物 900 允许 75.00% 深圳证券交易所
300999 金龙鱼 500 允许 75.00% 深圳证券交易所
301035 润丰股份 100 允许 75.00% 深圳证券交易所
301665 泰禾股份 0 必须 深圳证券交易所
600057 厦门象屿 900 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600096 云天化 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600108 亚盛集团 13,000 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600113 浙江东日 200 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600141 兴发集团 800 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600313 农发种业 6,000 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600354 敦煌种业 3,500 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600359 新农开发 2,100 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600371 万向德农 1,400 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600486 扬农化工 200 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600596 新安股份 1,000 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600598 北大荒 5,900 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600737 中粮糖业 1,100 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
600873 梅花生物 1,900 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
601952 苏垦农发 4,100 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
603077 和邦生物 6,000 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
603336 宏辉果蔬 3,000 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
603345 安井食品 200 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
603599 广信股份 500 允许 10.00% 30.00% 上海证券交易所
920087 秋乐种业 0 必须 13,322.120 13,322.120 北京证券交易所
920403 康农种业 0 必须 11,002.260 11,002.260 北京证券交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
服务介绍
业务表格下载 
投资者教育
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版