您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通医疗主题ETF > 基金净值

汇添富中证港股通医疗主题ETF ( 基金代码 526010 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00241 阿里健康 11,796 允许 25.00% 47,458.820 香港交易所
00656 复星国际 2,591 允许 25.00% 9,449.910 香港交易所
00853 微创医疗 2,015 允许 25.00% 15,262.210 香港交易所
01066 威高股份 4,938 允许 25.00% 15,159.420 香港交易所
01093 石药集团 3,134 允许 25.00% 22,476.940 香港交易所
01099 国药控股 2,459 允许 25.00% 39,637.680 香港交易所
01177 中国生物制药 3,462 允许 25.00% 16,441.870 香港交易所
01302 先健科技 6,780 允许 25.00% 11,859.980 香港交易所
01530 三生制药 839 允许 25.00% 16,378.740 香港交易所
01548 金斯瑞生物科技 2,804 允许 25.00% 37,301.950 香港交易所
01789 爱康医疗 1,019 允许 25.00% 5,641.600 香港交易所
01801 信达生物 274 允许 25.00% 21,568.380 香港交易所
01833 平安好医生 1,981 允许 25.00% 19,284.310 香港交易所
01858 春立医疗 174 允许 25.00% 1,645.130 香港交易所
01951 锦欣生殖 5,028 允许 25.00% 10,598.310 香港交易所
02172 微创脑科学 422 允许 25.00% 3,875.490 香港交易所
02192 医脉通 404 允许 25.00% 3,166.020 香港交易所
02228 晶泰控股 6,309 允许 25.00% 50,434.890 香港交易所
02252 微创机器人-B 751 允许 25.00% 19,061.700 香港交易所
02268 药明合联 920 允许 25.00% 45,060.940 香港交易所
02269 药明生物 5,344 允许 25.00% 152,653.580 香港交易所
02273 固生堂 296 允许 25.00% 7,549.250 香港交易所
02291 心泰医疗 127 允许 25.00% 1,246.300 香港交易所
02359 药明康德 935 允许 25.00% 110,481.950 香港交易所
02607 上海医药 1,179 允许 25.00% 12,467.070 香港交易所
02609 佰泽医疗 241 允许 25.00% 1,119.270 香港交易所
02617 药捷安康-B 6 允许 25.00% 289.680 香港交易所
02629 MIRXES-B 55 必须 596.980 香港交易所
02666 环球医疗 1,846 允许 25.00% 9,251.470 香港交易所
03320 华润医药 1,992 允许 25.00% 8,972.650 香港交易所
03347 泰格医药 226 允许 25.00% 7,546.900 香港交易所
03692 翰森制药 558 允许 25.00% 17,686.700 香港交易所
03759 康龙化成 646 允许 25.00% 10,927.310 香港交易所
06078 海吉亚医疗 680 允许 25.00% 7,131.030 香港交易所
06127 昭衍新药 218 允许 25.00% 3,908.720 香港交易所
06160 百济神州 121 允许 25.00% 20,171.240 香港交易所
06618 京东健康 2,347 允许 25.00% 93,482.540 香港交易所
06681 脑动极光-B 149 允许 25.00% 508.250 香港交易所
06699 时代天使 125 允许 25.00% 9,292.940 香港交易所
06821 凯莱英 50 允许 25.00% 4,416.880 香港交易所
06826 昊海生物科技 67 允许 25.00% 1,317.330 香港交易所
06990 科伦博泰生物-B 55 允许 25.00% 21,512.400 香港交易所
09606 映恩生物-B 19 允许 25.00% 4,254.200 香港交易所
09688 再鼎医药 1,183 允许 25.00% 15,613.430 香港交易所
09926 康方生物 189 允许 25.00% 22,150.880 香港交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版