您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证港股通信息技术综合ETF(526030)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通信息技术综合ETF > 基金净值

汇添富中证港股通信息技术综合ETF ( 基金代码 526030 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00020 商汤-W 25,076 允许 10.00% 31,900.870 香港交易所
00100 MINIMAX-WP 8 允许 10.00% 2,161.470 香港交易所
00148 建滔集团 494 允许 10.00% 19,486.250 香港交易所
00268 金蝶国际 2,634 允许 10.00% 18,589.460 香港交易所
00285 比亚迪电子 669 允许 10.00% 13,420.430 香港交易所
00303 VTECH HOLDINGS 132 允许 10.00% 5,877.410 香港交易所
00354 中国软件国际 2,028 允许 10.00% 6,669.270 香港交易所
00501 豪威集团 23 允许 10.00% 1,446.070 香港交易所
00522 ASMPT 249 允许 10.00% 34,004.260 香港交易所
00553 南京熊猫电子股份 179 允许 10.00% 494.940 香港交易所
00668 安克创新 22 允许 10.00% 2,277.090 香港交易所
00696 中国民航信息网络 693 允许 10.00% 5,001.800 香港交易所
00909 明源云 713 允许 10.00% 802.160 香港交易所
00981 中芯国际 2,168 允许 10.00% 125,238.390 香港交易所
00992 联想集团 5,403 允许 10.00% 138,592.620 香港交易所
01304 FORTIOR 11 允许 10.00% 1,122.360 香港交易所
01347 华虹宏力 583 允许 10.00% 54,893.940 香港交易所
01357 美图公司 2,365 允许 10.00% 8,719.020 香港交易所
01384 滴普科技 22 允许 10.00% 633.630 香港交易所
01385 上海复旦 211 允许 10.00% 4,627.180 香港交易所
01415 高伟电子 258 允许 10.00% 5,130.940 香港交易所
01478 丘钛科技 356 允许 10.00% 1,903.990 香港交易所
01675 亚信科技 339 允许 10.00% 1,252.720 香港交易所
01688 领益智造 423 允许 10.00% 2,262.330 香港交易所
01810 小米集团-W 5,744 允许 10.00% 138,292.450 香港交易所
01888 建滔积层板 702 允许 10.00% 21,324.120 香港交易所
01989 广合科技 17 允许 10.00% 1,865.500 香港交易所
02018 瑞声科技 603 允许 10.00% 20,550.380 香港交易所
02038 富智康集团 233 允许 10.00% 3,357.350 香港交易所
02158 医渡科技 529 允许 10.00% 1,774.000 香港交易所
02249 晶合集成 101 允许 10.00% 2,534.820 香港交易所
02382 舜宇光学科技 561 允许 10.00% 29,227.140 香港交易所
02475 立讯精密 171 允许 10.00% 8,709.020 香港交易所
02476 胜宏科技 57 允许 10.00% 11,000.350 香港交易所
02506 讯飞医疗科技 3 允许 10.00% 190.570 香港交易所
02513 智谱 11 允许 10.00% 9,586.260 香港交易所
02556 迈富时 99 允许 10.00% 4,189.580 香港交易所
02577 英诺赛科 73 允许 10.00% 2,746.880 香港交易所
02586 多点数智 260 允许 10.00% 1,022.670 香港交易所
02587 健康之路 12 允许 10.00% 17.500 香港交易所
02631 天岳先进 29 允许 10.00% 1,604.960 香港交易所
02676 纳芯微 9 允许 10.00% 1,238.420 香港交易所
02701 国民技术 70 允许 10.00% 527.040 香港交易所
02706 海致科技集团 18 允许 10.00% 772.020 香港交易所
02718 明略科技-W 5 允许 10.00% 155.600 香港交易所
03296 华勤技术 42 允许 10.00% 2,597.040 香港交易所
03396 联想控股 567 允许 10.00% 8,562.600 香港交易所
03661 圣邦股份 28 允许 10.00% 2,251.130 香港交易所
03738 阜博集团 1,820 允许 10.00% 3,701.400 香港交易所
03888 金山软件 821 允许 10.00% 16,824.870 香港交易所
03896 金山云 1,683 允许 10.00% 8,170.980 香港交易所
03986 兆易创新 15 允许 10.00% 6,114.190 香港交易所
06082 壁仞科技 91 允许 10.00% 2,735.890 香港交易所
06088 FIT HON TENG 1,624 允许 10.00% 6,816.390 香港交易所
06613 蓝思科技 179 允许 10.00% 3,745.730 香港交易所
06651 五一视界 15 允许 10.00% 817.820 香港交易所
06682 范式智能 266 允许 10.00% 5,860.940 香港交易所
06687 聚水潭 28 允许 10.00% 344.090 香港交易所
06809 澜起科技 34 允许 10.00% 7,356.070 香港交易所
06951 三环集团 36 允许 10.00% 3,280.630 香港交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
服务介绍
业务表格下载 
投资者教育
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版