您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证港股通信息技术综合ETF(526030)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证港股通信息技术综合ETF > 基金净值

汇添富中证港股通信息技术综合ETF ( 基金代码 526030 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00020 商汤-W 25,733 允许 10.00% 31,477.410 香港交易所
00148 建滔集团 507 允许 10.00% 32,328.440 香港交易所
00268 金蝶国际 2,703 允许 10.00% 16,367.830 香港交易所
00285 比亚迪电子 687 允许 10.00% 12,968.960 香港交易所
00303 VTECH HOLDINGS 135 允许 10.00% 6,230.670 香港交易所
00354 中国软件国际 2,080 允许 10.00% 5,702.170 香港交易所
00501 豪威集团 23 允许 10.00% 1,569.340 香港交易所
00522 ASMPT 256 允许 10.00% 41,730.760 香港交易所
00553 南京熊猫电子股份 185 允许 10.00% 542.470 香港交易所
00696 中国民航信息网络 711 允许 10.00% 5,057.930 香港交易所
00909 明源云 730 允许 10.00% 867.630 香港交易所
00981 中芯国际 2,224 允许 10.00% 153,677.420 香港交易所
00992 联想集团 5,544 允许 10.00% 117,740.030 香港交易所
01304 FORTIOR 11 允许 10.00% 1,259.670 香港交易所
01347 华虹宏力 598 允许 10.00% 96,235.340 香港交易所
01357 美图公司 2,426 允许 10.00% 8,481.750 香港交易所
01384 滴普科技 23 允许 10.00% 682.810 香港交易所
01385 上海复旦 217 允许 10.00% 5,956.430 香港交易所
01415 高伟电子 265 允许 10.00% 5,347.430 香港交易所
01478 丘钛科技 365 允许 10.00% 2,241.900 香港交易所
01675 亚信科技 349 允许 10.00% 1,426.050 香港交易所
01688 领益智造 433 允许 10.00% 2,922.520 香港交易所
01810 小米集团-W 5,893 允许 10.00% 132,104.760 香港交易所
01888 建滔积层板 720 允许 10.00% 39,226.690 香港交易所
01989 广合科技 18 允许 10.00% 2,123.740 香港交易所
02018 瑞声科技 619 允许 10.00% 20,771.440 香港交易所
02038 富智康集团 239 允许 10.00% 3,837.900 香港交易所
02158 医渡科技 543 允许 10.00% 2,520.250 香港交易所
02382 舜宇光学科技 575 允许 10.00% 27,884.900 香港交易所
02476 胜宏科技 59 允许 10.00% 11,782.750 香港交易所
02506 讯飞医疗科技 3 允许 10.00% 184.400 香港交易所
02513 智谱 10 允许 10.00% 14,227.660 香港交易所
02556 迈富时 102 允许 10.00% 3,040.480 香港交易所
02577 英诺赛科 75 允许 10.00% 3,432.210 香港交易所
02586 多点数智 268 允许 10.00% 1,388.030 香港交易所
02587 健康之路 14 允许 10.00% 28.660 香港交易所
02631 天岳先进 29 允许 10.00% 1,886.900 香港交易所
02676 纳芯微 9 允许 10.00% 1,438.990 香港交易所
02701 国民技术 73 允许 10.00% 797.960 香港交易所
02706 海致科技集团 18 允许 10.00% 677.100 香港交易所
02718 明略科技-W 4 允许 10.00% 478.880 香港交易所
03296 华勤技术 43 允许 10.00% 2,611.300 香港交易所
03396 联想控股 581 允许 10.00% 7,172.500 香港交易所
03738 阜博集团 1,868 允许 10.00% 3,873.150 香港交易所
03888 金山软件 842 允许 10.00% 17,604.300 香港交易所
03896 金山云 1,727 允许 10.00% 8,510.010 香港交易所
03986 兆易创新 15 允许 10.00% 9,662.230 香港交易所
06082 壁仞科技 82 允许 10.00% 3,199.800 香港交易所
06088 FIT HON TENG 1,666 允许 10.00% 8,773.100 香港交易所
06613 蓝思科技 184 允许 10.00% 3,511.800 香港交易所
06651 五一视界 15 允许 10.00% 851.060 香港交易所
06682 范式智能 273 允许 10.00% 7,190.410 香港交易所
06687 聚水潭 29 允许 10.00% 322.280 香港交易所
06809 澜起科技 35 允许 10.00% 10,639.510 香港交易所
07618 京东工业 104 允许 10.00% 1,149.460 香港交易所
09611 龙旗科技 32 允许 10.00% 641.290 香港交易所
09636 九方智投控股 142 允许 10.00% 3,631.660 香港交易所
09678 云知声 1 允许 10.00% 58.650 香港交易所
09880 优必选 264 允许 10.00% 19,479.050 香港交易所
09903 天数智芯 11 允许 10.00% 4,601.610 香港交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
服务介绍
业务表格下载 
投资者教育
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版