
汇添富网上直销平台--九九添富网



定投基金推荐:添富上证
申购基金推荐:添富价值
►汇添富旗下基金业绩表现 2010-02-08
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
回报率(%) | 成立时间 | 历史收益 走势图 |
优惠费率4折 起购买 |
||||
| 最近一天 | 最近三月 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 | |||||||
| 添富均衡 | 股票型 | 0.8206 | 2.3315 | -0.22% | -6.26% | -6.32% | +32.80% | +136.15% | 2006年8月7日 |
|
|
| 添富焦点 | 股票型 | 1.1598 | 1.3098 | -0.06% | -5.89% | -4.06% | +43.17% | +27.35% | 2007年3月12日 |
|
|
| 添富价值 | 股票型 | 1.504 | 1.504 | -0.20% | -3.47% | +0.13% | +49.50% | +50.40% | 2009年1月23日 |
|
|
| 添富策略 * | 股票型 | 0.958 | 0.958 | -- | -- | -- | -- | -- | 2009年12月22日 |
|
|
| 添富优势 | 混合型 | 2.7475 | 4.3075 | -0.26% | -6.86% | -8.95% | +35.10% | +373.35% | 2005年8月25日 |
|
|
| 添富蓝筹 | 混合型 | 1.440 | 1.470 | -0.41% | -3.29% | -5.78% | +36.17% | +44.48% | 2008年7月8日 |
|
|
| 添富上证 | 指数型 | 0.941 | 0.941 | -0.32% | -8.37% | -11.23% | -- | -5.90% | 2009年7月1日 |
|
|
| 添富增收A | 债券型 | 1.072 | 1.122 | +0.09% | +1.80% | +2.19% | +4.46% | +12.40% | 2008年3月6日 |
|
|
| 添富增收C | 债券型 | 1.070 | 1.120 | +0.09% | +1.71% | -- | -- | +2.10% | 2009年9月15日 |
|
|
| 基金名称 | 基金类型 | 每万份收益 | 7日年化收益 | 立即购买 | 货币基金业务指南 | ||||||
| 添富货币A | 货币型 | 0.2751 | 1.068% |
|
货币市场基金收益率说明 | ||||||
| 添富货币B | 货币型 | 0.3411 | 1.309% | 买货币基金,为您钱包加加油 | |||||||
数据来源:聚源数据*封闭期内基金于每周最后一个工作日公布净值
| 投资人权益须知 / 反洗钱 / 治理商业贿赂 / 风险提示 / 网站地图 / 销售人员资质查询 |
| [股东机构] 东方证券 东方航空 文新传媒 中国金融投资 [合作伙伴] 工商银行 招商银行 上海银行 兴业银行 建设银行 浦东发展银行 农业银行 中信银行 中国证券报 上海证券报 证券时报 全景基金频道 新浪财经 中金在线 搜狐财经 和讯网 腾讯基金 证券之星 基金买卖网 南都周刊 数米网 天相投资 金融界 好买基金研究中心 银联电子支付 国泰人寿 基金天下 中国基金网(上海) 易天富 第一理财网 中国基金网(郑州) 财帮子 |






































